Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
14/03/2020 | 323.950 | 21/27 | 51 - SPORT ET DRESSAGE CANIN FAGNIERES – Selectif 1 – Jury A | PEPIN Serge GORON Roger |
BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 |
26/09/2020 | 0.000 | 0/28 | 88 - T.C.C. DE SAINT-NABORD – Selectif 2 – Jury C | MUNTO Claude SAORIN Daniel |
TAREFET SOFIANE Niv. 3 MILETIC DAVID Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2020 | 343.475 | 0 | 3 | 57 - CLUB CANIN DE MONTIGNY-LES-METZ | AUBRY Frederic | MASSON YANNICK Niv. 3 BLUMBERGER BRICE Niv. 1 |
18/01/2020 | 316.800 | 5 | 3 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE METZ | PEPIN Serge | FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 FONTEYMOND MAVERICK Niv. 1 LEPKE REINHALD Niv. 1 |
23/11/2019 | 363.000 | 2 | 3 | 88 - T.C.C. DE SAINT-NABORD | ELETTO Louis | FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 BLUMBERGER BRICE Niv. 1 |
26/10/2019 | 370.100 | 0 | 3 | 57 - T.C.C. D'OETING | DETRAIT Jean | FONTE ANTHONY Niv. 2 DAINCHE XAVIER Niv. 2 LATTE ADRIEN Niv. 1 |
12/10/2019 | 352.550 | 0 | 3 | 57 - T.C.C. DE MOYEUVRE GRANDE | COURTEILLE Jean-Luc | MARCOS Michael Niv. 2 FONTEYMOND MAVERICK Niv. 1 |
21/09/2019 | 337.250 | 0 | championnat regional | 88 - T.C.C. DE SAINT-NABORD - Champ. Régional | BARRIOL Jean-Marc | BILLOD JEREMY Niv. 3 FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 FONTE ANTHONY Niv. 2 |
09/03/2019 | 383.900 | 1 | 3 | 57 - CLUB CANIN CREUTZWALD | MALAISE Maurice | MESANGE TEDDY Niv. 2 KRAUSER PASCAL Niv. 1 LATTE ADRIEN Niv. 1 |
13/10/2018 | 262.800 | 8 | 2 | 57 - CLUB CANIN DE MONTIGNY-LES-METZ | CHEVALIER Bernard | FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 MARCOS Michael Niv. 2 RIFFIART JEAN-FRANçOIS Niv. 1 |
11/11/2017 | 284.400 | 1 | 2 | 57 - CLUB CANIN STE-MARIE-AUX-CHENES | RICCI Luigi | DUBUS RICHARD Niv. 2 GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 1 |
14/10/2017 | 274.600 | 1 | 2 | 57 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DISTROFF | LEONI Jean-François | DELOR Roger Niv. 2 RICHARD RUDY Niv. 1 |
05/08/2017 | 252.600 | 4 | 2 | 57 - T.C.C. FLORANGE | RICCI Luigi | MARCOS Michael Niv. 2 BECQUET CYRILLE Niv. 1 |
01/07/2017 | 270.000 | 1 | 2 | 88 - CLUB CANIN DE CHARMES | MALAISE Maurice | BARTHELEMY YOHAN Niv. 2 MASSON Yannick Niv. 2 |
26/11/2016 | 164.250 | 7 | 1 | 88 - T.C.C. DE SAINT-NABORD | PITON Dominique | GROSSIR Kévin Niv. 2 KANTE Idrissa Niv. 1 |
22/10/2016 | 171.400 | 0 | 1 | 57 - T.C.C. SAINT-AVOLD | DUTERNE Gérard | MASSON Yannick Niv. 2 FONTE ANTHONY Niv. 1 LUDWIG BENJAMIN Niv. 1 |
10/09/2016 | 193.950 | 2 | 1 | 54 - CENTRE CYNOPHILE DU TOULOIS | PEPIN Serge | LAPORTE Yohann Niv. 2 MILETIC DAVID Niv. 2 DAINCHE Xavier Niv. 1 |
27/08/2016 | 183.500 | 0 | 1 | 57 - T.C.C. ROMBAS | CARRIERE Jean-Pierre | SCHOULLER Anthony Niv. 2 FONTE ANTHONY Niv. 1 LAPORTE Yohann Niv. 2 |
13/08/2016 | 99.450 | 0 | Brevet | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE MONDELANGE | MALAISE Maurice DUTERNE Gérard |
BAHEUX Frédéric Niv. 2 FONTE ANTHONY Niv. 1 |