Juge(s) :
BARRIOL Jean-Marc pour ech. : 3
HA(s) :
BILLOD JEREMY Niv. 3 pour ech. : 3
FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 pour ech. : 3
FONTE ANTHONY Niv. 2 pour ech. : Remplacant
Niv. pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 377.850 | Exc. | MISTRAL DES BRISEUX GECK DES MASQUES NOIRS DE DANJOE / JAGUARE DES FEUX FAROUCHES |
M. FROIDEVAUX LOIC | T.C.C. DE SAINT-NABORD |
LORRAINE | 1 | ||
2 | 376.125 | Exc. | JACADY DU DOMAINE D'ORCA GAIA DES MASQUES NOIRS DE DANJOE / DOGTRA DU DOMAINE D'ORCA |
M. DIO JOSEPH | T.C.C. FLORANGE |
LORRAINE | 1 | ||
3 | 366.300 | Exc. | INDIEN DE LA VALLEE DE LUVRY ESPION DES CROCS DE LUVRY / CHEYENNE II DES LOUPS MUTINS |
Mme DEMERLIER VERONIQUE | CLUB CANIN DE ROGEVILLE |
LORRAINE | 1 | ||
4 | 364.375 | Exc. | HEDWARD DU SERMENT DES BRUMES AYRTON DU VOID DE LA BURE / FELINE DU DOMAINE DES VOSG'PATT |
M. FROIDEVAUX Loic | T.C.C. DE SAINT-NABORD |
LORRAINE | 1 | ||
5 | 363.462 | Exc. | JERONIMO DES GUERRIERS DU CREPUSCULE BAYKO DES GUERRIERS DU CREPUSCULE / BATYAH VOM CAP ARKONA |
M. MARCOS MICHAEL | TRAINING CLUB CANIN DE MONDELANGE |
LORRAINE | 1 | ||
6 | 361.625 | Exc. | OURAGAN DES FEUX FAROUCHES GECKO DE LA FLECHE DE CUPIDON / MAGUY DE LA PLAINE DES CHEYENNES |
M. RODRIGUEZ CLAUDE | T.C.C. DE SAINT-NABORD |
LORRAINE | 1 | ||
7 | 359.700 | Exc. | IGOR DE LA SOURCE SAINTE HELENE DOBBY DIT DOLBY DE LA SOURCE SAINT HELENE / CLEA DU GARDIEN DU RIED |
M. BARLETTA David | T.C.C. SAINT-AVOLD |
LORRAINE | 1 | ||
8 | 355.025 | Exc. | GRINGO EVIL DES ORGES FOINS / DELTA DU VOID DE LA BURE |
M. FORMET Didier | T.C.C. DE SAINT-NABORD |
LORRAINE | 1 | ||
9 | 350.900 | Exc. | L'DIABLO DE LA VALLEE DE LUVRY E'RED BULL DU BANC DES HERMELLES / HOUKA DE LA FORET DE L'ESPERANCE |
M. D ALMEIDA MICKAEL | CLUB CANIN DE ROGEVILLE |
LORRAINE | 1 | ||
10 | 350.075 | Exc. | O'SHADOW OF THE SILVER RAILS JIBI DE LA PLATE FOSSE / KIRA DU BOIS DES NEFLES |
Mme NOEL AUDREY | TRAINING CLUB CANIN DE METZ (CLUB D'EDUCATION CANINE DE DISTROFF) |
LORRAINE | 1 | ||
11 | 349.349 | Exc. | JEUDI DE LA SOURCE SAINTE HELENE DOBBY DE LA SOURCE SAINTE HELENE DIT DOLBY / CLEA DES GARDIENS DU RIED |
M. DEBS EMMANUEL | T.C.C. SAINT-AVOLD |
LORRAINE | 1 | ||
12 | 347.600 | Exc. | ITOH DE LA ROCHE DE L'EMPEREUR ESPION DES CROCS DE LUVRY / D'JEDAI DE LA ROCHE DE L'EMPEREUR |
M. LEFEVRE Florian | T.C.C. DE MOYEUVRE GRANDE |
LORRAINE | 1 | ||
13 | 347.325 | Exc. | LYRONE DU MUSHER GADJO DU FOSSERET / EASY DU MUSHER |
Mme PAVAN ELISE | CLUB D'EDUCATION CANINE BOUXIEROIS |
LORRAINE | 1 | ||
14 | 346.874 | Exc. | JACKPOT DU CHENE DE HARPONTOIS AYRTON DU VOID DE LA BURE / FIDJI DE LA CITE DES FOUCAULT |
M. HANTZ JACQUES | T.C.C. DE SAINT-NABORD |
LORRAINE | 1 | ||
15 | 344.850 | Exc. | LINKO DE LA ROCHE DE L'EMPEREUR GUIPS / D'JEDAI DE LA ROCHE DE L'EMPEREUR |
Mme DRUILLE NATHALIE conduit par M GOBERT DIDIER |
CLUB CANIN DE MONTIGNY-LES-METZ |
LORRAINE | 1 | ||
16 | 342.575 | Exc. | LUCKY DE LA TRIBU DES PLAINES HARRY DU BOIS DES TREMBLES / ECLIPSE |
M. KRAUSER PASCAL | CLUB CANIN CREUTZWALD |
LORRAINE | 1 | ||
17 | 337.700 | Exc. | MILOU DU MOULIN DE LA NIED FANGIO DES MASQUES NOIRS DE DANJOE / DAISY DU MOULIN DE LA NIED |
M. SCHWEITZER JEAN MARIE | CLUB CANIN DE LANDRES |
LORRAINE | 1 | ||
18 | 337.250 | Exc. | JAKARTA DU DOMAINE D'ORCA GAIA DES MASQUES NOIRS DE DANJOE / DOGTRA DU DOMAINE D'ORCA |
M. DIO JOSEPH conduit par M. MULLER CYRILLE |
T.C.C. FLORANGE |
LORRAINE | 1 | ||
19 | 337.150 | Exc. | MANO DI VIGNA SECCA BRIGAND / EMILIE DI VIGNA SECCA |
M. ROMELLI Mario | T.C.C. SAINT-AVOLD |
LORRAINE | 1 | ||
20 | 335.524 | Exc. | MEPHISTO LA VALLEE DES NUTONS BENJI DES MASQUES NOIRS DE DANJOE / HARLEY LA VALLEE DES NUTONS |
Mme KRAJECKI Christiane | T.C.C. ROMBAS |
LORRAINE | 1 | ||
21 | 330.100 | Exc. | LASKAR DES FEUX FAROUCHES FERRO DES FEUX FAROUCHES / FOLIE DES FEUX FAROUCHES |
M. TEXIER STEPHANE | CLUB CANIN DE CHARMES |
LORRAINE | 1 | ||
22 | 327.211 | Exc. | LEKY DE LA PLAINE DES CHEYENNES HOTHAR DU CAMI DE CATHERIC / INA DE SOFIRA D'ALSACE |
BBT M Fiche |
M. KLEIN BAUDOIN | ASSOCIATION CANINE DE HELLIMER |
LORRAINE | 1 | |
23 | 326.887 | Exc. | IMPACT DES FOUDRES D'ALTESSE CAPONNE DU PIAZ / ENTEA DES FOUDRES D'ALTESSE |
M. COLLINET JORDAN conduit par M COLLINET JORDAN |
CLUB D'EDUCATION CANINE BOUXIEROIS |
LORRAINE | 1 | ||
24 | 323.950 | Exc. | NITRO CHARLY DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE / ORPHEE DU CLOS D'ALSAN |
M. MAIRA PHILIPPE | TRAINING CLUB DE PETITE ROSSELLE (CLUB CANIN CREUTZWALD) |
LORRAINE | 1 | ||
25 | 320.650 | Exc. | HUSTANG DE LA FLECHE DE CUPIDON TITOU DU BOIS DE GRAND VAL / URANE DU DOMAINE DES EURANTES |
M. SCRIVO Joseph | CLUB CANIN CREUTZWALD |
LORRAINE | 1 | ||
26 | 318.087 | TB | Y'SAM VON LOWENFELS CHAOS DEGANTIS KRAUJAS / IOLA VON DEN UNBESTECHLCHEN |
M. LUDWIG BENJAMIN | TRAINING CLUB CANIN FOLSCHVILLER (T.C.C. D'OETING) |
LORRAINE | 1 | ||
27 | 296.472 | TB | JAMAIK DU CHENE DE HARPONTOIS AYRTON DU VOID DE LA BURE / FIDJI DE LA CITE DES FOUCAULT |
M. BEGARD FRANCIS conduit par M. BEGARD FRANCIS |
CLUB CANIN DE CHARMES (T.C.C. DE SAINT-NABORD) |
LORRAINE | 1 | ||
28 | 289.324 | TB | L'JANKO DU CREUX THATCHER E'RED BULL DU BANC DES HERMELLES / INDRA DU CREUX THATCHER |
M. GIACCHETTI VITO | T.C.C. SAINT-AVOLD |
LORRAINE | 1 | ||
29 | 287.100 | TB | JYPSIE DES CHEVALIERS DE MALINE EROS DE LA PLAINE DES CHEYENNES / ESPADA I DES GROTTES DE LA PLAINE |
Mme DRUILLE NATHALIE | CLUB CANIN DE MONTIGNY-LES-METZ |
LORRAINE | 1 | ||
30 | 286.225 | TB | LINK DE LA PLAINE DES CHEYENNES |
BBM M Fiche |
M. POTEY JEROME | ASSOCIATION CANINE DE HELLIMER |
LORRAINE | 1 | |
31 | 285.725 | TB | LUTHOR DES CROCS DU CREPUSCULE VULCAIN DES DUCS DE LA FONTAINE / HOPE DE CONTRESCARPE |
M. ORLIANGE MICHEL | CLUB CANIN STE-MARIE-AUX-CHENES |
LORRAINE | 1 | ||
32 | 223.850 | NC | LOUCKY DE LA TRIBU DES PLAINES HARRY DU BOIS DES TREMBLES / EDEN |
M. CAPODICI LUCIEN | CLUB CANIN CREUTZWALD |
LORRAINE | 1 | ||
- | Abandon | - | LET'S GO DU DOMAINE DES ECLAIREURS CYBORD DU BANC DES HERMELLES / FIDJI DES VOLCAMILERIC |
Mme SCHWARZ VANESSA | T.C.C. SAINT-AVOLD |
LORRAINE | 1 |