Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
19/10/2019 | Disq. | 0/21 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE METZ - Selectif 1 - Jury A | LEONI Jean-François SONET Lionel |
BOUCHEZ DANY Niv. 3 CASOLE AURELIEN Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2019 | 337.700 | 0 | championnat regional | 88 - T.C.C. DE SAINT-NABORD - Champ. Régional | BARRIOL Jean-Marc | BILLOD JEREMY Niv. 3 FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 FONTE ANTHONY Niv. 2 |
03/08/2019 | 335.150 | 0 | 3 | 54 - CLUB CANIN DE ROGEVILLE | SCHLEININGER Corinne | LAPORTE YOHANN Niv. 2 FONTEYMOND MAVERICK Niv. 1 FONTE ANTHONY Niv. 2 |
27/04/2019 | 272.525 | 11 | 3 | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | BOSTVIRONNOIS Georges | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
09/03/2019 | 365.355 | 7 | 3 | 57 - CLUB CANIN CREUTZWALD | MALAISE Maurice | MESANGE TEDDY Niv. 2 KRAUSER PASCAL Niv. 1 LATTE ADRIEN Niv. 1 |
26/01/2019 | 360.725 | 2 | 3 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE METZ | PEPIN Serge | HILT MATHIEU Niv. 3 FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 DAINCHE XAVIER Niv. 2 |
24/11/2018 | 357.325 | 0 | 3 | 88 - T.C.C. DE SAINT-NABORD | BOSTVIRONNOIS Georges | MASSON YANNICK Niv. 3 FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 |
15/09/2018 | 345.986 | 0 | championnat regional | 57 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DISTROFF - Champ. Régional | LEONI Jean-François | BILLOD JEREMY Niv. 3 HILT MATHIEU Niv. 2 VERRY Johan Niv. 3 |
14/07/2018 | 330.550 | 5 | 3 | 25 - CLUB CANIN D'ALLENJOIE | ELETTO Louis |
CUYNET ALAN Niv. 3 AUZOU GUILLAUME Niv. 2 RODRIGUEZ Remy Niv. 2 |
26/05/2018 | 355.574 | 3 | 3 | 57 - TRAINING CLUB CANIN EURODOG | DUTERNE Gérard | HILT MATHIEU Niv. 2 KANTE IDRISSA Niv. 1 |
07/04/2018 | 264.000 | 0 | 2 | 57 - T.C.C. SAINT-AVOLD - Coupe des Clubs | CAPON Jean-Claude | LAPORTE YOHANN Niv. 2 KRAUSER PASCAL Niv. 1 KANTE IDRISSA Niv. 1 |
17/02/2018 | 289.800 | 1 | 2 | 51 - CLUB CANIN DU LYCEE DE LA NATURE ET DU VIVANT DE SOMME VESLE | AMENDOLA Serge | KOSC EDDY Niv. 2 BECQUET CYRILLE Niv. 1 |
11/11/2017 | 194.500 | 1 | 1 | 57 - CLUB CANIN STE-MARIE-AUX-CHENES | RICCI Luigi | DUBUS RICHARD Niv. 2 GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 1 |
14/10/2017 | 99.450 | 0 | Brevet | 57 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DISTROFF | LEONI Jean-François | DELOR Roger Niv. 2 RICHARD RUDY Niv. 1 |