Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
14/03/2020 | 316.800 | 22/26 | 11 - PORTEL SPORT CANIN P.S.C – Selectif 1 – Jury C | ||
26/09/2020 | 323.499 | 13/26 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN – Selectif 2 – Jury B | FONTAINE Daniel KARCENTY Alain |
HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 SINTES FABRICE Niv. 3 |
25/10/2020 | 284.999 | 16/20 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES – Selectif 3 – Jury A | PEPIN Serge GORON Roger |
BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 FACON AMAEL Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
26/10/2019 | 294.462 | 19/21 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN - Selectif 1 - Jury A | LEONI Jean-François SONET Lionel |
BOUCHEZ DANY Niv. 3 CASOLE AURELIEN Niv. 3 |
30/11/2019 | Forfait | 0/19 | 30 - AMICALE CYNOPHILE LASCOISE - Selectif 2 - Jury B | RICCI Luigi CAPON Jean-Claude |
TOSTAIN SAMUEL Niv. 3 BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2021 | Abandon | 0 | 3 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | SIMON Patrick | DUBUIS LIONEL Niv. 2 MARCOS Michael Niv. 2 |
10/10/2020 | 331.217 | 12 | championnat regional | 06 - FLAIRS ET CROCS AZUREENS – Champ. Régional | ELETTO Louis | TOSTAIN SAMUEL Niv. 3 RACLIN MANUEL Niv. 2 BRIAL PIERRE Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
05/09/2020 | 340.725 | 6 | 3 | 82 - CERCLE CANIN MONTECHOIS | DELPECH Jean-Claude | FACON AMAEL Niv. 3 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 |
08/02/2020 | 304.975 | 8 | 3 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | FONTAINE Daniel | MARTINEZ LAURENT Niv. 2 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 |
18/01/2020 | 360.250 | 10 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | KARCENTY Alain | CARBONE BORIS Niv. 2 HENON KEVIN Niv. 2 |
12/10/2019 | 337.700 | 8 | championnat regional | 84 - CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON - Champ. Régional | TOUY Philippe SAORIN Daniel |
GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 RACLIN MANUEL Niv. 1 VIDALINC JEREMY Niv. 1 |
31/08/2019 | 317.375 | 10 | 3 | 29 - SPORT CANIN PLOUDANIELOIS | BARRIOL Jean-Marc | CADOUX FLORIAN Niv. 2 CHINNICI FLORIAN Niv. 1 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
20/07/2019 | 344.300 | 3 | 3 | 46 - CLUB CANIN DU LOT | DELPECH Jean-Claude | LEBRETON EDDY Niv. 2 LEBRETON STEVENS Niv. 1 FERREIRA LIONEL Niv. 1 |
22/06/2019 | 361.350 | 3 | 3 | 31 - CLUB CANIN DE CARAMAN | DELPECH Jean-Claude | LEBRETON EDDY Niv. 2 LEBRETON STEVENS Niv. 1 MILHAUD DAMIEN Niv. 1 |
01/06/2019 | 338.275 | 3 | 3 | 31 - CYNO SPORTING CLUB DE GOUZENS | PECHEREAU Michel | DUCROCQ BRUNO Niv. 2 ROGET SEBASTIEN Niv. 1 |
20/04/2019 | 341.275 | 4 | 3 | 06 - CANIN EDUC'AGYL DU VAL D'AZUR | PITON Dominique | BRIAL PIERRE Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
30/03/2019 | 364.100 | 6 | 3 | 34 - EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | VOLLE Eric | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 MILOUD RACHID Niv. 1 |
17/11/2018 | 378.950 | 1 | 3 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | POIRIER Jean-Pierre | CHARTON ALEXIS Niv. 2 HENON KEVIN Niv. 1 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 1 |
14/10/2018 | 341.000 | 12 | championnat regional | 83 - CLUB CANIN JEAN BRASSET LA VALETTE - Champ. Régional | PITON Dominique MOUCHEGHIAN Tony |
HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 CARBONE BORIS Niv. 2 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 1 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
15/09/2018 | 299.750 | 12 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | MITROPOLITIS Claude | MUGNIER ALEXIS Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 CARBONE BORIS Niv. 2 |
09/06/2018 | 325.600 | 6 | 3 | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER | SAORIN Daniel | BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 2 |
10/02/2018 | Blanc | 0 | 3 | 13 - C.E.C. DE FOS SUR MER | KARCENTY Alain | CARBONE BORIS Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 2 |
09/12/2017 | 286.737 | 18 | 3 | 07 - SPORT CANIN BOURGUESAN | BOSTVIRONNOIS Georges | ISSARTE Eric Niv. 2 LANGLAIT Olivier Niv. 2 |
28/10/2017 | 283.800 | 1 | 2 | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER | FONTAINE Daniel | BRIAL PIERRE Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 2 |
14/10/2017 | 259.800 | 4 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES - Champ. Régional | ELETTO Louis KARCENTY Alain |
LECOMTE ROMAIN Niv. 3 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 MICHEL CEDRIC Niv. 1 |
23/09/2017 | 69.500 | 99 | 2 | 04 - CLUB CANIN SPORTIF DE MANOSQUE | MOUCHEGHIAN Tony | CHARTON ALEXIS Niv. 2 COULON PASCAL Niv. 1 |
16/09/2017 | 281.600 | 1 | 2 | 84 - C.E.C. LE CALIMERO | BOUTERIGE Jean-Claude | AZZOPARDI BRUNO Niv. 2 ROUSSIOT JEREMY Niv. 2 MARTINEZ Laurent Niv. 2 |
22/07/2017 | 269.400 | 1 | 2 | 05 - CLUB CANIN GAPENCAIS | BILLAT Yves | DUBUS RICHARD Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 2 |
24/06/2017 | 222.000 | 4 | 2 | 42 - CLUB CANIN DE L'ONDAINE | SAUVAGE Aimé | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 CHAMPALLE DUTOIT GUILLAUME Niv. 1 DUBUIS LIONNEL Niv.1 |
27/05/2017 | 276.600 | 3 | 2 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES | BRUEL Jean-Claude | BRIAL PIERRE Niv. 2 CARON SEBASTIEN Niv. 2 |
29/04/2017 | 244.700 | 4 | 2 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | CARRIERE Jean-Pierre VOLLE Eric |
CHARTON ALEXIS Niv. 2 GRINGET SEBASTIEN Niv. 1 CHAMPALLE DUTOIT GUILLAUME Niv. 1 SCHATTEMAN Gregory Niv. 1 |
01/04/2017 | 261.600 | 3 | 2 | 13 - CLUB ALLAUDIEN DE DRESSAGE | BARQUISSEAU Joel | BRIAL PIERRE Niv. 2 ROUSSIOT JEREMY Niv. 2 |
25/02/2017 | 267.000 | 2 | 2 | 06 - A.S.L.M. CANNES | PECHEREAU Michel | BRIAL Pierre Niv. 2 CARON Sebastien Niv. 2 DALL ORAA Andrea Niv. 1 |
18/02/2017 | 223.200 | 2 | 2 | 11 - CLUB CANIN SALLELOIS | RICCI Luigi | CHARTON Alexis Niv. 2 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 HARDY THIERRY Niv. 1 |
28/01/2017 | 286.000 | 1 | 2 | 83 - CLUB CANIN OLLIOULAIS DE DRESSAGE | BOSTVIRONNOIS Georges | AZZOPARDI Bruno Niv. 2 MICHEL CEDRIC Niv. 1 ROBERT-PEILLARD JULIEN Niv. 1 |
07/01/2017 | 282.000 | 1 | 2 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | VOLLE Eric | TOUACHE Thierry Niv. 2 Jean-Marie Niv. 1 MOREAU Ludovic Niv. 1 |
12/11/2016 | 147.200 | 5 | 1 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | FOURNEL Jenny | LECOMTE Romain Niv. 3 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
29/10/2016 | 191.750 | 1 | 1 | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER | FOURNEL Jenny | LECOMTE Romain Niv. 3 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
08/10/2016 | 195.050 | 2 | 1 | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE - Champ. Régional | FOURNEL Jenny SAORIN Daniel |
BILLOD Jérémy Niv. 3 CHARTON Alexis Niv. 2 ESPITALIE Marc Niv. 1 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
19/06/2016 | 187.900 | 1 | 1 | 13 - CLUB PHOCEEN DU CHIEN DE GARDE ET DE DEFENSE | FONTAINE Daniel | SAWMYNADEN SYLVAIN Niv. 1 DAVID Gaël Niv. 1 |
20/02/2016 | 186.800 | 5 | 1 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | BILLAT Yves | OCARD Lionel Niv. 2 REANT Xavier Niv. 1 MOREAU Ludovic Niv. 1 |
23/01/2016 | 137.300 | 5 | 1 | 13 - GROUPEMENT AMICAL DE DRESSAGE DE MARSEILLE | FOURNEL Jenny | CHARTON Alexis Niv. 2 EMARA Yeman Niv. 1 |
28/11/2015 | 93.400 | 0 | Brevet | 82 - CLUB CYNOPHILE DE CASTELSARRASIN | DELPECH Jean-Claude | KORBER Thomas Niv. 3 CLAVERIE Frederic Niv. 2 |