Juge(s) :
ELETTO Louis pour ech. : 1|2|3
HA(s) :
TOSTAIN SAMUEL Niv. 3 pour ech. : 3
RACLIN MANUEL Niv. 2 pour ech. : 3
BRIAL PIERRE Niv. 2 pour ech. : 1|2
LABASTRIES DAVID Niv. 1 pour ech. : 1|2
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389.400 | Exc. | LOU BEOU DES TERRES POURPRES FANTO DU HAUT DE L'ARIZE / EDENNE DES TERRES POURPRES |
M. BARNIER CLAUDE | CLUB ALLAUDIEN DE DRESSAGE |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
2 | 388.575 | Exc. | N'OROK DU DOMAINE DE MELISSA IPONG AU PARADIS D'ORSY / DOLLY |
Mme LONG CHANTAL | CLUB CANIN DE MARIGNANE |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
3 | 384.450 | Exc. | OLLY DU MONT LIBRE DIT NIKITA FINWEE DE LA AILZALLERIE / GIPSY DU MONT LIBRE |
Mme LONG CHANTAL | CLUB CANIN DE MARIGNANE |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
4 | 379.775 | Exc. | OURAL DU CAMI DE CATHERIC CAIK DE LEDAMASE / HAYLA DU CAMI DE CATHERIC |
M. MALACARNE YVAN | SPORTING CLUB CANIN DU REVEST (SECTION CANINE EUROCOPTER) |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
5 | 355.850 | Exc. | LEX DES LOUPS DE L'ATLAS IBLYS DU CALVAIRE AUX ACACIAS / ISKA DES LOUPS DE L'ATLAS |
M. DROUVIN OLIVIER | AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
6 | 355.487 | Exc. | MALICE DES TERRES POURPRES FANTO DU HAUT DE L'ARIZE / EDENNE DES TERRES POURPRES |
M. GROS PATRICK | CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
7 | 347.350 | Exc. | MASKAR DU PUY DE FYRKAN ERKAN DE LA COQUELLERIE / FYDJY DU VALLON DE LA CROIX D'ESTRINE |
M. WAELES BENOIT | CLUB CANIN OLLIOULAIS DE DRESSAGE |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
8 | 346.500 | Exc. | MARAK DU CALVAIRE AUX ACACIAS DIABLO DU CALVAIRE AUX ACACIAS / HALALI DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. COAT PHILIPPE | CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
9 | 336.700 | Exc. | JO DE DOG'ATTITUDE GORDON / DALAI LAMA DE LA FORET NOIRE |
M. MONTA LAURE | CLUB CANIN EDUC'AGYL DU VAL D'AZUR |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
10 | 335.850 | Exc. | LOOKY FURY DES LEGENDAIRES VANOVA / HOPPY ENJA DE LA ROCHE SAINT SECRET |
M. LIROT GILLES | CLUB CANIN DES ASPRES SUR BUECH |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
11 | 331.400 | Exc. | NOVAK DU BANC DES HERMELLES GAVROCHE DU BANC DES HERMELLES / ISERE DU BANC DES HERMELLES |
M. KARCENTY ALAIN | CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS (A.S.L.M. CANNES) |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
12 | 331.217 | Exc. | JIMMY DIT JENKO DU HAUT DE L'ARIZE FANTO DU HAUT DE L'ARIZE / GAIA DU CAMI DE CATHERIC |
M. VELLA PASCAL | CLUB ALLAUDIEN DE DRESSAGE |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
13 | 330.275 | Exc. | NIGER DES LEGENDAIRES VANOVA IAKOUTE DES GARDIENS D'ALBACASKO / I YONA DES LEGENDAIRES VANOVA |
M. CALDES GERALD | C.E.C. LE CALIMERO |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
14 | 326.500 | Exc. | PRIMO LA VALLEE DES NUTONS JIMY OF JOLI TROUCHEAUS / YONA |
M. GALASSO FRANCOIS | CLUB CANIN DES ASPRES SUR BUECH |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
15 | 323.961 | Exc. | MONEO ATREIDES DE L'EAU DU SHAI HULUD HULKO DE LA PETITE RENARDIERE / BENE DE L'EAU DU SHAI HULUD |
M. COTTA CHRISTOPHE | A.S.L.M. CANNES |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
16 | 322.025 | Exc. | NARCOLEPTIK DES CAIDS DU VENTOUX CAID DU MAS DES CROZES / FURIEUSE AU PARADIS D'ORSY |
Mme VIGOGNE SARAH | CLUB PERNOIS D'EDUCATION CANINE ET SPORTS CANINS (C.E.C. LE CALIMERO) |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
17 | 316.250 | TB | LIROY DE LA AILZALLERIE BALACK DE LA CITE DES FOUCAULT / BACARA |
Mme CHIVA DOMINIQUE conduit par M. CHIVA DOMINIQUE |
CLUB CANIN DE PIERRELATTE (CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON) |
RHONE ALPES | 7 | ||
18 | 306.325 | TB | ITTO DES CAMPAGNARDS DE LA VALETTE ARTZAIN DU DOMAINE DES GARDIENS DE LA VALLEE / DESTINEE NOUVELLE DES CAMPAGNARDS DE LA VALETTE |
M. BOURQUIN Georges | CLUB CANIN OLLIOULAIS DE DRESSAGE |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
19 | 290.887 | TB | JACK DE LA TANIERE DES ADHEMARS ELVIS DES FONDS DE GUEULE / BAGHERA DES FONDS DE GUEULE |
M. SAVITTERI BENEDETTO conduit par M. SAVITIERRI BENEDETTO |
SECTION CANINE EUROCOPTER (CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE) |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
20 | 290.400 | TB | NAWAI DE LA AILZALLERIE L'MOOGLI AU PARADIS D'ORSY / LOLA |
Mme HAKIRI DOROTHEE | CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
21 | 287.100 | TB | HORMAN DU VALLON DES SERPS AYRTON DES BO JULIA / CHOLE DU VALLON DES SERPS |
M. WIRBEL BEATRICE conduit par M. RINALDI JOSEPH |
SPORTING CLUB CANIN DU REVEST (CLUB CANIN DE PUGET SUR ARGENS) |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
22 | 281.575 | TB | JACKSON DES SOMMETS D'OLYMPIE HEROS DU VALLON DES SERPS / FANY DES MYSTERES DE TEOTIHUACAN |
M. BUTTIGIEG ROGER | CLUB CANIN DE MARIGNANE |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
23 | 274.175 | B | LYSKO DE LADY NOIRE BAYARD DU VAL D'AUZON / EBSIE DE LADY NOIRE |
Mme SAADA JASMINE | A.S.L.M. CANNES |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
24 | 269.775 | B | MYSTER DU MAS DES CROZES FANTO DU HAUT DE L'ARIZE / GUESS DU MAS DES CROZES |
M. MOREL THIERRY | CERCLE CANIN VELAUXIEN |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
25 | 268.400 | B | IPPIE D'HERRERA DEL ALCANTARA CUTTER DU CAMI DE CATHERIC / CINDY |
Mme WIRBEL BEATRICE | SPORTING CLUB CANIN DU REVEST |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
26 | 59.400 | NC | MESRINE DU VALLON DES SERPS EATON DU PAS DES BETES / HULLA DU VALLON DES SERPS |
Mme VALLES MARLENE | CLUB CANIN JEAN BRASSET LA VALETTE |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
27 | 7.700 | - | LOUKSOR DE LA VALLEE DU GRAND LOUP GAVROCHE DU BANC DES HERMELLES / HOOKI DE LA VALLEE DU GRAND LOUP |
M. FERNANDEZ EMILE | SECTION CANINE EUROCOPTER |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
28 | 6.050 | - | JORKAN DE LA PETITE RENARDIERE BUNKER DU BANC DES HERMELLES / FANY DES CROISADES DE TYAM |
M. BRIAL PIERRE | CLUB CANIN EDUC'AGYL DU VAL D'AZUR |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
- | Blanc | - | MYSTER DU MAS DES CROZES FANTO DU HAUT DE L'ARIZE / GUESS DU MAS DES CROZES |
M. MOREL THIERRY | CERCLE CANIN VELAUXIEN |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
- | Blanc | - | MASSAI DU CALVAIRE AUX ACACIAS DIABLO DU CALVAIRE AUX ACACIAS / HALALI DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. SPERBER ALAIN | FLAIRS ET CROCS AZUREENS |
MIDI COTE D AZUR | 6 |
Place | Pts/300 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282.600 | NEWICK DES GARDIENS DE MALINES GLASGOW DU MAS DES CROZES / IANKA DES GARDIENS DE MALINES |
Mme FEBVRE CHRISTINE conduit par M. BARNIER CLAUDE |
CLUB ALLAUDIEN DE DRESSAGE |
MIDI COTE D AZUR | 6 | |
2 | 271.700 | NIAK CAISER DES DEUX SABRES / HITO DES CHAUMES D'AMBON |
Mme LAUFRANCA ISABELLE conduit par Mme LANFRANCA ISABELLE |
C.E.C. LE CALIMERO (CLUB CANIN OLLIOULAIS DE DRESSAGE) |
MIDI COTE D AZUR | 6 | |
3 | 252.000 | LOUBARD DU MUSHER HEROS DU VALLON DES SERPS / GYPSIE DU MUSHER |
M. EL.BALLOUTA JEAN conduit par M. EL BALLOUTA JEAN |
ASSOCIATION DIVERTY CHIEN (CLUB CANIN JEAN BRASSET LA VALETTE) |
MIDI COTE D AZUR | 6 | |
4 | 240.000 | MIRZA DES TROIS MARINS FASHION VON KING VON BACKDRAFT / ILOU DES MONTAGNES D'ALARIC |
M. GRONDIN EMMANUEL |
LE MEE SPORT CANIN |
ILE DE FRANCE | 2 | |
5 | 198.600 | MAN'NIGHTMARE DU VALLON DE LA CROIX D'ESTRINE HARONN DU VAL D'AUZON / GUZENA DU VALLON DE LA CROIX D'ESTRINE |
M. DEDELLEY MIKE |
A.S.L.M. CANNES (CLUB CANIN JEAN BRASSET LA VALETTE) |
MIDI COTE D AZUR | 6 | |
- | Blanc | MAVERICK CUTTER DU CAMI DE CATHERIC / FIDJI OLD BLUE FAMILY |
Mme TOME SILVIA |
A.S.L.M. CANNES |
MIDI COTE D AZUR | 6 |
Place | Pts/200 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169.200 | NISSART DE L'ESQUISSE SAUVAGE FEDZARRO DU BANC DES HERMELLES / IMALGENE DES CROISADES DE TYAM |
Mme ESPOSITO SOPHIE |
CLUB CANIN LAURENTIN |
MIDI COTE D AZUR | 6 | |
2 | 160.600 | ITHANY DE LA PETITE RENARDIERE DOUCK DES COTES DE L'HERMITAGE / FANY DES CROISADES DE TYAM |
M. BOVI HERVE |
CERCLE DE L'AMICALE CYNOPHILE DE SAINT AYGULF |
MIDI COTE D AZUR | 6 | |
- | Blanc | NEWTON DE L'ETANG DE TREGU F-GAMIN / DAISY DU CHEMIN DE L'ESPERANCE |
M. CHAUVELOT DIDIER |
AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES |
MIDI COTE D AZUR | 6 |