Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2024 | 240.600 | 4 | 2 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | CHARRIERE Jean-Marc | HENON KEVIN Niv. 2 ALAN BRANDON Niv. 1 |
10/02/2024 | 232.000 | 5 | 2 | 83 - CLUB CANIN JEAN BRASSET LA VALETTE | TOUY Philippe MOUCHEGHIAN Tony |
FACON AMAEL Niv. 3 HENON KEVIN Niv. 2 PALOMBA FREDERIC Niv. 1 |
27/05/2023 | 247.800 | 5 | 2 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | KARCENTY Alain | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 MANDUCO STEFANO Niv. 1 |
21/01/2023 | 240.700 | 4 | 2 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | TOUY Philippe | LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 1 |
12/11/2022 | Blanc | 0 | 2 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | POIRIER Jean-Pierre | VACHER FRANCK Niv. 2 IMEKRAZ YACINE Niv. 2 YDE SEBASTIEN Niv. 1 |
21/05/2022 | 264.480 | 6 | 3 | 83 - CLUB CANIN OLLIOULAIS DE DRESSAGE | TOUY Philippe | CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 LEMOINE AANOR Niv. 1 |
12/02/2022 | 281.600 | 5 | 3 | 83 - CLUB CANIN JEAN BRASSET LA VALETTE | ELETTO Louis | LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 MANDUCO STEFANO Niv. 1 LEMOINE AANOR Niv. 1 MICHEL CEDRIC Niv. 2 |
11/09/2021 | 266.400 | 4 | 2 | 20 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE LA HAUTE CORSE (C.E.C.H.C) – Champ. Régional | TOUY Philippe | FACON AMAEL Niv. 3 YDE SEBASTIEN Niv. 1 |
27/02/2021 | 253.200 | 5 | 2 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN - Coupe des Clubs | POIRIER Jean-Pierre | FACON AMAEL Niv. 3 HENON KEVIN Niv. 2 |
13/02/2021 | 280.200 | 1 | 2 | 83 - CLUB CANIN JEAN BRASSET LA VALETTE | GORON Roger MOUCHEGHIAN Tony |
LABASTRIES DAVID Niv. 2 LECRES JORIS Niv. 1 REYNIER NICOLAS Niv. 1 LEMOINE AANOR Niv. 1 |
23/01/2021 | 232.800 | 5 | 2 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | BILLAT Yves | DUBUS RICHARD Niv. 3 MILOUD RACHID Niv. 1 |
10/10/2020 | 252.000 | 3 | 2 | 06 - FLAIRS ET CROCS AZUREENS – Champ. Régional | ELETTO Louis | TOSTAIN SAMUEL Niv. 3 RACLIN MANUEL Niv. 2 BRIAL PIERRE Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
19/09/2020 | 240.000 | 5 | 2 | 06 - A.S.L.M. CANNES | CAVAILLE Eric MITROPOLITIS Claude |
CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 LECRES JORIS Niv. 1 BRIAL PIERRE Niv. 2 RACLIN MANUEL Niv. 2 |
15/02/2020 | 235.200 | 6 | 2 | 83 - CLUB CANIN JEAN BRASSET LA VALETTE | MITROPOLITIS Claude | MICHEL CEDRIC Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
16/11/2019 | 198.200 | 4 | 2 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | PEPIN Serge | FACON AMAEL Niv. 3 MIMOUN MEHDI Niv. 1 |
14/09/2019 | 242.400 | 10 | 2 | 06 - A.S.L.M. CANNES | ELETTO Louis | CHARTON ALEXIS Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 BRIAL PIERRE Niv. 2 |
30/03/2019 | 175.800 | 7 | 1 | 06 - FLAIRS ET CROCS AZUREENS | MITROPOLITIS Claude | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 RACLIN MANUEL Niv. 1 |
26/01/2019 | 176.900 | 2 | 1 | 83 - CLUB CANIN OLLIOULAIS DE DRESSAGE | DELPECH Jean-Claude | TOUACHE Thierry Niv. 2 RACLIN MANUEL Niv. 1 THIRY-LEROY ULRICH Niv. 1 |
12/01/2019 | 182.950 | 2 | 1 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | SAORIN Daniel MOUCHEGHIAN Tony |
AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 2 MICHEL CEDRIC Niv. 1 |
08/09/2018 | 164.800 | 8 | 1 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | VOLLE Eric | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
12/05/2018 | 90.850 | 0 | Brevet | 83 - CLUB CANIN OLLIOULAIS DE DRESSAGE | PITON Dominique | BRIAL PIERRE Niv. 2 ROBERT-PEILLARD JULIEN Niv. 1 MICHEL CEDRIC Niv. 1 |