Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2022 | 335.412 | 17/23 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE - Selectif 1 - Jury A | GLADIEUX Serge RIVIERE Michel |
BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 LECOMTE ROMAIN Niv. 3 |
09/04/2022 | 237.061 | 22/23 | 43 - CLUB CANIN BRIVADOIS - Selectif 2 - Jury B | SECRETAIN Pierre-Yves PRIGENT Yvon |
GARGUILLO GIANNI Niv. 3 BILLOD JEREMY Niv. 3 |
07/05/2022 | 282.337 | 20/22 | 73 - CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC - Selectif 3 - Jury C | DELPECH Jean-Claude MARTIN Richard |
TAREFET SOFIANE Niv. 3 ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
14/03/2020 | 312.950 | 23/26 | 11 - PORTEL SPORT CANIN P.S.C – Selectif 1 – Jury C | BERNARD Laurent SAORIN Daniel |
TAREFET SOFIANE Niv. 3 MILETIC DAVID Niv. 3 |
26/09/2020 | 248.600 | 20/26 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN – Selectif 2 – Jury B | FONTAINE Daniel KARCENTY Alain |
HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 SINTES FABRICE Niv. 3 |
25/10/2020 | 260.150 | 17/20 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES – Selectif 3 – Jury A | PEPIN Serge GORON Roger |
BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 FACON AMAEL Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2024 | Blanc | 0 | 2 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE | CHARRIERE Jean-Marc | SARRAZIN NANS Niv. 2 VACHER FRANCK Niv. 2 |
09/02/2024 | Blanc | 0 | Brevet | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE | CHARRIERE Jean-Marc | SARRAZIN NANS Niv. 2 VACHER FRANCK Niv. 2 |
21/01/2023 | Blanc | 0 | 2 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | TOUY Philippe | LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 1 |
05/11/2022 | 287.474 | 8 | 3 | 05 - CLUB CANIN DES ASPRES SUR BUECH | COURTEILLE Jean-Luc | AIT MANSOUR MOURAD Niv. 2 CROSAZ THEO Niv. 1 |
15/10/2022 | 248.050 | 29 | championnat regional | 38 - CLUB CANIN DU VERSOUD – Champ. Régional | BILLAT Yves | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 |
17/09/2022 | 338.550 | 8 | 3 | 84 - C.E.C. LE CALIMERO | TOUY Philippe | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 COMMEINHES Damien Niv. 2 DEFIVES DONOVAN Niv. 1 |
22/07/2022 | 305.250 | 7 | 3 | 05 - CLUB CANIN GAPENCAIS | CAVAILLE Eric | BRIAL PIERRE Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 1 |
30/04/2022 | 348.150 | 9 | 3 | 84 - CLUB PERNOIS D'EDUCATION CANINE ET SPORTS CANINS | BILLAT Yves | TOUACHE THIERRY Niv. 2 MICHEL CEDRIC Niv. 2 |
26/02/2022 | 340.450 | 9 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | ELETTO Louis | TOUACHE THIERRY Niv. 2 MILOUD RACHID Niv. 1 |
29/01/2022 | 305.250 | 11 | 3 | 34 - EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | MOUCHEGHIAN Tony | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 MICHEL CEDRIC Niv. 2 |
15/01/2022 | 334.125 | 7 | 3 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | MUNTO Claude | ISSARTE ERIC Niv. 2 HOAREAU SAMUEL Niv. 2 SCHRICKE NICOLAS Niv. 1 JEANPIERRE PAUL Niv. 1 |
30/10/2021 | 338.800 | 8 | 3 | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER | CHARRIERE Jean-Marc | CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 HENON KEVIN Niv. 2 |
16/10/2021 | 344.762 | 15 | championnat regional | 42 - CLUB CANIN DE L'ONDAINE – Champ. Régional | KARCENTY Alain | CASOLE AURELIEN Niv. 3 DUBUIS LIONEL Niv. 2 |
09/10/2021 | Blanc | 0 | championnat regional | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES – Champ. Régional | CAVAILLE Eric | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 HOAREAU SAMUEL Niv. 2 MILOUD RACHID Niv. 1 |
28/08/2021 | 323.950 | 9 | 3 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | VOLLE Eric | VACHER FRANCK Niv. 2 SCHRICKE NICOLAS Niv. 1 |
22/05/2021 | 352.550 | 7 | 3 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE | CHARRIERE Jean-Marc | CEYTE SEBASTIEN Niv. 2 ROCHET JASON Niv. 1 |
10/10/2020 | 316.250 | 17 | championnat regional | 06 - FLAIRS ET CROCS AZUREENS – Champ. Régional | ELETTO Louis | TOSTAIN SAMUEL Niv. 3 RACLIN MANUEL Niv. 2 BRIAL PIERRE Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
22/02/2020 | Blanc | 0 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | ELETTO Louis | ISSARTE ERIC Niv. 2 MILOUD RACHID Niv. 1 |
15/02/2020 | 356.675 | 4 | 3 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE | FOURNEL Jenny | CHARTON ALEXIS Niv. 2 ROCHET JASON Niv. 1 |
18/01/2020 | 357.500 | 11 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | KARCENTY Alain | CARBONE BORIS Niv. 2 HENON KEVIN Niv. 2 |
21/12/2019 | 334.125 | 7 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | CAVAILLE Eric | BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 2 MILOUD RACHID Niv. 1 CARBONE BORIS Niv. 2 |
16/11/2019 | 353.925 | 4 | 3 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | BOTTARO Stéphane | HOAREAU SAMUEL Niv. 2 BENMESTOURA AMINE Niv. 2 |
10/11/2019 | 311.300 | 8 | 3 | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER | COURTEILLE Jean-Luc | PERSONNAT JULIEN Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 2 RACLIN MANUEL Niv. 1 |
12/10/2019 | 354.750 | 4 | championnat regional | 84 - CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON - Champ. Régional | TOUY Philippe SAORIN Daniel |
GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 RACLIN MANUEL Niv. 1 VIDALINC JEREMY Niv. 1 |
28/09/2019 | 364.680 | 2 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | MOUCHEGHIAN Tony | CARBONE BORIS Niv. 2 BRIAL PIERRE Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
21/09/2019 | 340.361 | 6 | 3 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | FOURNEL Jenny | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 SOUSSAINTEAN MATT Niv. 1 CHARTON ALEXIS Niv. 2 |
07/09/2019 | 354.937 | 6 | 3 | 34 - EDUCATION CANINE RESTINCLIERES | KARCENTY Alain | CHARTON ALEXIS Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 2 MILOUD RACHID Niv. 1 |
19/07/2019 | 345.037 | 5 | 3 | 05 - CLUB CANIN GAPENCAIS | BILLAT Yves | DUBUS RICHARD Niv. 3 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 |
08/06/2019 | 341.825 | 4 | 3 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | GORON Roger | MICHEL CEDRIC Niv. 2 RACLIN MANUEL Niv. 1 |
18/05/2019 | 277.600 | 2 | 2 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | SONET Lionel | MESANGE TEDDY Niv. 2 HENON KEVIN Niv. 1 |
27/04/2019 | 134.400 | 10 | 2 | 13 - AMICALE DE DRESSAGE DE BOUC-BEL-AIR - Coupe des Clubs | SAORIN Daniel | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
30/03/2019 | 255.000 | 8 | 2 | 34 - EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | VOLLE Eric | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 MILOUD RACHID Niv. 1 |
02/03/2019 | 267.600 | 4 | 2 | 30 - AMICALE CANINE DE LA LIQUIERE - Coupe des Clubs | CAVAILLE Eric | ISSARTE ERIC Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 2 HOAREAU SAMUEL Niv. 2 |
23/02/2019 | 283.200 | 1 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | KARCENTY Alain | TOUACHE Thierry Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 2 |
09/02/2019 | 276.600 | 3 | 2 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE | MALAISE Maurice VOLLE Eric |
DOYEN YOANN Niv. 2 ROCHET JASON Niv. 1 HOAREAU Samuel Niv. 1 BIGUET PETIT-JEAN THIBAULT Niv. 1 |
10/11/2018 | 275.400 | 1 | 2 | 84 - CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON | BILLAT Yves | DUBUS RICHARD Niv. 3 MICHEL CEDRIC Niv. 1 |
03/11/2018 | 233.400 | 5 | 2 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | FONTAINE Daniel | VACHER FRANCK Niv. 2 CHARTON ALEXIS Niv. 2 |
14/10/2018 | 231.000 | 14 | 2 | 83 - CLUB CANIN JEAN BRASSET LA VALETTE - Champ. Régional | PITON Dominique MOUCHEGHIAN Tony |
HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 CARBONE BORIS Niv. 2 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 1 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
15/09/2018 | 272.400 | 2 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | MITROPOLITIS Claude | MUGNIER ALEXIS Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 CARBONE BORIS Niv. 2 |
21/07/2018 | 244.200 | 5 | 2 | 05 - CLUB CANIN GAPENCAIS | KARCENTY Alain | CARBONE BORIS Niv. 2 RACLIN MANUEL Niv. 1 |
09/06/2018 | 268.800 | 2 | 2 | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER | SAORIN Daniel | BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 2 |
17/02/2018 | 242.400 | 4 | 2 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE | DELPECH Jean-Claude | CEYTE SEBASTIEN Niv. 3 HOAREAU Samuel Niv. 1 |
14/10/2017 | 180.000 | 7 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES - Champ. Régional | ELETTO Louis KARCENTY Alain |
LECOMTE ROMAIN Niv. 3 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 MICHEL CEDRIC Niv. 1 |
23/09/2017 | 267.100 | 3 | 2 | 30 - AMICALE CANINE DE LA LIQUIERE | TOUY Philippe | ISSARTE Eric Niv. 2 HOAREAU Samuel Niv. 1 |
20/05/2017 | 247.500 | 3 | 2 | 34 - EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | MOUCHEGHIAN Tony | BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 HARDY THIERRY Niv. 1 |
08/04/2017 | 189.000 | 2 | 1 | 13 - AMICALE DE DRESSAGE DE BOUC-BEL-AIR | SAORIN Daniel | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 MICHEL CEDRIC Niv. 1 |
08/04/2017 | 238.800 | 6 | 2 | 13 - AMICALE DE DRESSAGE DE BOUC-BEL-AIR | SAORIN Daniel | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 MICHEL CEDRIC Niv. 1 |
04/03/2017 | 91.000 | 17 | 1 | 30 - EDUCATION CANINE UZETIENNE | CHEVALIER Bernard | ROUSSIOT Jeremy Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
18/02/2017 | 145.550 | 4 | 1 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE | DUTEIL Christian | HOAREAU Samuel Niv. 1 GRINGET Sébastien Niv. 1 DELOR Roger Niv. 2 |
21/01/2017 | 137.300 | 5 | 1 | 34 - EDUCATION CANINE RESTINCLIERES | KARCENTY Alain | CAMUS Yannick Niv. 2 GRINGET Sébastien Niv. 1 |
26/11/2016 | 178.550 | 3 | 1 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | ELETTO Louis | EYRAUD Johan Niv. 3 TOUACHE Thierry Niv. 2 |
05/11/2016 | 165.900 | 4 | 1 | 84 - C. C. SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON | MOUCHEGHIAN Tony | ROUSSIOT Jeremy Niv. 2 DALL'ORAA Andrea Niv. 1 CAMUS Yannick Niv. 1 |