Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2021 | 52.800 | 23 | championnat regional | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES – Champ. Régional | CAVAILLE Eric | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 HOAREAU SAMUEL Niv. 2 MILOUD RACHID Niv. 1 |
10/10/2020 | Blanc | 0 | championnat regional | 06 - FLAIRS ET CROCS AZUREENS – Champ. Régional | ELETTO Louis | TOSTAIN SAMUEL Niv. 3 RACLIN MANUEL Niv. 2 BRIAL PIERRE Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
10/10/2020 | 269.775 | 24 | championnat regional | 06 - FLAIRS ET CROCS AZUREENS – Champ. Régional | ELETTO Louis | TOSTAIN SAMUEL Niv. 3 RACLIN MANUEL Niv. 2 BRIAL PIERRE Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
19/09/2020 | 234.500 | 9 | 3 | 06 - A.S.L.M. CANNES | CAVAILLE Eric MITROPOLITIS Claude |
CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 LECRES JORIS Niv. 1 BRIAL PIERRE Niv. 2 RACLIN MANUEL Niv. 2 |
22/02/2020 | 242.600 | 3 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | ELETTO Louis | ISSARTE ERIC Niv. 2 MILOUD RACHID Niv. 1 |
08/02/2020 | 254.850 | 3 | 2 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | FONTAINE Daniel | MARTINEZ LAURENT Niv. 2 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 |
08/02/2020 | Blanc | 0 | 3 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | FONTAINE Daniel | MARTINEZ LAURENT Niv. 2 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 |
21/12/2019 | Blanc | 0 | 1 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | CAVAILLE Eric | BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 2 MILOUD RACHID Niv. 1 CARBONE BORIS Niv. 2 |
16/11/2019 | 180.600 | 5 | 2 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | PEPIN Serge | FACON AMAEL Niv. 3 MIMOUN MEHDI Niv. 1 |
27/04/2019 | 189.000 | 5 | 2 | 11 - CLUB CANIN SALLELOIS | RICCI Luigi | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 MIMOUN MEHDI Niv. 1 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 |
15/09/2018 | 230.000 | 8 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | MITROPOLITIS Claude | MUGNIER ALEXIS Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 CARBONE BORIS Niv. 2 |
26/05/2018 | 237.500 | 6 | 2 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES | SAORIN Daniel | CARBONE BORIS Niv. 2 BRIAL PIERRE Niv. 2 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 1 |
10/02/2018 | 219.800 | 2 | 2 | 13 - C.E.C. DE FOS SUR MER | KARCENTY Alain | CARBONE BORIS Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 2 |
28/10/2017 | 165.350 | 5 | 1 | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER | FONTAINE Daniel | BRIAL PIERRE Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 2 |
14/10/2017 | 171.400 | 9 | 1 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES - Champ. Régional | ELETTO Louis KARCENTY Alain |
LECOMTE ROMAIN Niv. 3 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 MICHEL CEDRIC Niv. 1 |
23/09/2017 | Blanc | 0 | 1 | 04 - CLUB CANIN SPORTIF DE MANOSQUE | MOUCHEGHIAN Tony | CHARTON ALEXIS Niv. 2 COULON PASCAL Niv. 1 |
23/09/2017 | Blanc | 0 | Brevet | 04 - CLUB CANIN SPORTIF DE MANOSQUE | MOUCHEGHIAN Tony | CHARTON ALEXIS Niv. 2 COULON PASCAL Niv. 1 |
16/09/2017 | 180.200 | 6 | 1 | 84 - C.E.C. LE CALIMERO | BOUTERIGE Jean-Claude | AZZOPARDI BRUNO Niv. 2 ROUSSIOT JEREMY Niv. 2 MARTINEZ Laurent Niv. 2 |
22/07/2017 | 184.600 | 3 | 1 | 05 - CLUB CANIN GAPENCAIS | BILLAT Yves | DUBUS RICHARD Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 2 |
24/06/2017 | 63.500 | 12 | 1 | 42 - CLUB CANIN DE L'ONDAINE | SAUVAGE Aimé | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 3 CHAMPALLE DUTOIT GUILLAUME Niv. 1 DUBUIS LIONNEL Niv.1 |
27/05/2017 | 192.850 | 1 | 1 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES | BRUEL Jean-Claude | BRIAL PIERRE Niv. 2 CARON SEBASTIEN Niv. 2 |
01/04/2017 | 92.850 | 0 | Brevet | 13 - CLUB ALLAUDIEN DE DRESSAGE | BARQUISSEAU Joel | BRIAL PIERRE Niv. 2 ROUSSIOT JEREMY Niv. 2 |
25/02/2017 | Blanc | 0 | Brevet | 06 - A.S.L.M. CANNES | PECHEREAU Michel | BRIAL Pierre Niv. 2 CARON Sebastien Niv. 2 DALL ORAA Andrea Niv. 1 |