Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
05/03/2022 | 259.750 | 0/30 | 27 - CUEC DE THUIT ANGER - Selectif 1 - Jury B | SECRETAIN Pierre-Yves PRIGENT Yvon |
GARGUILLO GIANNI Niv. 3 BILLOD JEREMY Niv. 3 |
02/04/2022 | 319.950 | 27/29 | 60 - C.E.C. NOYONNAIS - Selectif 2 - Jury C | DELPECH Jean-Claude MARTIN Richard |
VILLAIN AXEL Niv. 3 ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 3 |
30/04/2022 | 239.125 | 23/28 | 62 - BERGER CLUB DE LAMBRES LES AIRE - Selectif 3 - Jury A | GLADIEUX Serge RIVIERE Michel |
BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2021 | 182.050 | 10 | 3 | 59 - EMULATION CANINE D'ANICHE | BERNARD Philippe | WAIN YANNICK Niv. 2 DUQUESNES VALENTIN Niv. 1 |
24/09/2021 | 358.600 | 13 | championnat regional | 59 - EMULATION CANINE MAUBEUGEOISE – Champ. Régional | AMENDOLA Serge | SOUVENBRIE FABIEN Niv. 3 DOYEN YOANN Niv. 2 |
28/08/2021 | 372.900 | 2 | 3 | 59 - LES MORDUS DU DOUAISIS | CHIRAT Michel | FIRMIN Thibault Niv. 2 DRIQUE JASON Niv. 1 |
24/07/2021 | 330.500 | 9 | 3 | 60 - C.E.C. NOYONNAIS | CHIRAT Michel | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 BOUAFIA KARIM Niv. 1 |
29/05/2021 | 381.150 | 5 | 3 | 60 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DE BEAUVAIS | BERNARD Laurent | BAERT PHILIPPE Niv. 2 BOURGEOIS VINCENT Niv. 1 BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 |
06/02/2021 | 362.650 | 7 | 3 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | AUBRY Frederic | BOUCHEZ DANY Niv. 3 WAIN YANNICK Niv. 1 DUQUESNES VALENTIN Niv. 1 |
12/09/2020 | 271.200 | 8 | 2 | 59 - EMULATION CANINE D'ANICHE | BOISSEAU Michel | BOUCHEZ DANY Niv. 3 BAERT PHILIPPE Niv. 2 DUQUESNES VALENTIN Niv. 1 |
19/07/2020 | 278.000 | 1 | 2 | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE RENAULT DOUAI | SECRETAIN Pierre-Yves PEPIN Serge |
DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 EL KABIRI KHALID Niv. 1 BAERT PHILIPPE Niv. 2 |
13/07/2019 | 190.100 | 0 | 1 | 59 - LOUP DENAISIEN | BOISSEAU Michel | BAERT PHILIPPE Niv. 2 DEMARET Guewen Niv. 2 LESOEN STEVE Niv. 1 |
18/05/2019 | 171.950 | 6 | 1 | 59 - EDUCATION CANINE DE ROOST WARENDIN | RICCI Luigi | BAERT PHILIPPE Niv. 2 DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 MADELENA LUCAS Niv. 1 BAKAEL MICKAEL Niv. 1 |
27/04/2019 | 92.850 | 0 | Brevet | 59 - UNION AMICALE CANINE ORCHESIENNE | DUTERNE Gérard | BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 DEMARET Guewen Niv. 2 LEPKE REINHALD Niv. 1 |