Juge(s) :
AMENDOLA Serge pour ech. : 3
HA(s) :
SOUVENBRIE FABIEN Niv. 3 pour ech. : 3
DOYEN YOANN Niv. 2 pour ech. : 3
Niv. pour ech. :
Niv. pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389.675 | Exc. | NAVARO DU BANC DES HERMELLES GAVROCHE DU BANC DES HERMELLES / GARONNE DU BANC DES HERMELLES |
M. VILLAIN MARC | ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
2 | 386.650 | Exc. | MARIUS DES GARDIENS D'ATHENA DOGO DU DOMAINE DE CAUVIGNY / GIULETTA DES GARDIENS D'ATHENA |
M. PLOMION FLORENT | SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
3 | 386.100 | Exc. | PERRIER DES MALISTAFFS N'JY DES MALISTAFFS / MALIBU DES MALISTAFFS |
M. FANIZZA DIDIER | EMULATION CANINE D'ANICHE |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
4 | 382.525 | Exc. | MAXIMUS DU CALVAIRE AUX ACACIAS DIABLO DU CALVAIRE AUX ACACIAS / HALALI DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
Mme DUTERNE ALEXANDRA conduit par M. DUTERNE GERARD |
EDUCATION CANINE DE BERTRY |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
5 | 381.425 | Exc. | LOIS ARKO / DAISY DITE DOUMA |
M. HEGO JEAN MARC | CLUB D'EDUCATION CANINE AUBERTOIS |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
6 | 375.650 | Exc. | M'HADES DES CROCS DU PACOT FANGIO DU GRAND PACOT / FANTASIA |
Mme DUMUR MARYLIS | SPORT CANIN DE MONT BERNANCHON |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
7 | 374.462 | Exc. | LEMMY ARAT / LINDA |
M. BEHAEGHEL ROMANE | EDUCATION SPORT CANIN CALAIS |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
8 | 373.450 | Exc. | MAFATE DU CLOS DE L'ABBAYE JEDAI DES LOINTAINES GALAXIES / HARLEY DE LA COQUELLERIE |
Mme MAZINGUE AXELLE conduit par Mme PERSYN AXELLE |
CANING CLUB DE CAMBRAI |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
9 | 370.700 | Exc. | MALICK DE LA VALLEE DE LUVRY FOENIX DES PLAINES DE THIERACHE / HOUKA DE LA FORET DE L'ESPERANCE |
M. SARACINO ANTONIO | CLUB D'EDUCATION CANINE DE NAUROY |
NORD PICARDIE | 3 | ||
9 | 370.700 | Exc. | JIVARO BENSON BEN DE MOUNSEMPE / EIZER |
M. PROOT PATRICK | C.C.U. NATIONALE DE NOEUX LES MINES |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
11 | 363.275 | Exc. | NEO DES MALISTAFFS HAKAN DU DRAGON D'EAU / LEXY |
M. WIART LUDOVIC | EMULATION CANINE D'ANICHE |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
12 | 362.175 | Exc. | JOKER DU GRAND PACOT BEN DE MOUNSEMPE / GAYA DU GRAND PACOT |
M. ZELAZNY GUILLAUME | SPORT CANIN DE MONT BERNANCHON |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
13 | 358.600 | Exc. | N'JY DES MALISTAFFS JUKEBOX DE LA TIMOTIERRE / JB DES MALISTAFFS |
M. VELGE FRANCIS | CLUB CANIN D'EMERCHICOURT (EMULATION CANINE D'ANICHE) |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
13 | 358.600 | Exc. | LEO DIT SPARTAN ETHAN / JEHNA |
M. DELOBELLE CHRISTOPHER | EDUCATION CANINE DE ROOST WARENDIN |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
15 | 355.612 | Exc. | NOTHER DU BANC DES HERMELLES HOOKER DU BANC DES HERMELLES / JODEE DU BANC DES HERMELLES |
BBM M Fiche |
M. COQUEL ALAIN | LES MORDUS DU DOUAISIS (C.C.U. NATIONALE DE NOEUX LES MINES) |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | |
16 | 350.900 | Exc. | MAYA DE LA TRINAKRIE HODIN DES CONTES DE VARMOIS / IDA |
Mme FREVILLE SYLVIE conduit par M. PEPIN SERGE |
CLUB DU CHIEN DE DEFENSE RENAULT DOUAI |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
16 | 350.900 | Exc. | MAEVA DU GRAND PACOT D'JACK DU GRAND PACOT / HAPPY DU DOMAINE D'HUMA |
M. DENNEULIN DENIS conduit par M. DENNEULIN JOHNNY |
SPORT CANIN DE MONT BERNANCHON |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
18 | 350.625 | Exc. | NAPOLEON DES MALISTAFFS HAKAN DU DRAGON D'EAU / LEXY |
Mme LONGUEPEE CELINE | EMULATION CANINE D'ANICHE |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
19 | 350.350 | Exc. | JARROD DU PARADIS DES EDELWEISS BIG BOSS DU DOMAINE DE NIMORLAU / DALLAS JL |
M. ROSEAU Jean-Louis | BERGER CLUB DE LAMBRES LES AIRE |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
20 | 348.150 | Exc. | NITRO DU BANC DES HERMELLES GAVROCHE DU BANC DES HERMELLES / GARONNE DU BANC DES HERMELLES |
Mme VILLAIN CATHERINE conduit par M. VILLAIN AXEL |
ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
21 | 345.400 | Exc. | MUSTANG DES CROCS DE LUVRY ELKO DES CROCS DE LUVRY / HIMEKA DES CROCS DE LUVRY |
M. REVILLON FABRICE | CLUB D'EDUCATION CANINE ACHIETOIS |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
22 | 344.762 | Exc. | JULO DIT JAG FILS DES FEES D'EBENE / FILOUSE DU CHAMP BOULET |
M. PLOMION FLORENT | SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
23 | 343.299 | Exc. | OBIWAN DES GUERRIERS KIOWA APACHES LASKAR DES GUERRIERS APACHES / NEVADA DES GUERRIERS KIOWA APACHES |
M. BIGOT ANTHONY | BERGER CLUB DE LAMBRES LES AIRE (C.C.U. NATIONALE DE NOEUX LES MINES) |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
24 | 341.875 | Exc. | M'ECO DE LA VALLEE DE LA SOUMMAME ECKO DU DOMAINE DE LA VYXANNERIE / HOUNA DU DOMAINE DE LA ROSIERE |
M. SMIMI MOHAMED | C.C.D.P. de SALOME |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
25 | 334.400 | Exc. | LASKO DU TAOUPAT FRODON DU VALLON DE LA CROIX D'ESTRINE / FLORY DU TAOUPAT |
M. BRICHE BRUNO | BERGER CLUB DE LAMBRES LES AIRE |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
26 | 333.162 | Exc. | NESQUIK DE LA TIMOTIERE BYLLY DU CALVAIRE AUX ACACIAS / JANEL DE LA TIMOTIERE |
M. BAERT PHILIPPE | CLUB D'EDUCATION CANINE AUBERTOIS |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
27 | 331.925 | Exc. | ORACE DES COLLINES DE LA SELLE HELLO DU DOMAINE DU CAMELEON / JUNKIE DES COLLINES DE LA SELLE |
M. PRUVOST GAETAN | EDUCATION CANINE DE ROOST WARENDIN |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
28 | 323.125 | Exc. | JAPPELOU DU BANC DES HERMELLES FEDZARRO DU BANC DES HERMELLES / GARONNE DU BANC DES HERMELLES |
M. CANIPEL MARTIAL | CLUB CYNOPHILE MADELEINOIS |
SAINT HUBERT DU NORD | 3 | ||
29 | 303.325 | TB | M.C DES GARDIENS D'ATHENA DOGO DU DOMAINE DE CAUVIGNY / GIULIETTA DES GARDIENS D'ATHENA |
M. CHIRAT MICHEL conduit par M. CHIRAT MICHEL |
C.E.C. NOYONNAIS (CANING CLUB DE CAMBRAI) |
OISE | 3 |