Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 | Blanc | 0 | 3 | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | AUBRY Frederic | VILLIERS THOMAS Niv. 2 EGEA LUCAS Niv. 1 ROUSSIOT JEREMY Niv. 1 |
03/02/2024 | 317.850 | 6 | 3 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | CHARRIERE Jean-Marc | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 ANTUNES JEROME Niv. 2 BRAHIMI MICK Niv. 1 |
27/01/2024 | 381.700 | 2 | 3 | 69 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | DUTEIL Christian | ALEXANDRE LAURENT Niv. 2 CHENEVIER AURELIEN Niv. 2 LAUDREN GEROME Niv. 1 |
11/11/2023 | 350.350 | 9 | 3 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | CASOLE AURELIEN JOB Patrick |
CASSECUELLE DAMIEN Niv. 2 LAUDREN GEROME Niv. 1 CHENEVIER AURELIEN Niv. 2 |
14/10/2023 | 358.250 | 12 | championnat regional | 69 - AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE – Champ. Régional | CHARRIERE Jean-Marc | CASSECUELLE DAMIEN Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 2 |
23/09/2023 | 353.100 | 10 | 3 | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | CAVAILLE Eric | BILLOD JEREMY Niv. 2 VILLIERS THOMAS Niv. 1 EGEA LUCAS Niv. 1 |
02/09/2023 | 349.250 | 5 | 3 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | VOLLE Eric | MASSON YANNICK Niv. 3 DAVIM JEROME Niv. 2 |
22/04/2023 | 347.600 | 3 | 3 | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE | MALAISE Maurice | ANTUNES JEROME Niv. 2 VILLIERS THOMAS Niv. 1 |
19/11/2022 | 341.275 | 17 | 3 | 69 - CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS | SAUVAGE Aimé COURTEILLE Jean-Luc |
AIT MANSOUR MOURAD Niv. 2 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 VILLIERS THOMAS Niv. 1 FABRE SEBASTIEN Niv. 1 |
24/09/2022 | 340.250 | 5 | 3 | 01 - CLUB CANIN DES DOMBES | COURTEILLE Jean-Luc | AIT MANSOUR MOURAD Niv. 2 JEANPIERRE PAUL Niv. 2 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 VILLIERS THOMAS Niv. 1 |
04/12/2021 | 287.400 | 1 | 2 | 39 - ASSOCIATION CANINE DU VAL D'ORAIN | SCHLEININGER Corinne | CADOUX FLORIAN Niv. 2 DUPLESSIS DAMIEN Niv. 1 CAILLE L'ETIENNE SEBASTIEN Niv. 1 |
18/09/2021 | 287.400 | 2 | 2 | 74 - ENTENTE CANINE ANNEMASSIENNE | CHARRIERE Jean-Marc | BILLOD JEREMY Niv. 3 VITSE TERRY Niv. 2 |
10/10/2020 | 181.300 | 3 | 1 | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS - Coupe des Clubs | CHEVALIER Bernard | ROMERO DENIS Niv. 2 BEN SALEM MUSTAPHA Niv. 1 CAILLE L'ETIENNE SEBASTIEN Niv. 1 |
28/09/2019 | 94.500 | 0 | Brevet | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER | AUBRY Frederic | MASSON YANNICK Niv. 3 VITSE TERRY Niv. 2 |