Juge(s) :
CHARRIERE Jean-Marc pour ech. : 3
HA(s) :
CASSECUELLE DAMIEN Niv. 2 pour ech. : 3
VANINI NICOLO Niv. 2 pour ech. : 3
Niv. pour ech. :
Niv. pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 386.650 | Exc. | NAIK'R DU CLAN DES GUEULES NOIRES INTOX DU FOSSERET / FIZZ DU MUSHER |
M. TABARY CHRISTOPHE | ENTENTE CANINE DU VAL GELON |
RHONE ALPES | 7 | ||
2 | 382.800 | Exc. | NELSON DU CLAN DES LEMOVICES E'KIJIN DU MUSHER / DAGDA DES FEES D'EBENE |
M. CHEVALIER BERNARD | CLUB CANIN FOREZIEN |
RHONE ALPES | 7 | ||
3 | 379.500 | Exc. | NEWTON DU BANC DES HERMELLES GAVROCHE DU BANC DES HERMELLES / GARONNE DU BANC DES HERMELLES |
M. SINTES FABRICE | CLUB CANIN DU VERSOUD |
RHONE ALPES | 7 | ||
4 | 378.050 | Exc. | PEGASE DU DOMAINE DU BOUCHONNOIS LOYD DES GUERRIERS JEAN BART / INDIA DU MONT LERROUX |
M. BRAHIMI MICK | AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE |
RHONE ALPES | 7 | ||
5 | 373.450 | Exc. | NARKO BRASSAI DESS FONDS DE GUEULE / JADIE DU DOMAINE DES LUCIOLES |
M. DELOR ROGER | CLUB CANIN DE PIERRELATTE |
RHONE ALPES | 7 | ||
5 | 373.450 | Exc. | MAYDAY PARADISE ON EARTH GHOST RIDER DU DOMAINE DE LA VEYSSIERE / JAIA PARADISE ON EARTH |
Mme BAROLIN-JEAN-CHARLES AUDREY | ENTENTE CANINE DU VAL GELON (CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR) |
RHONE ALPES | 7 | ||
6 | 371.550 | Exc. | OURAL DU MUSHER F'BREIZH DU MUSHER / HASTIA DU MUSHER |
M. LE LAGADEC YANN | CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR |
RHONE ALPES | 7 | ||
7 | 370.700 | Exc. | MUTINE DES SOLDATS DU FEU DITE MAIKA GUNNERS DU CREUX THATCHER / F.1 DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR |
M. SAUSSARD CLOTAIRE | AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE |
RHONE ALPES | 7 | ||
8 | 367.950 | Exc. | NAJAC DU VALLON DES SERPS COPS DU VALLON DES SERPS / JOYCE DU VALLON DES SERPS |
Mme CHIVA DOMINIQUE | CLUB CANIN DE PIERRELATTE |
RHONE ALPES | 7 | ||
8 | 367.950 | Exc. | MOSS DES SOLDATS DU FEU GUNNERS DU CREUX THATCHER / F.1 DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR |
M. SYLVESTRE JEAN-MARC | AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE |
RHONE ALPES | 7 | ||
9 | 365.750 | Exc. | JAWACK DE LA HORDE D'ATHENAS DIX-HUIT DES PLAINES DU MINERVOIS / HERA DE LA HORDE D'ATHENAS |
M. LAFONT FABIEN | CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS |
RHONE ALPES | 7 | ||
10 | 360.261 | Exc. | MAWAK DU NEF DE LA CHAPELLE IPPON DU GROS FOUGUE / FOXY DU MAS DES CROZES |
M. SOUVENBRIE FABIEN | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
11 | 358.600 | Exc. | O KAWAY TOUTIN DES DEUX SABRES MAC FLY DES PLAINES DE THIERACHE / LAZY MAMA DES DEUX SABRES |
M. BAUDERLIQUE LOIC | SECTION CYNOPHILE D'AITON |
RHONE ALPES | 7 | ||
11 | 358.600 | Exc. | NINKAZ DES CROCS D'EBEN ENDRIX DES FONDS DE GUEULE / JANIS DES FONDS DE GUEULE |
Mme BOURNISSIEN AMANDINE | CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS |
RHONE ALPES | 7 | ||
12 | 358.250 | Exc. | OSKO DU CALVAIRE AUX ACACIAS LYCAON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / IRMA DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. CHAUVIN MICHAEL | CLUB CANIN DES DOMBES |
RHONE ALPES | 7 | ||
13 | 356.587 | Exc. | NIKE DE LA CITE DES FOUCAULT MUSTANG AU PARADIS D'ORSY / LOVE DE LA CITE DES FOUCAULT |
Mme LECLERCQ ANNE | CLUB CANIN DU VERSOUD |
RHONE ALPES | 7 | ||
14 | 356.400 | Exc. | NEMEIOS DU BANC DES HERMELLES IZAWAK DU BANC DES HERMELLES / ISERE DU BANC DES HERMELLES |
M. BARJOT CEDRIC | AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE |
RHONE ALPES | 7 | ||
15 | 354.750 | Exc. | LOUBARD DU CREUX THATCHER GUNNERS DU CREUX THATCHER / ERA DU CREUX THATCHER |
M. LORQUET PHILIPPE | SECTION CYNOPHILE D'AITON (ENTENTE CANINE DU VAL GELON) |
RHONE ALPES | 7 | ||
16 | 352.550 | Exc. | PALCO DE WOLFFIRE |
BBM M Fiche |
M. CAFIERO NICOLAS | CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE LYON |
RHONE ALPES | 7 | |
17 | 348.887 | Exc. | OTAWANN DE L'EMPIRE DU PHOENIX MACLAREN DE L'ARENE COSA NOSTRA / LOOKIE DU VAL DU TONKIN |
Mme GUERU-HOUILLON CATHERINE | ENTENTE CANINE DU VAL GELON |
RHONE ALPES | 7 | ||
18 | 348.700 | Exc. | OULAN DE LA RHOUNN NOIRE FLIP DU BANC DES HERMELLES / JAVA DU BANC DES HERMELLES |
M. RHONE GERARD | CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS |
RHONE ALPES | 7 | ||
19 | 348.150 | Exc. | NEPAL DU DOMAINE DE LA COMBE AUX LOUPS DIT NARCOS IGOR DU SENTIER DES ANGES / OMEGA OF NINIEK-WISH |
M. ROTTIER-RIPOCHE GURVAN | CLUB CANIN DE L'ONDAINE |
RHONE ALPES | 7 | ||
20 | 346.350 | Exc. | NIRKOFF DU CREUX THATCHER HYROCK DES GUERRIERS JEAN BART / FREYA DU CREUX THATCHER |
Mme DARD SEVERINE | SPORT CANIN BOURGUESAN |
RHONE ALPES | 7 | ||
21 | 345.750 | Exc. | NOCTURNE DES CONTREFORTS DU VERCORS DARK DE LA BATAILLOUSE / LOUBIA DU CHANT DE LA TERRE |
M. MIELE FRANCO | CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN |
RHONE ALPES | 7 | ||
22 | 344.400 | Exc. | OTHELLO DE LA TANIERE DES ADHEMARS CARTER DU DOMAINE DE SEUGIDOR / INIWA DU CAMI DE CATHERIC |
Mme ELETTO NICOLE conduit par M. ELETTO LOUIS |
ENTENTE CANINE DU VAL GELON (CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR) |
RHONE ALPES | 7 | ||
23 | 343.200 | Exc. | MAFIA DES SOLDATS DU FEU GUNNERS DU CREUX THATCHER / F1 DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR |
Mme HERMAN GAELLE conduit par M. HERMAN LONNI |
EDUCATION CANINE THONONAISE |
RHONE ALPES | 7 | ||
24 | 340.450 | Exc. | POLKEICH DES JOYAUX DE FEU JUMBE DES FONDS DE GUEULE / IMALAY DES FONDS DE GUEULE |
M. DARD STEVE | SPORT CANIN BOURGUESAN |
RHONE ALPES | 7 | ||
24 | 340.450 | Exc. | NIRVANA DES JOYAUX DE FEU |
BH F Fiche |
Mme FOURNEYRON LAURY | CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS |
RHONE ALPES | 7 | |
25 | 340.274 | Exc. | PRIAM NES POUR BRILLER FIRST AU PARADIS D'ORSY / MAC FLY DU CREUX TATCHER |
M. MOSCHION RICHARD | C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
26 | 340.100 | Exc. | PARKER DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR JUJU DIT JAGUAR DU CREUX TATCHER / GIPSIE |
M. SCHMELZLE YANNICK | CLUB CANIN FOREZIEN |
RHONE ALPES | 7 | ||
27 | 336.050 | Exc. | LOOPING DU CREUX THATCHER E'RED BULL DU BANC DES HERMELLES / INDRA DU CREUX THATCHER |
M. ALEXANDRE LAURENT | C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE |
RHONE ALPES | 7 | ||
28 | 329.450 | Exc. | OLITA AU PARADIS D'ORSY JINX AU PARADIS D'ORSY / LINKA AU PARADIS D'ORSY |
M. CHAABANE AHMED | CLUB CANIN DES DOMBES |
RHONE ALPES | 7 | ||
29 | 321.500 | Exc. | NAWAK DUSTY / JAIPUR DES MASQUES NOIRS DE DANJOE |
M. FARRUGIA JEAN LUC | CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS |
RHONE ALPES | 7 | ||
30 | 320.650 | Exc. | PSYCHO DES OMBRES D'OR FEDOR DU CLOS CHAMCHENY / IRKA DU GROS FOUGUE |
M. NIBOUCHA CEDRIC | CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC |
RHONE ALPES | 7 | ||
31 | 313.500 | TB | NEYMAR AU PARADIS D'ORSY G'TEVEZ DU BANC DES HERMELLES / JITANE AU PARADIS D'ORSY |
M. LANGLAIT PAUL | CLUB CANIN DE L'ONDAINE |
RHONE ALPES | 7 | ||
32 | 309.100 | TB | NAIVEN DES JOYAUX DE FEU JUMBE DES FONDS DE GUEULE / IMALAYA DES FONDS DE GUEULE |
Mme DARD CHEYENNE | SPORT CANIN BOURGUESAN |
RHONE ALPES | 7 | ||
33 | 289.300 | TB | NYX HELIOS DE DOG'ATTITUDE / JAM |
M. TENDILLE MATTHIAS | CLUB CANIN DE PIERRELATTE |
RHONE ALPES | 7 | ||
- | Forfait | - | LOZERE DU NEF DE LA CHAPELLE IPPON DU GROS FOUGUE / FOXY DU MAS DES CROZES |
M. ISSARTE ERIC | CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR |
RHONE ALPES | 7 |