Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
02/03/2024 | 267.811 | 25/26 | 45 - CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES - Selectif 1 – Jury C | CHIRAT Michel BOTTARO Stéphane |
DOYEN YOANN Niv. 3 MARTINEZ JEROME Niv. 3 |
30/03/2024 | 270.571 | 24/24 | 17 - CLUB ROCHELAIS DU CHIEN DE TRAVAIL - Selectif 2 – Jury B | MOUCHEGHIAN Tony PECHEREAU Michel |
BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 BLUMBERGER BRICE Niv. 3 LAUMOND REMY Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
18/03/2023 | 370.337 | 5/26 | 87 - C.U.C.T. LE CROC FIDELE - Selectif 1 – Jury B | POIRIER Jean-Pierre COURTEILLE Jean-Luc |
DOUCET ANTOINE Niv. 3 ROGET SEBASTIEN Niv. 3 |
15/04/2023 | 352.011 | 15/26 | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE - Selectif 2 – Jury A | AMENDOLA Serge JOB Patrick |
AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 3 MASSON YANNICK Niv. 3 |
13/05/2023 | 364.100 | 14/24 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS - Selectif 3 – Jury C | SIMON Patrick CHARRIERE Jean-Marc |
KORBER THOMAS Niv. 3 GRANADOS IVAN Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2022 | 371.250 | 4/28 | 16 - CENTRE D'EDUCATION CANINE COGNACAIS - Selectif 1 - Jury c | DELPECH Jean-Claude MARTIN Richard |
VILLAIN AXEL Niv. 3 ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 3 |
09/04/2022 | 362.461 | 10/28 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS - Selectif 2 - Jury A | GLADIEUX Serge RIVIERE Michel |
BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 |
07/05/2022 | 319.605 | 17/23 | 87 - LIMOGES SPORTING CLUB CANIN - Selectif 3 - Jury B | SECRETAIN Pierre-Yves PRIGENT Yvon |
GARGUILLO GIANNI Niv. 3 BILLOD JEREMY Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2024 | 335.500 | 6 | 3 | 45 - CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES | RIVIERE Michel | SAADI ADEL Niv. 3 MASSANOU SOFIANE Niv. 1 PUIGRENIER DAVID Niv. 1 |
09/12/2023 | 346.874 | 5 | 3 | 85 - CENTRE D'EDUCATION CANIN TALMONTAIS | DEJARDIN Francis | BOILLOT QUENTIN Niv. 2 ALEXANDRE LOGAN Niv. 1 |
18/11/2023 | 324.500 | 13 | championnat regional | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS – Champ. Régional | GLADIEUX Serge | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 TADBIRT MARWANE Niv. 2 RIBARDIERE THOMAS Niv. 2 |
20/10/2023 | 348.150 | 7 | 3 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | MALAISE Maurice | BOUCHEZ DANY Niv. 3 DAVID GAEL Niv. 1 |
30/09/2023 | 381.700 | 1 | 3 | 77 - AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING | CASOLE AURELIEN | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 DUPLESSIS DAMIEN Niv. 1 |
01/09/2023 | 367.700 | 4 | 3 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | KARCENTY Alain | SAADI ADEL Niv. 3 BORKOWSKI LENNY Niv. 1 |
11/02/2023 | 362.450 | 4 | 3 | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN | CASOLE AURELIEN | CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 RICHARD JEROME Niv. 2 DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 DESAMBLANC FRANCOIS Niv. 2 |
26/11/2022 | 388.850 | 1 | 3 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS | CHIRAT Michel AUBRY Frederic |
GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 RIBARDIERE THOMAS Niv. 1 LINISE RAYAN Niv. 2 |
22/10/2022 | 355.487 | 11 | championnat regional | 45 - CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES – Champ. Régional | BOTTARO Stéphane | SAADI ADEL Niv. 3 HUGOT GREGORY Niv. 3 TADBIRT MARWANE Niv. 2 |
01/10/2022 | 340.725 | 9 | 3 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | PRIGENT Yvon | FACON AMAEL Niv. 3 DESAMBLANC FRANCOIS Niv. 2 |
27/08/2022 | 364.125 | 2 | 3 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | SONET Lionel | DUPUY VICTORIEN Niv. 2 FAVEREAUX Cedric Niv. 1 LEDON CORENTIN Niv. 1 |
11/02/2022 | 379.775 | 5 | 3 | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN | AUBRY Frederic | MERCADO ROSALES MISAEL Niv. 2 LINISE RAYAN Niv. 1 DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 |
27/11/2021 | 384.725 | 1 | 3 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS | ELETTO Louis | BASTIER PIERRE-LOUIS Niv. 2 LINISE RAYAN Niv. 1 |
13/11/2021 | 374.750 | 1 | 3 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | LEONI Jean-François | CASOLE AURELIEN Niv. 3 RIBARDIERE THOMAS Niv. 1 |
30/10/2021 | 346.500 | 14 | championnat regional | 36 - C. E.C. DE CHATEAUROUX – Champ. Régional | DELPECH Jean-Claude | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 LEMAUF CLEMENT Niv. 2 |
02/10/2021 | 378.125 | 2 | 3 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | BOTTARO Stéphane | DELAUNAY FREDERIC Niv. 2 TADBIRT MARWANE Niv. 1 |
26/06/2021 | 355.025 | 0 | 3 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | BOISSEAU Michel | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 GIRAUDEAU PIERRE Niv. 1 |
22/05/2021 | 315.500 | 5 | 3 | 45 - CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES | AUBRY Frederic | HUGOT GREGORY Niv. 2 SAADI ADEL Niv. 2 |
03/10/2020 | 288.600 | 1 | 2 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | PITON Dominique | HUGOT GREGORY Niv. 2 FLORENT SAMUEL Niv. 1 |
17/07/2020 | 200.000 | 0 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | BOTTARO Stéphane SIMON Patrick |
DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 ROUSSEAU ANTONY Niv. 1 |
27/06/2020 | 196.700 | 1 | 1 | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | MALAISE Maurice | SAADI ADEL Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 2 |
27/06/2020 | 100.000 | 0 | Brevet | 91 - CLUB D’UTILISATION ET D’EDUCATION CANINE DE VAUHALLAN | MALAISE Maurice | SAADI ADEL Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 2 |