Juge(s) :
BOTTARO Stéphane pour ech. : 3
HA(s) :
SAADI ADEL Niv. 3 pour ech. : 3
HUGOT GREGORY Niv. 3 pour ech. : 3
TADBIRT MARWANE Niv. 2 pour ech. : Remplacant
Niv. pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 380.337 | Exc. | OCTAVIUS DU BANC DES HERMELLES JUMPER DU BANC DES HERMELLES / JAFFA DU BANC DES HERMELLES |
M. BLANCHIN ALAIN | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS |
CENTRE | 8 | ||
2 | 380.050 | Exc. | O'MAX DES CAMPAGNARDS DE LA VALETTE JENGIS KHAN DU BANC DES HERMELLES / ISKA DES CAMPAGNARDS DE LA VALETTE |
M. AUBRY FREDERIC | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS |
CENTRE | 8 | ||
3 | 378.950 | Exc. | O'BULLITT DU BANC DES HERMELLES DIT BULLITT HYRO DE LA VALLEE CAID / MELODY DU BANC DES HERMELLES |
Mme MALAIZE NATHALIE | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS |
CENTRE | 8 | ||
4 | 374.275 | Exc. | MACHA DU CLAN DES LEMOVICES E'KIJIN DU MUSHER / DAGDA DES FEES D'EBENE |
M. SIMON MARTIAL | CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN (EDUCATION ET SPORT CANIN MESLANDAIS) |
CENTRE | 8 | ||
5 | 371.800 | Exc. | M'GHOST DU MARL'HOUR DIT MOOGLY GEMO DU MARL'HOUR / HOBI DU MARL'HOUR |
M. RAOULT RONAN | ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS |
CENTRE | 8 | ||
6 | 371.712 | Exc. | NAVARO DE LOU D'ANA JENGIS KHAN DU BANC DES HERMELLES / HERA DE LOU D'ANA |
M. BLANCHIN ALAIN | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS |
CENTRE | 8 | ||
7 | 371.250 | Exc. | JUSTINE DES PLAINES DE THIERACHE FOENIX DES PLAINES DE THIERACHE / FALKA DES PLAINES DE THIERACHE |
M. DUPLAN Etienne | CANIS CLUB CHARTRAIN |
CENTRE | 8 | ||
8 | 366.850 | Exc. | MISTRAL DE LADY NOIRE INVICTUS DU CAMI DE CATHERIC / GUINESS DE LADY NOIRE |
M. BOITIER YANN | ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS (ORLEANS DOG TRAINING) |
CENTRE | 8 | ||
9 | 364.298 | Exc. | MENPHIS DE LOU D'ANA JENGIS KHAN DU BANC DES HERMELLES / HADJA DE LOU D'ANA |
M. DESHOULIERES JEAN | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS |
CENTRE | 8 | ||
10 | 356.324 | Exc. | MAKO DES GARDIENS D'ALBACASKO H'LOKI DU RIO DOURO / GAIA |
Mme CAILLOUEY FABIENNE | EDUCATION ET SPORT CANIN VILLEMEROIS (CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
11 | 355.487 | Exc. | OUILY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP ILTON DU BANC DES HERMELLES / LILI DE LA VALLEE DU GRAND LOUP |
M. BOUZIDI NABIL | CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES |
CENTRE | 8 | ||
12 | 354.750 | Exc. | ORLA DE LA VALLEE DU GRAND LOUP JARL DE LA VALLEE DU GRAND LOUP / NYA DE LA VALLEE DU GRAND LOUP |
M. DEVILLE JEAN-CHRISTOPHE | CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES |
CENTRE | 8 | ||
13 | 350.625 | Exc. | OKHAL DE LA VALLEE DU GRAND LOUP JARL DE LA VALLEE DU GRAND LOUP / NYA DE LA VALLEE DU GRAND LOUP |
Mme PONHONNE MICHELLE | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS |
CENTRE | 8 | ||
14 | 346.500 | Exc. | RHEO DE LA PRAIRIE DES OVINS MAEKO DE LA CROISEE DES LOUPS / JODZILLA DES TEMPS MODERNES |
M. DUPLAN ETIENNE | CANIS CLUB CHARTRAIN |
CENTRE | 8 | ||
15 | 342.100 | Exc. | PYTON DIT ATTILA DU BANC DES HERMELLES JENGIS KHAN DU BANC DES HERMELLES / GARONNE DU BANC DES HERMELLES |
M. HOAREAU FRANCOIS | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS |
CENTRE | 8 | ||
16 | 337.975 | Exc. | MAYBACK KARIBBEAN MADA ROCK HANNIBAL DU DOMAINE DES ECLAIREURS / FRIDGY'H |
M. DEVILLE JEAN-CHRISTOPHE | CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES |
CENTRE | 8 | ||
17 | 335.987 | Exc. | MAYDAY DU BLASON A CROIX D'ARGENT FREDDY DU BLASON A CROIX D'ARGENT / JILL DES TRESORS DU DOMAINE D'EDEN |
M. DENIAU DOMINIQUE | CANIS CLUB CHARTRAIN |
CENTRE | 8 | ||
18 | 325.600 | Exc. | NINJA II DU CHAUTEAU DE BOXIE |
BBM M Fiche |
M. SHANMUGALINGAM AJANTHAN | CYNO_28 |
CENTRE | 8 | |
19 | 314.137 | TB | OPP DU BOIS DE GAL FEBUS DU TISON D'ARGENCE / GRINGA DU TISON D'ARGENCE |
M. MERCIER FRANCIS | EDUCATION CANINE SALBRISIENNE |
CENTRE | 8 | ||
20 | 292.875 | TB | NICKEL DU VIERZONNAIS GANGSTER DU CHANT DE LA TERRE / LIO AN DURZHUNELL |
M. FOUCAULT ANDRE | SPORT CANIN VIERZONNAIS |
CENTRE | 8 | ||
21 | 291.875 | TB | REYES DE LA CITE DE LUTECIA JERRY DU CHATEAU D'AGADIR / LUTECE DU DOMAINE DES ECLAIREURS |
M. MOREAU LUDOVIC conduit par M. MERON ERIC |
CLUB CANIN DE PUGET SUR ARGENS (ORLEANS DOG TRAINING) |
MIDI COTE D AZUR | 6 | ||
22 | 288.480 | TB | MURPHY DES GARDIENS DE LA MORERIE GARRY DES LOUPS MUTINS / ELISE DES LOUPS MUTINS |
M. CONNAN PASCAL | EDUCATION ET SPORT CANIN |
CENTRE | 8 | ||
23 | 284.350 | TB | MARCUS DU VIERZONNAIS FALCO DU VIERZONNAIS / JEAN DU VIERZONNAIS |
M. LURET THIERRY | SPORT CANIN VIERZONNAIS |
CENTRE | 8 |