Choisir une autre discipline :
Choisir un mois :
Date | Département | Club | Niveaux | Jury | Infos |
---|---|---|---|---|---|
10/02/2018 | 02 | CLUB D'EDUCATION CANINE DE GAUCHY | C 1 2 3 + FCI Coupe de l'ACT Nord Picard | - | - |
10/02/2018 | 25 | CLUB D'UTILISATION DE DAMBENOIS | C 1 2 3 + FCI | - | - |
10/02/2018 | 64 | CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABOS | C 1 2 3 + FCI | - | - |
10/02/2018 | 67 | TRAINING CLUB CANIN DE BEINHEIM | C 1 2 3 FCI | - | - |
10/02/2018 | 68 | C.U. DES CYNOPHILES DU COIN FRONTALIER
Voir les chiens du concours |
C 1 2 3 + FCI | ![]() |
- |
11/02/2018 | 41 | FLAIR ET CROCS FAVEROLLES
Voir les chiens du concours |
1 2 3 NT boxer, rott, dob | ![]() |
- |
17/02/2018 | 19 | CYNO-CLUB CORREZIEN | C 1 2 3 + FCI | - | - |
17/02/2018 | 60 | ASSOCIATION BREUIL CYNOPHILE | C 1 2 3 + FCI | - | - |
17/02/2018 | 67 | TRAINING CLUB CANIN DE SAVERNE | C 1 2 3 FCI | - | - |
18/02/2018 | 57 | ASSOCIATION LES AMIS DU CHIEN DE FALCK
Voir les chiens du concours |
C 1 2 3 + FCI | ![]() |
- |
24/02/2018 | 35 | CLUB CANIN DE RENNES CESSON
Voir les chiens du concours |
C 1 2 3 | ![]() |
- |
24/02/2018 | 57 | T. C. C. STIRING-FORBACH & ENVIRONS | C 1 2 3 + FCI | - | - |
24/02/2018 | 59 | EMULATION CANINE D'ANICHE | C 1 2 3 + FCI | - | - |
24/02/2018 | 92 | C E C DE MONTGOMMERY | C 1 2 3 + FCI | - | - |