Choisir une autre discipline :
Choisir un mois :
Date | Département | Club | Niveaux | Infos |
---|---|---|---|---|
02/04/2016 | 83 | CLUB CANIN DE PUGET SUR ARGENS | Sélection H.A. | - |
Date | Département | Club | Niveaux | Jury | Infos |
---|---|---|---|---|---|
02/04/2016 | 11 | AMICALE D'EDUCATION CANINE DE LA PIEGE | B 1 2 3 | - | - |
02/04/2016 | 54 | CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | B 1 2 3 | - | - |
02/04/2016 | 62 | AMICALE CANINE DE OYE PLAGE | B 1 2 3 | - | - |
09/04/2016 | 45 | CANIS CLUB D'INGRE | championnat groupe nord | - | |
16/04/2016 | 67 | CLUB CANIN DE MOMMENHEIM | 1 2 3 + Champ. Régional | - | - |
16/04/2016 | 79 | CLUB D'EDUCATION ET SPORTS CANIN DU CELLOIS | Sélectif | - | |
23/04/2016 | 33 | CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE
Voir les chiens du concours |
B 1 2 3 | - | |
23/04/2016 | 57 | CLUB D'EDUCATION CANINE DE DISTROFF | B 1 2 3 | - | - |
23/04/2016 | 68 | CLUB SPORTIF DU CHIEN DE TRAVAIL DE BANTZENHEIM | B 1 2 3 | - | - |
23/04/2016 | 83 | C. C. ROQUEBRUNOIS - ANDRE CABASSE | B 1 2 3 | - | - |