Choisir une autre discipline :
Choisir un mois :
Date | Département | Club | Niveaux | Infos |
---|---|---|---|---|
17/02/2018 | 45 | CANIS CLUB D'INGRE | Sélection H.A.1,2,3 | - |
25/02/2018 | 67 | CLUB CYNOPHILE DE VENDENHEIM | Sélection H.A. | - |
Date | Département | Club | Niveaux | Jury | Infos |
---|---|---|---|---|---|
03/02/2018 | 13 | CERCLE CANIN VELAUXIEN
Voir les chiens du concours |
B 1 2 3 | - | |
03/02/2018 | 40 | CERCLE CYNOPHILE SAINT ROCH LAND'S | B 1 2 3 | - | - |
03/02/2018 | 57 | TRAINING CLUB CANIN DE MERTEN
Voir les chiens du concours |
B 1 2 3 | - | |
03/02/2018 | 67 | ASSOCIATION CANINE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | B 1 2 3 Champ. Régional | - | - |
17/02/2018 | 13 | CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE | B 1 2 3 | - | - |
17/02/2018 | 77 | COULOMMIERS SPORT CANIN | B 1 2 3 | - | |
24/02/2018 | 33 | C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC
Voir les chiens du concours |
B 1 2 3 | - | |
24/02/2018 | 67 | CLUB CYNOPHILE DE VENDENHEIM | B 1 2 | - | - |