Choisir une autre discipline :
Choisir un mois :
Date | Département | Club | Niveaux | Jury | Infos |
---|---|---|---|---|---|
07/12/2019 | 35 | CLUB CANIN DE RENNES CESSON | B 1 2 | - | - |
14/12/2019 | 13 | CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE | B 1 2 3 | - | - |
14/12/2019 | 44 | SAINT MARS CHIENS | B 1 2 3 | - | - |
14/12/2019 | 49 | CLUB CANIN SPORTIF ET D'EDUCATION D'ANGERS | B 1 2 3 + Champ. Régional | - | - |
14/12/2019 | 70 | CLUB CANIN DE LA VALLEE DU BREUCHIN
Voir les chiens du concours |
B 1 2 3 | ![]() |
- |
14/12/2019 | 77 | LE MEE SPORT CANIN
Voir les chiens du concours |
B 1 2 3 + Champ. Régional | ![]() |
- |