Juge(s) :
M. BERNARD Laurent pour ech. :
M. BILLAT Yves
M. SCHOTT Alfred
HA(s) :
M. VANHOVE Jimmy pour ech. :
M. BOTTARO Stephane pour ech. :
M. SCHLERNITZAUER Laurent pour ech. :
Place coupe |
Coupe | Champ. | Place Champ. |
Pass. | Chien / Origines | Race | Conducteur | Club Régionale Groupe | Pré-Sel | Jury A | Jury B | Jury C | Moy. Sel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 379.225 | 747.558 | 5 | S 13 | AKIM DES BERGERS D'ECOUVES S'LEON DES PLAINES DE THIERACHE / PATAHA DU GRAND GERMANCE |
M. CORBIN Sebastien | SPORT CANIN DE SAINT-NAZAIRE Groupe 4 SAINT HUBERT DE L OUEST |
381.737 | 367.400 | 373.175 | 364.425 | 368.333 | |
3 | 382.437 | 769.816 | 1 | D 09 | ARRON DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR RINGO STAR DE LA POTERNNERIE / NUMBA DU DOMAINE DE SEUGIDOR |
M. SOUVENBRIE Fabien | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE Groupe 7 RHONE ALPES |
382.917 | 386.250 | 387.850 | 387.937 | 387.379 | |
7 | 376.750 | 744.308 | 8 | S 06 | ATOS DU CLOS CHAMPCHENY SYRUS DU CLOS CHAMPCHENY / TRECK DU CLOS CHAMPCHENY |
M. ESPITALIER PIERRE conduit par M. ESPITALIER Pierre |
SECTION CANINE EUROCOPTER Groupe 6 MIDI COTE D AZUR |
374.807 | 378.950 | 372.900 | 350.825 | 367.558 | |
6 | 378.587 | 750.941 | 4 | S 05 | BAKARI TOP GUN DES PLAINES DE THIERARCHE / TOSCA DEL FIUMICINO |
M. SERVANT Eric | CLUB UTILISATION CYNOPHILE VALLEE DE L'ORNE Groupe 4 BASSE NORMANDIE |
382.859 | 379.225 | 376.112 | 361.724 | 372.354 | |
11 | 369.600 | 733.671 | 12 | S 10 | BALTAZAR SIRIUS DE LA PIECE DE L'ASSAUT / VENUS DE LA PIECE DE L'ASSAUT |
M. QUINCHON Christophe | CYNO-SPORTING CLUB DE DRAVEIL Groupe 2 ILE DE FRANCE |
369.110 | 371.074 | 365.750 | 355.390 | 364.071 | |
22 | 350.750 | 714.850 | 22 | S 11 | BARRY DU TISON D'ARGENCE DIT BALKAN REISER DU CALVAIRE AUX ACACIAS / RUBIS |
M. MATUSZAK Frédéric | C. C. U.DE BISCAROSSE ET PAYS DE BORN Groupe 5 LANDES |
366.450 | 372.900 | 353.925 | 365.475 | 364.100 | |
5 | 378.637 | 745.495 | 7 | D 06 | BELFAST DU BANC DES HERMELLES PERSAN DU DOMAINE DE NIMORLAU / UKRAINE DU BANC DES HERMELLES |
Mme FEBVRE Christine conduit par M. BARNIER Claude |
CLUB ALLAUDIEN DE DRESSAGE Groupe 6 MIDI COTE D AZUR |
370.493 | 365.962 | 373.725 | 360.887 | 366.858 | |
17 | 355.850 | 721.392 | 17 | D 12 | BERRY DES CONTES D'HOFFMANN URGO DES CONTES D'HOFFMANN / STANIA DES CONTES D'HOFFMANN |
M. BAIN Goulven conduit par M. PRIGENT Yvon |
CLUB CANIN DE REDENE Groupe 999 - |
378.767 | 363.200 | 370.425 | 363.000 | 365.542 | |
- | Blanc | - | - | S 00 | BINGO DE LA VALLEE DU GRAND LOUP TERRY DE L'AVEN AUX COQUELICOTS / UTHA DU PLATEAU CHAMPENOIS |
M. RENAUD Stephane | CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE Groupe 2 ILE DE FRANCE |
376.250 | 382.525 | 351.625 | 353.925 | 362.692 | |
14 | 358.435 | 728.260 | 14 | S 03 | BOB DES LEGENDAIRES VANOVA RALPH DES LEGENDAIRES VANOVA / VONA DE LA CHTROLIDERA |
M. BALIAN Noel | SECTION CANINE EUROCOPTER Groupe 6 MIDI COTE D AZUR |
377.837 | 377.587 | 369.050 | 362.837 | 369.825 | |
9 | 372.350 | 741.400 | 10 | S 09 | BOSS DES PLAINES DU SCARDON SKILLER DE LA FONTAINE DU MASQUE NOIR / TEQUILLA |
M. PRUVOST Gaétan | EDUCATION CANINE DE ROOST WARENDIN Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
378.074 | 364.375 | 373.450 | 369.325 | 369.050 | |
24 | 348.524 | Dom-Tom | - | D 05 | BOURBON DE GUETALI TANGO DU CLOS CHAMPCHENY / PITCHOUNETTE DE GUETALI |
M. HOARAU Alain | FLAIR ET CROCS TAMPONNAIS FCT Groupe DOM-TOM LA REUNION |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
10 | 369.724 | 746.078 | 6 | S 04 | C'NAJA DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE R'KHEOPS DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE / TITANE DE LA CLOSERIE DU CREMONT |
M. PRULHIERE Frédéric | L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS Groupe 5 PUY DE DOME |
377.299 | 380.787 | 363.825 | 384.450 | 376.354 | |
20 | 351.450 | 718.975 | 20 | D 04 | CAPLAN DES DEUX SABRES VIPER DU BANC DES HERMELLES / PATAHA DU GRAND GERMANCE |
M. QUERO Gilbert conduit par M. BASNIER Fabrice |
SPORT CANIN LOUDEACIEN Groupe 4 BRETAGNE |
381.760 | 360.437 | 365.475 | 376.662 | 367.525 | |
26 | 344.850 | 710.296 | 24 | S 15 | CARA DU VAL DU TONKIN SOLO DU CLOS CHAMPCHENY / TESSY DU CREUX THATCHER |
M. AUZOU Leon-Jean conduit par M. AUZOU Guillaume |
C.E.C. DE VERSAILLES Groupe 2 ILE DE FRANCE |
373.505 | 376.750 | 359.150 | 360.437 | 365.446 | |
12 | 366.500 | 740.625 | 11 | D 02 | CERDAN DES DEUX SABRES R'TON SENNA DU CALVAIRE AUX ACACIAS / REBELLE DES BANC DES HERMELLES |
M. CERTAIN Max | CLUB DU CHIEN DE TRAVAIL MARINOIS CCTM Groupe DOM-TOM |
377.382 | 376.050 | 368.825 | 377.500 | 374.125 | |
23 | 348.700 | 711.695 | 23 | D 11 | CLEEPER DES MALICAIRN XIMBO DU BOSCAILLE / VISTA DES MALICAIRN |
M. BOSCH Michel | CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE Groupe 2 ILE DE FRANCE |
375.905 | 370.062 | 357.225 | 352.225 | 362.995 | |
2 | 387.225 | 759.912 | 2 | D 08 | COLT AU PARADIS D'ORSY TOP GUN DES PLAINES DE THIERACHE / BRIDGET AU PARADIS D'ORCY |
M. FOUCAULT Patrice | C.S.C. NOTRE DAME DE L'ISLE Groupe 3 EURE |
385.165 | 376.662 | 373.725 | 367.675 | 372.687 | |
1 | 389.400 | 753.592 | 3 | S 08 | THOR PRIMO DU CALVAIRE AUX ACACIAS / PHIDGI |
M. HEGO Jean-Marc | CLUB D'EDUCATION CANINE AUBERTOIS Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
385.100 | 371.800 | 368.775 | 352.000 | 364.192 | |
- | Blanc | - | - | D 00 | U'SYSKO DES GUERRIERS DU CREPUSCULE DOCKER DE VULCAIN / RAMA DU CLOS DE L'ERAIN |
M. BOTTARO Stéphane conduit par M. HILT Michel |
TRAINING CLUB CANIN DE MONDELANGE Groupe 1 LORRAINE |
369.472 | 376.475 | 357.775 | 348.900 | 361.050 | |
18 | 354.387 | 718.987 | 19 | S 02 | UNIK DU DOMAINE D ORCA NEVADA DE LA AILZALLERIE / ORCA |
Mlle BODEAU Alexandra | CLUB CANIN DE DOLE Groupe 1 FRANCHE COMTE |
380.382 | 365.775 | 364.650 | 363.374 | 364.600 | |
15 | 356.825 | 724.867 | 16 | D 07 | US'TON DU CALVAIRE AUX ACACIAS JUDEX / LOLA DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. VILLAIN Marc | ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
384.505 | 375.650 | 353.375 | 375.100 | 368.042 | |
21 | 350.900 | 726.800 | 15 | D 01 | V'USHER DU CREUX THATCHER BOYDER VAN JOEFARM / OLKA DU CREUX THATCHER |
M. AVOLA Jean-Pierre | ENTENTE CANINE DU VAL GELON Groupe 7 RHONE ALPES |
375.925 | 378.125 | 378.050 | 371.525 | 375.900 | |
16 | 355.949 | 721.182 | 18 | D 03 | VADIE DU BANC DES HERMELLES PERRY DU BANC DES HERMELLES / ORPHEE DU BANC DES HERMELLES |
M. NICOLAU Jean-Christophe | SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE Groupe 4 MAINE ANJOU |
384.047 | 380.512 | 362.087 | 353.100 | 365.233 | |
13 | 364.650 | 731.991 | 13 | S 12 | VICKY PRIMO DU CALVAIRE AUX ACACIAS / ROXANE |
M. LEQUIEN Francis conduit par M. HUGUENIN David |
CLUB D'EDUCATION CANINE DE BEUVRY Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
376.604 | 367.312 | 359.975 | 374.737 | 367.341 | |
8 | 374.550 | 741.462 | 9 | S 14 | VIKING DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR LARRY DE VULCAIN / NUMBA DU DOMAINE DE SEUGIDOR |
M. SAUVAGE Aime | CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS Groupe 7 RHONE ALPES |
383.515 | 386.650 | 343.200 | 370.887 | 366.912 | |
25 | 346.775 | 709.729 | 25 | D 10 | VIPER DE LA MEUTE DE L'INDIEN TERRY DE L'AVEN AUX COQUELICOTS / PAYOTTE DE NELLY DES BEAUX PEUPLIERS |
M. FERREIRA Lionel | CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DU QUERCY BLANC Groupe 5 LOT |
375.185 | 367.587 | 352.225 | 369.050 | 362.954 | |
27 | 337.150 | 701.196 | 26 | S 01 | VOGHAR DU CLOS CHAMPCHENY PEPS DE LA NICHE DU BONHEUR / RITTA DU CLOS CHAMPCHENY |
M. VANDREBECQ Stéphane | CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON Groupe 6 LANGUEDOC ROUSSILLON |
373.279 | 368.137 | 363.825 | 360.175 | 364.046 | |
19 | 354.211 | 718.407 | 21 | S 07 | VOLTAIRE DES BERGERS D'ECOUVES DIT VITO RIO BRAVO DES LOUPS DE MAKENZIE / PATAHA DU GRAND GERMANCE |
M. DAVARD Yoann conduit par M. BOUTONNET Bernard |
SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE Groupe 4 CENTRE |
387.470 | 352.000 | 376.475 | 364.112 | 364.196 |