Juge(s) :
RICCI Luigi pour ech. : 3
VALLADON Michel pour ech. : 3
CAPON Jean-Claude pour ech. : 3
HA(s) :
DOSTA Fernando Niv. 3 pour ech. : 3
VANHOVE Jimmy Niv. 3 pour ech. : 3
KORBER Thomas Niv. 3 pour ech. : 3
Les photos du concours : Album photo
Place coupe |
Coupe | Champ. | Place Champ. |
Pass. | Chien / Origines | Race | Conducteur | Club Régionale Groupe | Pré-Sel | Jury A | Jury B | Jury C | Moy. Sel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Blanc | - | - | ADJIME I DU WADI ESTHER UDEX DU BANC DES HERMELLES / VANILLE DU CLOS DE LA CECILERAIE |
M. ROCHER Jerome | SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE Groupe 4 MAINE ANJOU |
380.820 | 359.700 | 374.550 | 357.500 | 363.917 | ||
18 | 357.500 | 726.675 | 15 | S 14 | APACHE DE LA CITE DES FOUCAULT TOP GUN DES PLAINES DE TIERARCHE / SAGA DE LA CITE DES FOUCAULT |
M. SECRETAIN Pierre-Yves | CLUB UTILIS.CYNOPH.VALLEE DE L'ORNE Groupe 4 BASSE NORMANDIE |
374.810 | 375.925 | 368.875 | 362.725 | 369.175 | |
11 | 364.012 | 739.424 | 10 | S 09 | ARRON DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR RINGO STAR DE LA POTERNNERIE / NUMBA DU DOMAINE DE SEUGIDOR |
M. SOUVENBRIE Fabien | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE Groupe 7 RHONE ALPES |
385.224 | 380.787 | 369.798 | 375.650 | 375.412 | |
28 | 318.098 | 687.827 | 26 | S 05 | ATOS DU CLOS CHAMPCHENY SYRUS DU CLOS CHAMPCHENY / TRECK DU CLOS CHAMPCHENY |
M. ESPITALIER PIERRE conduit par M. ESPITALIER Pierre |
SECTION CANINE EUROCOPTER Groupe 6 MIDI COTE D AZUR |
375.791 | 354.587 | 381.975 | 372.625 | 369.729 | |
6 | 372.174 | 744.332 | 6 | S 12 | BAKARI TOP GUN DES PLAINES DE THIERARCHE / TOSCA DEL FIUMICINO |
M. SERVANT Eric | CLUB UTILIS.CYNOPH.VALLEE DE L'ORNE Groupe 4 BASSE NORMANDIE |
383.717 | 363.886 | 377.487 | 375.100 | 372.158 | |
4 | 375.199 | 746.574 | 3 | S 03 | BALTAZAR SIRIUS DE LA PIECE DE L'ASSAUT / VENUS DE LA PIECE DE L'ASSAUT |
M. QUINCHON Christophe | CYNO-SPORTING CLUB DE DRAVEIL Groupe 2 ILE DE FRANCE |
382.199 | 364.925 | 370.700 | 378.499 | 371.375 | |
25 | 327.712 | Inv. race | - | S 07 | BALZAN DE LA HORDE VALNEGRIENNE VOLVIC DU DOMAINE E-TOILES FILANTES / PEPSI DU BRISKA |
Mme DUBOIS Janine | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE Groupe 7 RHONE ALPES |
376.885 | 350.900 | 364.562 | 362.362 | 359.275 | |
13 | 359.887 | 724.699 | 17 | S 06 | BANZAI DU CLOS CHAMPCHENY SOLO DU CLOS DE CHAMPCHENY / PIA DU CLOS DE CHAMPCHENY |
M. PAMART Jose | AMICALE CYNOPHILE LASCOISE Groupe 6 LANGUEDOC ROUSSILLON |
374.520 | 370.150 | 360.462 | 363.825 | 364.812 | |
- | Blanc | - | - | BOOMERANG DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / ARKANE DES BANC DES HERMELLES |
M. CALVEZ Patrice | CLUB CANIN DE REDENE Groupe 4 BRETAGNE |
379.812 | 366.300 | 372.350 | 353.100 | 363.917 | ||
12 | 362.650 | 731.200 | 14 | S 13 | BRASSAI DES FONDS DE GUEULE LOCHNESS DU CLOS BOURGUIGNON / TOULOUSE DES FONDS DE GUEULE |
M. VALLON Gérard | CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON Groupe 6 LANGUEDOC ROUSSILLON |
385.855 | 372.900 | 367.550 | 365.200 | 368.550 | |
29 | 301.125 | 665.562 | 27 | D 10 | BYLLY DU CALVAIRE AUX ACACIAS R'TIMO DU CALVAIRE AUX ACACIAS / ROMANE DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. DARDENNE Jean-Claude | CERCLE CYNOPHILE TOURQUENNOIS Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
383.900 | 372.350 | 375.287 | 345.675 | 364.437 | |
23 | 340.550 | 707.829 | 22 | D 01 | CAMERONE DES FEUX FAROUCHES OUKEM DE VULCAIN / TEXANE DES FEUX FAROUCHES |
M. EDELIN Marielle conduit par M. WERDMULLER Jean-Luc |
CLUB CANIN DU SUNDGAU Groupe 1 BAS RHIN |
369.549 | 377.850 | 363.737 | 360.250 | 367.279 | |
16 | 357.775 | 722.350 | 18 | S 11 | CAYENNE DE LA VALLEE DU GRAND LOUP TERRY DE L'AVEN AUX COQUELICOTS / UTHA DU PLATEAU CHAMPENOIS |
M. YOMBA Patrick | CYNO-SPORTING CLUB DE DRAVEIL Groupe 2 ILE DE FRANCE |
374.383 | 363.550 | 367.725 | 362.450 | 364.575 | |
26 | 327.250 | 692.817 | 24 | D 13 | CELTIK DU CAMI DE CATHERIC R'TON SENNA DU CALVAIRE AUX ACACIAS / ARGONNE DU CAMI DE CATHERIC |
M. VELGE Francis | CLUB D'EDUC. CANINE AUBERTOIS Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
374.660 | 370.150 | 364.100 | 362.450 | 365.567 | |
20 | 354.948 | 720.465 | 19 | D 06 | CENIK DU CLAIR VAILLANT UTCHER DU BANC DES HERMELLES / UNIQUE DU CLAIR VAILLANT |
Mme GRANGEON Jennifer | CLUB CANIN FOREZIEN Groupe 7 RHONE ALPES |
380.275 | 378.400 | 367.800 | 350.350 | 365.517 | |
3 | 376.387 | 745.624 | 5 | D 09 | COLT AU PARADIS D'ORSY TOP GUN DES PLAINES DE THIERACHE / BRIDGET AU PARADIS D'ORCY |
M. FOUCAULT Patrice | C.S.C. NOTRE DAME DE L'ISLE Groupe 3 EURE |
384.212 | 359.986 | 372.900 | 374.825 | 369.237 | |
1 | 383.537 | 755.345 | 1 | S 15 | CUTTER DU CAMI DE CATHERIC SHOGUN DU CAMI DE CATHERIC / ALTESSE DU CAMI DE CATHERIC |
M. MOUCHEGHIAN Tony | SPORTING CLUB CANIN DU REVEST Groupe 6 MIDI COTE D AZUR |
368.997 | 354.750 | 382.537 | 378.137 | 371.808 | |
15 | 358.050 | 736.908 | 11 | S 01 | DA VINCI CODE DES GUERRIERS PACIFIQUES R'KHEOPS DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE / BANZAI DES PLAINES DE THIERACHE |
M. PERROT Pascal | CERCLE CANIN MONTECHOIS Groupe 5 GIRONDE |
379.444 | 382.800 | 377.575 | 376.200 | 378.858 | |
22 | 342.100 | 712.500 | 21 | D 11 | DAYAK DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / BRUXELLES DU BANC DES HERMELLES |
M. PILARSKI Régis | ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
377.337 | 382.250 | 357.150 | 371.800 | 370.400 | |
27 | 326.700 | 691.246 | 25 | D 08 | DIESEL V DES GROTTES DE LA PLAINE DIT DYCK TAYZONE DU CALVAIRE AUX ACACIAS / VICKY DU CHEMIN DE L'ESPERANCE |
M. BEHAEGHEL Dominique | AMICALE CANINE DE GRANDE-SYNTHE Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
377.026 | 359.150 | 365.250 | 369.237 | 364.546 | |
21 | 349.250 | 714.421 | 20 | S 08 | DJEF DU CALVAIRE AUX ACACIAS TAYZONE DU CALVAIRE AUX ACACIAS / VERENA DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. PEIGNOT Claude | EDUCATION SPORT CANIN CALAIS Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
374.624 | 359.425 | 370.150 | 365.937 | 365.171 | |
19 | 356.125 | 356.125 | 28 | D 04 | DODO LELA DE GUETALI VECTOR / BISOUS DE GUETALI |
M. HOARAU Alain | FLAIR ET CROCS TAMPONNAIS (FCT) Groupe 0 LA REUNION |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 359.711 | 742.115 | 9 | D 14 | DOGTRA DU DOMAINE D'ORCA RAMSES DU CALVAIRE AUX ACACIAS / SYDNEY DU DOMAINE D'ORCA |
Mlle BODEAU Alexandra | CLUB CANIN DE DOLE Groupe 1 FRANCHE COMTE |
367.510 | 381.975 | 386.650 | 378.587 | 382.404 | |
9 | 368.225 | 732.750 | 13 | S 10 | DOKER DE LA VALLEE DU GRAND LOUP TERRY DE L'AVEN AUX COQUELICOTS / VANILLE DE LA FONTAINE DE POSEIDON |
M. MANIGOLD Philippe | EDUCATION CANINE ST PEROISE Groupe 8 CENTRE |
360.876 | 354.387 | 372.700 | 366.487 | 364.525 | |
24 | 328.900 | 699.050 | 23 | S 02 | DON DIEGO DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / BRUXELLE DU BANC DES HERMELLES |
M. CHIROSSEL Yvon conduit par Mme CHIROSSEL Sylvette |
EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU Groupe 7 RHONE ALPES |
373.697 | 381.700 | 357.500 | 371.250 | 370.150 | |
10 | 366.662 | 742.587 | 7 | D 05 | DUNDEE SANSON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / BETTY DE LA PIECE DE L'ASSAUT |
Mme GIRARD Isabelle | C.E.C. DE VERSAILLES Groupe 2 ILE DE FRANCE |
379.030 | 380.600 | 379.775 | 367.400 | 375.925 | |
2 | 380.787 | 753.174 | 2 | D 12 | DUSTY DICK DU PRE D'AMITIE / PHILIP DU KING DE LORRAINE |
M. SOSSI Rudy | AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS Groupe 1 CHAMPAGNE ARDENNE |
374.679 | 368.325 | 380.700 | 368.137 | 372.387 | |
7 | 370.524 | 746.357 | 4 | D 02 | E'RED BULL DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / BRUXELLES DU BANC DES HERMELLES |
M. CALVEZ Anthony | SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE Groupe 4 MAINE ANJOU |
384.750 | 377.025 | 373.175 | 377.300 | 375.833 | |
8 | 368.500 | 734.291 | 12 | D 07 | ENDY DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / CHAMADE DU BANC DES HERMELLES |
Mme CEYTE Severine | CLUB CANIN BRIVADOIS Groupe 7 VELAY ET DE LA HAUTE LOIRE |
367.665 | 358.424 | 382.800 | 356.150 | 365.791 | |
5 | 372.900 | 742.320 | 8 | S 04 | ESPION DES CROCS DE LUVRY ROCKSY DU CALVAIRE AUX ACACIAS / CIARA DE LA VALLEE DE LUVRY |
M. VAIASUSO Jean-Yves | CLUB CANIN DE ROGEVILLE Groupe 1 LORRAINE |
385.590 | 380.600 | 374.561 | 353.100 | 369.420 | |
16 | 357.775 | 725.329 | 16 | D 03 | VANDAL DES LOUPS DE GENAIN JUDEX / PAMELA DES CONTES D'HOFFMANN |
Mme ROGER Nathalie | CANIS CLUB CHARTRAIN Groupe 8 CENTRE |
375.485 | 371.987 | 359.425 | 371.250 | 367.554 |