Juge(s) :
DEJARDIN Francis pour ech. : Brevet|1|2|3
HA(s) :
CHARLES Damien Niv. 3 pour ech. : Brevet|1|2|3
ORY François Niv. 2 pour ech. : Brevet|1|2|3
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 386.650 | Exc. | DOUCK DES COTES DE L'HERMITAGE DIT DEMI LUNE PERRY DU BANC DES HERMELLES / SAOURA DU CLOS CHAMPCHENY |
M. HEBRARD Fabien | A.V.C.D. SPORTS CANINS (A.V.C.D SPORTS CANINS) |
VELAY ET DE LA HAUTE LOIRE | 7 | ||
2 | 381.700 | Exc. | FREDO DU BANC DES HERMELLES BARON DE VULCAIN / EMERAUDE DU BANC DES HERMELLES |
M. BOSTVIRONNOIS Georges | L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS |
PUY DE DOME | 7 | ||
3 | 377.300 | Exc. | ENDY DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / CHAMADE DU BANC DES HERMELLES |
Mme CEYTE Severine | CLUB CANIN BRIVADOIS |
VELAY ET DE LA HAUTE LOIRE | 7 | ||
4 | 366.300 | Exc. | DELTA DES CROISADES DE TYAM DIT BODEGA R'TON SENNA DU CALVAIRE AUX ACACIAS / BRIERE DU CLOS DES TROIS RIVIERES |
M. BAPTISTE Richard | CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER (L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS) |
BOURBONNAIS | 7 | ||
5 | 366.025 | Exc. | DENZEL II DU VAL DU TONKIN SOLO DU CLOS DE CHAMPCHENY / TANKA DU BAIL DE L'UBAC |
M. MACHADO Charles | CLUB CANIN BRIVADOIS |
VELAY ET DE LA HAUTE LOIRE | 7 | ||
6 | 364.375 | Exc. | C'DRACULA DES VOLCAMILERIC VIKING DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR / UKRAINE DU CAMI DE CATHERIC |
M. CALATAYUD Marc | L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS |
PUY DE DOME | 7 | ||
7 | 339.350 | Exc. | CKRUP DU CLOS CHAMPCHENY BAXO DU CLOS CHAMPCHENY / RITTA DU CLOS CHAMPCHENY |
M. DEVILLERS Claude | CLUB CANIN CANTALIEN |
SUD CANTAL | 7 | ||
8 | 319.550 | TB | BERKANA D'JO DIT DARK VARAK DU CLOS RICHAUMOINE / BERKANA ANOUCK |
M. BARRAT Denis | CLUB EDUCATION CANINE DE RIOM |
PUY DE DOME | 7 | ||
9 | 316.250 | TB | BERKANA C'BATH AFTER DES LOUPS MUTINS / UNAK DE LA TANGI MORGANE |
M. FOULON Patrick | CLUB CANIN CERILLOIS |
BOURBONNAIS | 7 | ||
10 | 238.150 | NC | EROS DES DEUX SABRES S'LEON DES PLAINES DE THIERACHE / CLARA DES DEUX SABRES |
M. SURNOM Patrick | CLUB CANIN CERILLOIS (CLUB CANIN ST VICTURNIEN) |
BOURBONNAIS | 7 | ||
11 | 201.850 | NC | BATMAN VASCO DES LOUPS DE GENAIN / VITA |
Mme METENIER-KIENTZLER Annie | CLUB CANIN CERILLOIS |
BOURBONNAIS | 7 | ||
- | Blanc | - | BOY DE LA TANIERE D'OR SPRITE / VOLGA DE LA TANIERE D'OR |
M. CHAPPE Jean-Paul | C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES |
CENTRE | 8 |
Place | Pts/300 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 283.800 | EYRA DES CHAUMES D'AMBON UGI I DU BOIS DES TREMBLES / ALPHA DU MASQUE DU DESERT |
M. MARTIN José |
SPORT DRESSAGE CANIN ST-POURCINOIS |
AUVERGNE BOURBONAIS VELAY | 7 | |
2 | 246.600 | GRINGO DES CHAUMES D'AMBON TERSAC DES GARRIGUES DE LA MADELEINE / ESKADA DU CLOS DES SUBLIERES |
M. Mlle COLAS Patrick et Céline conduit par M. COLAS Patrick |
SPORT DRESSAGE CANIN ST-POURCINOIS |
AUVERGNE BOURBONAIS VELAY | 7 |
Place | Pts/200 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193.500 | BERKANA DAZAK VARAK DU CLOS DU RICHAUMOINE / BARKANA ANOUCK |
Mme FOULON Marie-Christine |
CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER (CLUB D'EDUCATION CANINE DE VICHY) |
BOURBONNAIS | 7 | |
2 | 189.000 | FLASH DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / CHAMADE DU BANC DES HERMELLES |
M. Mme COLAS Patrick et Céline conduit par M. COLAS Patrick |
SPORT DRESSAGE CANIN ST-POURCINOIS |
AUVERGNE BOURBONAIS VELAY | 7 | |
3 | 182.400 | GALA DES GARGOUILLES DE GERGOVIE ARCO DU CLOS CHAMPCHENY / ATTILA DU CLOS CHAMPCHENY |
M. BAPTISTE Richard |
CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER (L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS) |
BOURBONNAIS | 7 | |
4 | 172.500 | F'TARA DU MUSHER ULHAN DU MUSHER / CANAILLE DU MUSHER |
M. SOULIER Patrick |
CLUB CANIN CANTALIEN |
SUD CANTAL | 7 |