Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
12/11/16 | 84.00 | - | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER | RIVIERE Michel | Brevet |
Date | Coupe & Place | Champ. & Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 348.700 15/28 |
717.546 pts 15/28 |
19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE- Champ. de France | SECRETAIN Pierre-Yves DEJARDIN Francis DEPREZ Gilles |
|
2013 | 346.500 24/28 |
717.658 pts 23/28 |
29 - CLUB CANIN DE REDENE - Champ. de France | BEYER Michel HEDE Richard SIMON Patrick |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
21/03/2015 | 364.650 | 4/28 | 26 - CLUB CANIN DE PIERRELATTE - Sélectif 1 | M. BERNARD Laurent M. BORTOLUZZI Michel |
M. TAREFET Sofiane M. DOSTA Fernando |
18/04/2015 | 336.600 | 19/27 | 43 - A.V.C.D. SPORTS CANINS - Sélectif 2 | M. BILLAT Yves M. DEPREZ Gilles |
M. SINTES Fabrice M. VERRY Johann |
16/05/2015 | Forfait | 0/26 | 73 - SECTION CYNOPHILE D'AITON - Sélectif 3 | M. AGREMONT André M. ALART Guy |
M. VILLAIN Axel M. MABIRE Manuel |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
29/03/2014 | 372.900 | 3/21 | 26 - CLUB D'EDUC. CANINE GOUBETOIS - Sélectif 1 Jury A | MARTIN Richard CHEVALIER Bernard |
MONESTIE Marc Niv. 3 CHARLES Damien Niv. 3 |
26/04/2014 | 369.537 | 6/21 | 73 - ENTENTE CANINE DU VAL GELON - Sélectif 2 Jury C | BOUTERIGE Jean-Claude BERNARD Philippe |
LANGLAIT Olivier Niv. 3 HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 |
24/05/2014 | 364.100 | 6/21 | 69 - AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE - Sélectif 3 Jury B | ELETTO Louis PEPIN Serge |
BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 CADOUX FLORIAN Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
16/03/2013 | 383.900 | 2/31 | 63 - L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS - Sélectif 1 Jury B | BRUEL Jean-Claude CAPON Jean-Claude |
BERRUETA Gonzales Ruben Niv. 3 PINAT Johnny Niv. 3 |
13/04/2013 | 360.525 | 9/31 | 73 - SECTION CYNOPHILE D'AITON - Sélectif 2 Jury A | FONTAINE Daniel DUTEIL Christian |
HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 WIERZBA Jérome Niv. 3 |
11/05/2013 | 369.050 | 5/28 | 38 - CLUB DU CHIEN D'EDUC. ET TRAVAIL ISEROIS - Sélectif 3 Jury C | BARQUISSEAU Joël BOISSEAU Michel |
BOUCHER Benoît Niv. 3 CASOLE Aurélien Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2012 | 325.050 | 22/30 | 38 - CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE GRENOBLE - Sélectif 1 Jury A | DEL PUPPO Jean-Marcel MALAISE Maurice |
KORBER Thomas Niv. 3 DARDENNE Claude Niv. 3 |
28/04/2012 | Forfait | 0/28 | 43 - A.V.C.D. SPORTS CANINS - Sélectif 2 Jury C | DEJARDIN Francis PITON Dominique |
DOSTA Fernando Niv. 3 CHARLES Damien Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2017 | Blanc | 0 | 3 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | POIRIER Jean-Pierre BOSTVIRONNOIS Georges |
BLANC Guillaume Niv. 2 PAULINO CHARLES EDOUARD Niv. 1 BOUTET Gaêtan Niv. 2 BASTIER Pierre-Louis Niv. 1 |
23/01/2016 | Blanc | 0 | 3 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | MARTIN Richard | TAREFET Sofiane Niv. 3 ORY François Niv. 2 |
24/01/2015 | 362.175 | 5 | 3 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | GORON Roger | ROBERT Cyril Niv. 2 FAYOLLE Jean-Georges Niv. 1 COMBEMORELLE Jérémy Niv. 1 |
15/11/2014 | 372.350 | 1 | 3 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER | DEPREZ Gilles | BOUTONNET Matthieu Niv. 2 HAMEL Eric Niv. 2 SURNOM Gaël Niv. 1 |
11/10/2014 | 358.600 | 6 | championnat regional | 63 - LES RATLOUPS - Champ. Régional | GLADIEUX Serge | KORBER Thomas Niv. 3 CHARRET Lionel Niv. 2 |
20/09/2014 | 370.887 | 3 | 3 | 03 - CLUB CANIN CERILLOIS | CHEVALIER Bernard | DEPLAGNE Julien Niv. 2 FAYOLLE Jean-Georges Niv. 1 |
07/12/2013 | 380.237 | 3 | 3 | 43 - CLUB CANIN BRIVADOIS | DUTEIL Christian | HAMEL Eric Niv. 2 ANTUNES Jérome Niv. 1 |
26/10/2013 | 374.550 | 2 | 3 | 63 - CLUB CANIN CASTELPONTIN | DELPECH Jean-Claude | HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 LE GAC Yann Niv. 2 |
12/10/2013 | 366.300 | 4 | championnat regional | 03 - CLUB CANIN CERILLOIS - Champ. régional | DEJARDIN Francis | CHARLES Damien Niv. 3 ORY François Niv. 2 |
13/07/2013 | 379.220 | 2 | 3 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | MARTIN Richard | MONESTIE Marc Niv. 3 LEROY Cédric Niv. 1 |
16/02/2013 | 385.500 | 1 | 3 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER | DEPREZ Gilles | CEYTE Sébastien Niv. 3 HAMEL Eric Niv. 2 |
15/12/2012 | 361.900 | 11 | 3 | 81 - CLUB CHIENS D'UTILITE DE GAILLAC | SCHAFFNER Gilbert | BOUTONNET Matthieu Niv. 2 BAHEUX Frédéric Niv. 1 |
13/10/2012 | 382.800 | 2 | championnat regional | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE - Champ. Régional | GLADIEUX Serge | DUPUY Victorien Niv. 3 AMENDOLA Michaël Niv. 3 |
29/09/2012 | 360.800 | 9 | 3 | 63 - LES RATLOUPS | BOUTERIGE Jean-Claude | KORBER Thomas Niv. 2 CHARRET Lionel Niv. 2 |
18/08/2012 | 379.500 | 1 | 3 | 15 - SPORT CANIN 15 | BOSTVIRONNOIS Georges | AMY Christopher Niv. 2 MANERA Raphaël Niv. 1 |
14/07/2012 | 383.900 | 1 | 3 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | CHIRAT Michel | HAMEL Eric Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
28/01/2012 | 351.950 | 7 | 3 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | AGREMONT André BOUTERIGE Jean-Claude |
SCHIED Didier Niv. 2 LE GAC Yann Niv. 2 CEYTE Sébastien Niv. 2 MARTINEZ Laurent Niv. 2 |
17/12/11 | 381.700 | 1 | 3 | 30 - CLUB CYNOPHILE CEVENOL | BARQUISSEAU Joël | CHANDOR Arnaud Niv.1 BOSCH GARCIA Oriol Niv.1 GOURDAIN Meddi Niv.2 |
26/11/11 | 376.400 | 3 | 3 | 03 - SPORT DRESSAGE CANIN ST-POURCINOIS | FONTAINE Daniel | ISSARTE Eric Niv.3 CHARRET Lionel Niv.2 |
08/10/11 | 383.450 | 1 | championnat regional | 43 - A.V.C.D. SPORTS CANINS- Champ. Régional Auvergne Bourbonnais Velay | SIMON Patrick | COMMEINHES Damien Niv.2 SIMON Eric Niv.3 |
17/09/11 | 384.090 | 1 | 3 | 15 - CLUB CANIN CANTALIEN | DELPECH Jean-Claude | SOUVENBRIE Fabien Niv.2 KUHNEL Loïc Niv.1 |
20/08/11 | 382.800 | 2 | 3 | 15 - SPORT CANIN 15 | CHEVALIER Bernard | LASSON William Niv.1 DERENNES Xavier Niv.2 |
12/02/11 | 293.200 | 1 | 2 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VICHY | CHEVALIER Bernard | LANGLAIT Olivier Niv.3 AVOLA Tristan Niv.1 |
18/12/2010 | 290.400 | 1 | 2 | 81 - CLUB CHIENS D'UTILITE DE GAILLAC | GLADIEUX Serge SCHAFFNER Gilbert |
CLAVERIE Frederic Niv.2 BETREMIEUX Bruno Niv.1 SAINT PERE Stian Niv.2 PIGNY Sylvain Niv.1 |
27/11/2010 | 295.200 | 1 | 2 | 03 - SPORT DRESSAGE CANIN ST-POURCINOIS | SCHOTT Alfred | SIMON Eric Niv.3 ADRIEN Romuald Niv.1 |
04/09/2010 | 294.000 | 1 | 2 | 03 - CLUB CANIN CERILLOIS | BOSTVIRONNOIS Georges | CANUTO Stephane Niv.2 LE GAC Yann Niv.1 |