Juge(s) :
GLADIEUX Serge pour ech. : 1|2|3
HA(s) :
KORBER Thomas Niv. 3 pour ech. : 1|2|3
CHARRET Lionel Niv. 2 pour ech. : 1|2|3
Champion d Auvergne Douck des Côtes de L Hermitage avec 376,975
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 376.975 | Exc. | DOUCK DES COTES DE L'HERMITAGE DIT DEMI LUNE PERRY DU BANC DES HERMELLES / SAOURA DU CLOS CHAMPCHENY |
M. HEBRARD Fabien | A.V.C.D. SPORTS CANINS (A.V.C.D SPORTS CANINS) |
VELAY ET DE LA HAUTE LOIRE | 7 | ||
2 | 376.762 | Exc. | FREDO DU BANC DES HERMELLES BARON DE VULCAIN / EMERAUDE DU BANC DES HERMELLES |
M. BOSTVIRONNOIS Georges | L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS |
PUY DE DOME | 7 | ||
3 | 376.750 | Exc. | GHETTO DES MERVEILLES DE SAINT ROCH DIUK / ERINE |
M. POUCHOL BLANCHON Olivier | L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS (LES RATLOUPS) |
PUY DE DOME | 7 | ||
4 | 367.675 | Exc. | ENJY DES DEUX SABRES UHLAN DU CALVAIRE AUX ACACIAS / BIG MAMA DES DEUX SABRES |
M. MASSE Frederic | CLUB D'EDUCATION CANINE DU VELAY |
AUVERGNE BOURBONAIS VELAY | 7 | ||
5 | 363.550 | Exc. | ENDY DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / CHAMADE DU BANC DES HERMELLES |
Mme CEYTE Severine | CLUB CANIN BRIVADOIS |
VELAY ET DE LA HAUTE LOIRE | 7 | ||
6 | 358.600 | Exc. | DELTA DES CROISADES DE TYAM DIT BODEGA R'TON SENNA DU CALVAIRE AUX ACACIAS / BRIERE DU CLOS DES TROIS RIVIERES |
M. BAPTISTE Richard | CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER |
BOURBONNAIS | 7 | ||
7 | 355.025 | Exc. | DIX-HUIT DES PLAINES DU MINERVOIS HEMOS DES LOUPS MUTINS / VALKYRIE DES PLAINES DU MINERVOIS |
M. SYLVESTRE Jean-Marc | AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE (CLUB DES AMIS DU CHIEN DE CIVRIEUX D'AZERGUES) |
RHONE ALPES | 7 | ||
8 | 351.175 | Exc. | CHOUBAKA DU VAL DE MAULDRE US'TON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / ATOMIC DU VAL DE MAULDRE |
M. DURIN Xavier | CLUB DU CHIEN D'UTILITE DE COMMENTRY |
BOURBONNAIS | 7 | ||
9 | 346.775 | Exc. | DENZEL II DU VAL DU TONKIN SOLO DU CLOS DE CHAMPCHENY / TANKA DU BAIL DE L'UBAC |
M. MACHADO Charles | CLUB CANIN BRIVADOIS |
VELAY ET DE LA HAUTE LOIRE | 7 | ||
11 | 330.022 | Exc. | GAMIN DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE CAD DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE / BORAS DU CLOS DE RICHAUMOINE |
M. POUCHOL-BLANCHON Eric | LES RATLOUPS |
AUVERGNE BOURBONAIS VELAY | 7 | ||
10 | 330.022 | Exc. | CKRUP DU CLOS CHAMPCHENY BAXO DU CLOS CHAMPCHENY / RITTA DU CLOS CHAMPCHENY |
M. DEVILLERS Claude | CLUB CANIN CANTALIEN |
SUD CANTAL | 7 | ||
12 | 314.050 | TB | C'DRACULA DES VOLCAMILERIC VIKING DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR / UKRAINE DU CAMI DE CATHERIC |
M. CALATAYUD Marc | L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS |
PUY DE DOME | 7 | ||
13 | 311.300 | TB | CELTIQUE DES VOLCAMILERIC VIKING DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR / UKRAINE DU CAMI DE CATHERIC |
M. CROIZET Paul | L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS |
PUY DE DOME | 7 | ||
14 | 299.937 | TB | CAMBRONNE DES DEUX SABRES VOLTAIRE DES BERGERS D'ECOUVES / AUDA DU CLOS DES TROIS RIVIERES |
M. BOUTERIGE Jean-Claude | L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS |
PUY DE DOME | 7 | ||
15 | 297.550 | TB | BERKANA D'JO DIT DARK VARAK DU CLOS RICHAUMOINE / BERKANA ANOUCK |
M. BARRAT Denis | CLUB EDUCATION CANINE DE RIOM |
PUY DE DOME | 7 | ||
- | Blanc | - | BERKANA C'BATH AFTER DES LOUPS MUTINS / UNAK DE LA TANGI MORGANE |
M. FOULON Patrick | CLUB CANIN CERILLOIS |
BOURBONNAIS | 7 |
Place | Pts/300 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290.400 | GENGIS KHAN DES VOLCAMILERIC C'DRACULA DES VOLCAMILERIC / EDEN DU CAMI DE CATHERIC |
M. CALATAYUD Marc |
L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS |
PUY DE DOME | 7 | |
2 | 277.000 | HOSCAR DES VOLCAMILERIC ESPION DES CROCS DE LUVRY / EDEN DU CAMI DE CATHERIC |
M. DOUBLARD Fabien |
L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS |
PUY DE DOME | 7 | |
3 | 274.200 | GABIN DU FOSSERET DRAKAR DES SOUVERAINS DE LORRAINE / DUIN DE CONTRESCARPE |
M. PUECH Jean-François |
L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS |
PUY DE DOME | 7 | |
4 | 271.800 | G'VIDOCK DES VOLCAMILERIC C'DRACULA DES VOLCAMILERIC / EDEN DU CAMI DE CATHERIC |
M. CHARRA Alain |
EDUCATION CANINE ST FERREOL D'AUROURE (C.E.C. DE ST FERREOL D'AUROURE) |
VELAY ET DE LA HAUTE LOIRE | 7 | |
5 | 260.400 | IRKHAN DE L'AUBE DES PERSEIDES ENDY DU BANC DES HERMELLES / EVA DE LA BARAQUE AUX SORTILEGES |
M. ROMAGNON Herve conduit par M. ROMAGNON Hervé |
CLUB CANIN BRIVADOIS |
VELAY ET DE LA HAUTE LOIRE | 7 | |
6 | 256.200 | GIVENCHY POWER DE WOLFFIRE CHABAL DE LA LUMIERE DE BREGANCON / ARWEN DIVINE DES CEPS FLEURIS |
M. BARONNIER Steve |
CLUB CANIN FOREZIEN |
RHONE ALPES | 7 | |
- | Blanc | IAGO DE LA NOIRE ALLIANCE CASSH / FLAME DE LA NOIRE ALLIANCE |
Mme BECK Florence |
AMICALE CANINE DOMERATOISE |
BOURBONNAIS | 7 |
Place | Pts/200 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 194.500 | IVARR DES MERVEILLES DE SAINT ROCH DRECK DE LA PETITE RENARDIERE / GIVENCHY DES MERVEILLES DE SAINT ROCH |
M. CAPONE Jean-Louis |
CLUB EDUCATION CANINE DE RIOM |
PUY DE DOME | 7 | |
2 | 187.350 | HYANKEE DU MUSHER IRAS PERLE DE TOURBIERE / CANAILLE DU MUSHER |
M. DOLLE Bernard |
L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS (LES RATLOUPS) |
PUY DE DOME | 7 | |
- | Blanc | DRAKE TY BLEIZ NEVEZ DUKE DU LAC DU LEZERT / BOOP DE CONTRESCARPE |
M. MARTIN Richard |
L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS |
PUY DE DOME | 7 |