Juge(s) :
HEDE Richard pour ech. : 3
HA(s) :
CASOLE AURELIEN Niv. 3 pour ech. : 3
LEGRAND ROMAIN Niv. 2 pour ech. : 3
Niv. pour ech. :
Niv. pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 382.987 | Exc. | HENDRIX DES LOUPS DE GENAIN FALCON DES LOUPS DE GENAIN / CALYPSO DES LOUPS DE GENAIN |
M. OZENNE FREDERICK conduit par M. OZENNE Frédérick |
CLUB CANIN DE MERU (CLUB LAVALLOIS DU CHIEN DE TRAVAIL) |
OISE | 3 | ||
2 | 381.150 | Exc. | IROK DU BANC DES HERMELLES FEDZARRO DU BANC DES HERMELLES / HORSIE DU BANC DES HERMELLES |
M. MENARD Jean-François | CLUB CANIN DE TRAVAIL MULTI RACES |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
3 | 380.600 | Exc. | LENNOX LAND VAN MECHELAAR EHOSS LAND VAN MECHELAAR / DANA LAND VAN MECHELAAR |
M. PITON EMMANUEL | BOUGUENAIS SPORT CANIN (CYNO RING CLUB COUFFE) |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
4 | 377.300 | Exc. | IRKO DU MARL'HOUR ARES DU TISON D'ARGENCE / DYNAMITE DU CAMI DE CATHERIC |
M. RENARD FREDERIC conduit par M. RENARD FRÉDÉRIC |
CENTRE D'EDUC. CANINE DE MONCOUTANT (CENTRE D'EDUCATION CANIN TALMONTAIS) |
DEUX SEVRES | 8 | ||
5 | 376.137 | Exc. | JOVAH DU BANC DES HERMELLES GAVROCHE DU BANC DES HERMELLES / DIXIE DU BANC DES HERMELLES |
M. LECLERC SAMUEL | BERGER ALLEMAND CLUB OUEST |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
6 | 372.724 | Exc. | LAYAK AU PARADIS D'ORSY G'TEVEZ DU BANC DES HERMELLES / I'KIERA AU PARADIS D'ORSY |
M. KELLER JEAN-PIERRE | AMICALE CANINE VERNOISE |
MAINE ANJOU | 4 | ||
7 | 371.250 | Exc. | LUCKY JERRY DE BREIZH MENHIR / JULYA |
M. PERDEREAU LAURENT | CLUB LAVALLOIS DU CHIEN DE TRAVAIL |
MAINE ANJOU | 4 | ||
8 | 367.125 | Exc. | JACK DANIELS DU CREUX THATCHER ZUART VON KAFTAN / FREYA DU CREUX THATCHER |
M. DOUKALI DAIEF MOUAD conduit par M. FAGOT Willy |
USM VILLEPARISIS (SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE) |
ILE DE FRANCE | 2 | ||
9 | 365.200 | Exc. | GORAN AU PARADIS D'ORSY CRAPS DES DEUX SABRES / EMERAUDE AU PARADIS D'ORSY |
M. LENOBLET Didier | AMICALE CANINE THOREENNE |
MAINE ANJOU | 4 | ||
10 | 360.250 | Exc. | HARRY DES LOUPS DU MAKENZIE DIT HASLAN DICKSON / AZIA DES GARRIGUES DE LAUNAC |
M. LOUINEAU Pascal | CLUB CANIN GENETOUZIEN |
VENDEE | 4 | ||
11 | 358.325 | Exc. | IXE AU PARADIS D'ORSY E'RED BULL DU BANC DES HERMELLES / B'CHOUCHOUTE AU PARADIS D'ORSY |
M. DREZET Freddy | AMICALE CANINE THOREENNE |
MAINE ANJOU | 4 | ||
12 | 355.487 | Exc. | HYOSHI DU DOMAINE DES GARDIENS DE LA VALLEE COMANCHE DES SCORPIONS INTREPIDES / EMY DU GEX D'EMPLUME |
Mme BERENGUER JULIE conduit par Mlle BERENGUER Julie |
C. E. C. CASTROGONTERIEN (CLUB LAVALLOIS DU CHIEN DE TRAVAIL) |
MAINE ANJOU | 4 | ||
14 | 351.450 | Exc. | LITTLE DOG DES PLAINES DE THIERACHE EMIR DES PLAINES DE THIERACHE / COCAINE DES PLAINES DE THIERACHE |
M. MOY PIERRICK | CYNO RING CLUB COUFFE |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
13 | 351.450 | Exc. | IAGO DES CROCS SENTINELLES AKIM DES BERGERS D'ECOUVES / ULCA |
M. MILLIET Renaud | CLUB CANIN CHALLANDAIS |
VENDEE | 4 | ||
15 | 341.011 | Exc. | LOUP REED AXO DU CLOS CHAMPCHENY / HELEN DE LA MAISON DES FEES |
M. FORESTIER LOIC | SPORT CANIN CHOLETAIS |
MAINE ANJOU | 4 | ||
16 | 336.999 | Exc. | J'TAYSON FALKONN AU PARADIS D'ORSY / DOLBY DU CHEMIN DE L'ESPERANCE |
M. TANJI MOHAMED conduit par Mme MOUGENOT Muriel |
CLUB CYNOPHILE DU CHATENET EN DOGNON (CYNO RING CLUB COUFFE) |
HAUTE VIENNE | 8 | ||
17 | 327.900 | Exc. | LIROYE LAND VAN MECHELAAR VARAK DU CLOS DE RICHAUMOINE / IZIE LAND VAN MECHELAAR |
M. TISSIER PASCAL | CLUB CANIN 49 (AMICALE CANINE VERNOISE) |
MAINE ANJOU | 4 | ||
18 | 313.720 | TB | LEW'S JERRY DE BREIZH MENHIR / JULYA |
M. PINEAU ERIC | CLUB LAVALLOIS DU CHIEN DE TRAVAIL |
MAINE ANJOU | 4 |