Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
04/03/2023 | 326.150 | 22/28 | 53 - CLUB LAVALLOIS DU CHIEN DE TRAVAIL - Selectif 1 – Jury B | POIRIER Jean-Pierre COURTEILLE Jean-Luc |
DOUCET ANTOINE Niv. 3 ROGET SEBASTIEN Niv. 3 |
01/04/2023 | 308.550 | 24/28 | 29 - CLUB MORLAISIEN DU CHIEN D'UTILITE - Selectif 2 – Jury A | AMENDOLA Serge JOB Patrick |
AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 3 MASSON YANNICK Niv. 3 |
29/04/2023 | 284.650 | 22/27 | 61 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE L'AIGLE - Selectif 3 – Jury C | SIMON Patrick CHARRIERE Jean-Marc |
KORBER THOMAS Niv. 3 GRANADOS IVAN Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
19/03/2022 | 344.300 | 14/24 | 35 - CLUB CANIN DE MSAINT GILLES - Selectif 1 - Jury C | SECRETAIN Pierre-Yves PRIGENT Yvon |
GARGUILLO GIANNI Niv. 3 BILLOD JEREMY Niv. 3 |
16/04/2022 | 336.061 | 14/23 | 61 - SPORT CANIN ALENCONNAIS - Selectif 2 - Jury A | GLADIEUX Serge RIVIERE Michel |
BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 |
14/05/2022 | 353.600 | 8/22 | 44 - EDUCATION SPORT CANIN CORDEMAIS - Selectif 3 - Jury B | SECRETAIN Pierre-Yves PRIGENT Yvon |
GARGUILLO GIANNI Niv. 3 BILLOD JEREMY Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
14/03/2020 | 349.525 | 9/26 | 61 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE L'AIGLE – Selectif 1 – Jury B | ||
26/09/2020 | 315.700 | 13/23 | 61 - SPORT CANIN ALENCONNAIS – Selectif 2 – Jury A | PEPIN Serge GORON Roger |
BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 |
25/10/2020 | 345.125 | 10/16 | 22 - CLUB CANIN DE POMMERIT JAUDY – Selectif 3 – Jury C | MUNTO Claude SAORIN Daniel |
GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 MILETIC DAVID Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
05/10/2019 | 325.711 | 22/27 | 44 - CANI CLUB CONCELLOIS - Selectif 1 - Jury A | LEONI Jean-François SONET Lionel |
BOUCHEZ DANY Niv. 3 CASOLE AURELIEN Niv. 3 |
09/11/2019 | 322.570 | 17/23 | 49 - CLUB SAUMUROIS D'EDUCATION CANINE - Selectif 2 - Jury B | RICCI Luigi CAPON Jean-Claude |
TOSTAIN SAMUEL Niv. 3 BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2023 | Blanc | 0 | 3 | 49 - SPORT CANIN CHOLETAIS | CAVAILLE Eric | BUTEZ-VITAL QUENTIN Niv. 2 ROSEAU LEEROY Niv. 1 PINAT GUILLAUME Niv. 1 |
03/06/2023 | Blanc | 0 | 1 | 37 - RING CLUB SPORTIF DE CHIEN D'UTILITE DE LANGEAIS | BOISSEAU Michel | ATTRA XAVIER Niv. 2 DESAMBLANC FRANCOIS Niv. 2 |
10/12/2022 | 358.237 | 6 | 3 | 85 - CLUB CANIN CHALLANDAIS | RIVIERE Michel | LEMAUF CLEMENT Niv. 2 JOUANNEAU WILHELM Niv. 1 LEGRAND ROMAIN Niv. 2 |
03/12/2022 | 362.450 | 4 | 3 | 29 - CLUB CANIN DE GUIPAVAS | PRIGENT Yvon | TOSTAIN SAMUEL Niv. 2 LEGALLAIS Cedric Niv. 1 |
12/11/2022 | 316.250 | 12 | championnat regional | 53 - CLUB LAVALLOIS DU CHIEN DE TRAVAIL – Champ. Régional | COURTEILLE Jean-Luc | HUGOT GREGORY Niv. 3 TADBIRT MARWANE Niv. 2 DUPUIS EVEN Niv. 1 |
22/10/2022 | 365.200 | 4 | 3 | 44 - CANI CLUB CONCELLOIS | REGUER Jean-Yves | PIAU FLORIAN Niv. 2 JOUANNEAU WILHELM Niv. 1 |
16/07/2022 | 330.550 | 9 | 3 | 44 - CYNO RING CLUB COUFFE | ROTBART Cathy | GRANADOS IVAN Niv. 2 DESAMBLANC FRANCOIS Niv. 2 |
11/06/2022 | 368.225 | 1 | 3 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | HEDE Richard | MONTIGNY BENOIT Niv. 2 ESTIBALS LOUIS Niv. 1 |
13/11/2021 | 323.125 | 8 | championnat regional | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN – Champ. Régional | GLADIEUX Serge | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 BERTONI FLORIAN Niv. 2 |
04/09/2021 | 384.650 | 2 | 3 | 29 - SPORT CANIN PLOUDANIELOIS | RIVIERE Michel | SARPEDON Jean Marie Niv. 2 LEGALLAIS Cedric Niv. 1 BENECH BERTRAND Niv. 1 |
24/07/2021 | 371.712 | 10 | 3 | 61 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE L'AIGLE | CARRIERE Jean-Pierre | RICHARD JEROME Niv. 2 DESAMBLANC FRANCOIS Niv. 1 WESKA DORIAN Niv. 1 |
13/03/2021 | 353.287 | 5 | 3 | 49 - CLUB SAUMUROIS D'EDUCATION CANINE | GORON Roger | ATTRA XAVIER Niv. 2 FOUILLEUL FLORIAN Niv. 2 GARGUILLO GIANNI Niv. 3 AUGIS RODRIGUE Niv. 1 |
11/07/2020 | 376.475 | 9 | 3 | 44 - CYNO RING CLUB COUFFE | ALART Guy | LEMAUF CLEMENT Niv. 2 GLEMAIN VICTOR Niv. 1 |
01/02/2020 | 372.400 | 2 | 3 | 49 - SPORT CANIN CHOLETAIS | CHARRIERE Jean-Marc | LEMAUF CLEMENT Niv. 2 DUROY BAPTISTE Niv. 1 |
14/09/2019 | 369.515 | 5 | championnat regional | 49 - AMICALE CANINE VERNOISE - Champ. Régional | AUBRY Frederic | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 LEMAUF CLEMENT Niv. 2 |
13/07/2019 | 342.650 | 7 | 3 | 44 - CYNO RING CLUB COUFFE | PRIGENT Yvon | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 LEMAUF CLEMENT Niv. 2 GLEMAIN VICTOR Niv. 1 |
18/05/2019 | 380.325 | 2 | 3 | 61 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE L'AIGLE | ALART Guy | VILLAIN AXEL Niv. 3 MASSON YANNICK Niv. 3 |
21/04/2019 | 342.650 | 5 | 3 | 44 - EDUCATION CANINE ET SPORTIVE DES SORINIERES | TISSERAND Camille | RAULT YANN Niv. 2 LEGRAND ROMAIN Niv. 2 LEMAUF CLEMENT Niv. 1 |
06/04/2019 | 376.850 | 3 | 3 | 17 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE DES CARRIERES NOIRES | AUBRY Frederic | DASSIE JEAN Niv. 2 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 |
02/02/2019 | 359.425 | 3 | 3 | 49 - SPORT CANIN CHOLETAIS | BOSTVIRONNOIS Georges | RAULT YANN Niv. 2 BRIERE QUENTIN Niv. 1 |
08/12/2018 | 363.025 | 2 | 3 | 85 - CLUB CANIN CHALLANDAIS | TISSERAND Camille | RAULT YANN Niv. 2 LEMAUF CLEMENT Niv. 1 LEGRAND ROMAIN Niv. 2 |
29/09/2018 | 351.450 | 14 | championnat regional | 44 - CLUB CANIN DE BASSE-GOULAINE - Champ. Régional | HEDE Richard | CASOLE AURELIEN Niv. 3 LEGRAND ROMAIN Niv. 2 |
25/08/2018 | 380.050 | 3 | 3 | 44 - CYNO RING CLUB COUFFE | SIMON Patrick | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 2 LEMAUF CLEMENT Niv. 1 |
04/08/2018 | 289.575 | 11 | 3 | 44 - CLUB CANIN DE TRAVAIL MULTI RACES | PECHEREAU Michel | LEGRAND ROMAIN Niv. 2 RAULT YANN Niv. 2 |
30/06/2018 | Blanc | 0 | 3 | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN | GLADIEUX Serge | SARPEDON Jean Marie Niv. 2 PIAU FLORIAN Niv. 2 TAREFET Sofiane Niv. 2 |
14/04/2018 | 280.200 | 0 | 2 | 61 - SPORT CANIN ALENCONNAIS | HEDE Richard ROTBART Cathy |
BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 FOUILLEUL FLORIAN Niv. 1 |
24/03/2018 | 283.400 | 2 | 2 | 56 - CYNO SPORTING CLUB DE PLOEMEUR - Coupe des Clubs | SECRETAIN Pierre-Yves ALART Guy ROTBART Cathy |
ALART KEVIN Niv. 2 BERTONI FLORIAN Niv. 1 PIAU FLORIAN Niv. 1 |
09/12/2017 | 195.600 | 1 | 1 | 85 - CLUB CANIN CHALLANDAIS - Champ. Régional | RIVIERE Michel | CASOLE AURELIEN Niv. 3 LEGRAND ROMAIN Niv. 2 TAREFET Sofiane Niv. 2 |
27/05/2017 | 187.350 | 2 | 1 | 44 - CLUB CANIN DE BASSE-GOULAINE | HEDE Richard | TUDORET SEBASTIEN Niv. 2 RENOUX GAETAN Niv. 1 |
06/05/2017 | 186.250 | 3 | 1 | 44 - SAINT MARS CHIENS | DEJARDIN Francis | ZANOLIN-DUPIN Jean Niv. 2 SIDO Clement Niv. 2 MARION STEPHANE Niv. 1 |
16/07/2016 | 97.800 | 0 | Brevet | 44 - CYNO RING CLUB COUFFE | TISSERAND Camille | TUDORET Sébastien Niv. 2 LIFFLER Glenn Niv. 1 |