Juge(s) :
COURTEILLE Jean-Luc pour ech. : 3
HA(s) :
HUGOT GREGORY Niv. 3 pour ech. : 3
TADBIRT MARWANE Niv. 2 pour ech. : 3
DUPUIS EVEN Niv. 1 pour ech. : Remplacant
Niv. pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 382.987 | Exc. | N DRIX DU BANC DES HERMELLES CYBORD DU BANC DES HERMELLES / JODEE DU BANC DES HERMELLES |
M. GARGUILLO GIANNI | BERGER ALLEMAND CLUB OUEST |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
2 | 382.162 | Exc. | N'SHAINA DE L'EMERAUDE D'ELEKTRA IIEC'HED MAT DES PLAINES DE THIERACHE / GADJIE |
M. RAULT YANN | CYNO RING CLUB COUFFE (CLUB CANIN CHALLANDAIS) |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
3 | 380.625 | Exc. | OSLO DE LA MAISON DES FEES MUST / J-LOUP DE LA MAISON DES FEES |
BBM M Fiche |
M. GITEAU AURELIEN | CLUB LAVALLOIS DU CHIEN DE TRAVAIL |
MAINE ANJOU | 4 | |
4 | 365.750 | Exc. | NORTON DE L'EMERAUDE D'ELEKTRA IIEC'HED MAT DES PLAINES DE THIERACHE / GADJIE |
M. MOISAN PASCAL | CYNO RING CLUB COUFFE (CLUB CANIN CHALLANDAIS) |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
5 | 356.950 | Exc. | LAYAK AU PARADIS D'ORSY G'TEVEZ DU BANC DES HERMELLES / I'KIERA AU PARADIS D'ORSY |
M. KELLER JEAN-PIERRE | AMICALE CANINE VERNOISE |
MAINE ANJOU | 4 | ||
6 | 352.649 | Exc. | NARCO DU CREUX THATCHER JUJU DIT JAGUAR DU CREUX THATCHER / INDRA DU CREUX THATCHER |
M. YOUSFI SAMY | SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE |
MAINE ANJOU | 4 | ||
7 | 350.075 | Exc. | MICHELE DU COEUR DES DEUX MERS EROX DE LA VELERIE / DIXIE MCLEAN VD ROD |
M. VENANZI JEAN MARIO | C. E. C. CASTROGONTERIEN |
MAINE ANJOU | 4 | ||
8 | 348.375 | Exc. | ROTHSHILD N'DRIX DU BANC DES HERRMELLES / JINA DU BANC DES HERRMELLES |
M. LECLERC SAMUEL | BERGER ALLEMAND CLUB OUEST |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
9 | 331.650 | Exc. | NARSES DUX BELLORUM JEDI LAND VAN MECHELAAR / GIPSY DE LA CITE DES FOUCAULT |
Mme FOURRET CAROLE | CLUB CANIN DES P'TITS COEURS |
BASSE NORMANDIE | 4 | ||
10 | 323.675 | Exc. | PHOENIX DE LA VALLEE DE L'HERMINE BLANCHE L'TEX DE LA PETITE RENARDIERE / NOHA DE LA VALLEE DE L'HERMINE BLANCHE |
M. ROUILLARD JEAN-CLAUDE | UNION SPORTIVE CANINE DE LA HAYE PESNEL |
BASSE NORMANDIE | 4 | ||
11 | 321.750 | Exc. | MALOUK G'TEVEZ DU BANC DES HERMELLES / GUESS DU WADI ESTHER |
M. ANDRE BRUNO | SPORT CANIN ALENCONNAIS |
BASSE NORMANDIE | 4 | ||
12 | 316.250 | TB | LITTLE DOG DES PLAINES DE THIERACHE EMIR DES PLAINES DE THIERACHE / COCAINE DES PLAINES DE THIERACHE |
M. MOY PIERRICK | CYNO RING CLUB COUFFE |
SAINT HUBERT DE L OUEST | 4 | ||
13 | 312.950 | TB | PLAY-BOY IDEAL DES PLAINES DU SCARDON / LINZA |
M. PINEAU ERIC | CLUB LAVALLOIS DU CHIEN DE TRAVAIL |
MAINE ANJOU | 4 | ||
14 | 308.649 | TB | OURAL AU PARADIS D'ORSY HARRIBO DES PLAINES DE THIERACHE / MORPHEE DU DOMAINE DE LA FOURNAISE |
M. MARCHAND FLORIAN | CLUB SAUMUROIS D'EDUCATION CANINE |
MAINE ANJOU | 4 | ||
15 | 308.500 | TB | PARCKER AU PARADIS D'ORSY |
BBM M Fiche |
M. RENOUX ALAIN | C. E. C. CASTROGONTERIEN |
MAINE ANJOU | 4 | |
16 | 298.474 | TB | NESTLE AU PARADIS D'ORSY JACTA EST DES PLAINES DE THIERACHE / LINKA AU PARADIS D'ORSY |
M. GUILLEMET BENOIT | CLUB CANIN GENETOUZIEN |
VENDEE | 4 |