Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
09/03/2024 | 337.700 | 15/27 | 84 - CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON - Selectif 1 – Jury C | CHIRAT Michel BOTTARO Stéphane |
DOYEN YOANN Niv. 3 MARTINEZ JEROME Niv. 3 |
06/04/2024 | 329.750 | 12/24 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE - Selectif 2 – Jury B | MOUCHEGHIAN Tony PECHEREAU Michel |
BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 BLUMBERGER BRICE Niv. 3 ROGET SEBASTIEN Niv. 3 |
04/05/2024 | 273.746 | 18/21 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN - Selectif 3 – Jury A | CAVAILLE Eric ELETTO Louis |
AMORIM DYLAN Niv. 3 TAREFET SOFIANE Niv. 3 SAADI ADEL Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
04/03/2023 | 380.325 | 1/29 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR - Selectif 1 – Jury C | SIMON Patrick CHARRIERE Jean-Marc |
KORBER THOMAS Niv. 3 GRANADOS IVAN Niv. 3 |
01/04/2023 | 301.972 | 20/28 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS - Selectif 2 – Jury B | POIRIER Jean-Pierre COURTEILLE Jean-Luc |
DOUCET ANTOINE Niv. 3 ROGET SEBASTIEN Niv. 3 |
29/04/2023 | 346.511 | 10/25 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES - Selectif 3 – Jury A | AMENDOLA Serge JOB Patrick |
AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 3 MASSON YANNICK Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 | 353.287 | 8 | 3 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | ROTBART Cathy | FRAVAL DYLAN Niv. 2 LASA-ETXEBERRIA MIKEL Niv. 2 LEBRETON EDDY Niv. 2 |
28/06/2024 | 342.111 | 12 | 3 | 31 - CLUB CANIN DE CARAMAN | TOUY Philippe | LEBRETON EDDY Niv. 2 GUITER THOMAS Niv. 2 MARTINES VINCENT Niv. 1 |
01/06/2024 | 365.300 | 5 | 3 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | RIVIERE Michel TOUY Philippe |
LEBRETON EDDY Niv. 2 MARTINES VINCENT Niv. 1 |
07/10/2023 | 333.050 | 12 | championnat regional | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE – Champ. Régional | MOUCHEGHIAN Tony | BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 VANINI NICOLO Niv. 2 |
16/09/2023 | 379.887 | 1 | 3 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | AUBRY Frederic | BASTIER PIERRE-LOUIS Niv. 2 FOCHESATO JESON Niv. 1 |
10/09/2023 | 378.400 | 1 | 3 | 12 - CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | ELETTO Louis | KORBER THOMAS Niv. 3 MOERLEN RAPHAEL Niv. 1 |
26/08/2023 | 340.450 | 3 | 3 | 60 - ASSOCIATION BREUIL CYNOPHILE - NT CCBA | BILLAT Yves | SAADI ADEL Niv. 3 CILIS DYLAN Niv. 1 SEJOR JULIEN Niv. 1 |
03/06/2023 | 375.474 | 4 | 3 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | TOUY Philippe | CHARTON ALEXIS Niv. 2 NOVELLO LUCAS Niv. 1 |
21/01/2023 | Blanc | 0 | 3 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | TOUY Philippe | LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 1 |
22/10/2022 | 354.200 | 5 | 3 | 32 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE L’ISLE D’ARNE-LUSSAN | TISSERAND Camille | IMEKRAZ YACINE Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 3 |
01/10/2022 | 377.500 | 2 | championnat regional | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR – Champ. Régional | DELPECH Jean-Claude | SAADI ADEL Niv. 3 LEBRETON EDDY Niv. 2 LEBRETON STEVENS Niv. 2 |
16/07/2022 | 361.623 | 4 | 3 | 33 - PEUJARD SPORT CANIN | DEJARDIN Francis | DUBREUIL CYRIL Niv. 2 AMORIM DYLAN Niv. 2 GAST ANTHONY Niv. 1 |
04/06/2022 | 375.100 | 3 | 3 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | MARTIN Richard | DUBUS RICHARD Niv. 3 PEDRO VILA RICARDO Niv. 1 NOVELLO LUCAS Niv. 1 |
07/05/2022 | 361.900 | 2 | 3 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | MOUCHEGHIAN Tony | CHARTON ALEXIS Niv. 2 KORBER THOMAS Niv. 2 TURPIN FLORIAN Niv. 1 |
02/04/2022 | 372.449 | 3 | 3 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | CAVAILLE Eric | CHARTON ALEXIS Niv. 2 PEDRO VILA RICARDO Niv. 1 LABASTRIES DAVID Niv. 2 |
05/03/2022 | 348.975 | 2 | 3 | 63 - CLUB EDUCATION CANINE DE RIOM | CHARRIERE Jean-Marc | PIAU FLORIAN Niv. 2 VILBOUX LOIC Niv. 2 |
29/01/2022 | 338.250 | 10 | 3 | 34 - EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | MOUCHEGHIAN Tony | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 MICHEL CEDRIC Niv. 2 |
04/12/2021 | 371.800 | 3 | 3 | 66 - CLUB CANIN ILLIBERIEN | MARTIN Richard | BAHEUX FREDERIC Niv. 2 PEDRO VILA RICARDO Niv. 1 AUZOU GUILLAUME Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 |
30/10/2021 | 309.925 | 12 | 3 | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER | CHARRIERE Jean-Marc | CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 HENON KEVIN Niv. 2 |
01/10/2021 | 313.775 | 5 | 3 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | SAORIN Daniel BILLAT Yves |
DUBUS RICHARD Niv. 3 ANTUNES JEROME Niv. 2 ISSARTE ERIC Niv. 2 TERRIER ARNAUD Niv. 1 |
25/09/2021 | 333.325 | 9 | championnat regional | 11 - PORTEL SPORT CANIN P.S.C – Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 LEBRETON EDDY Niv. 2 MIMOUN MEHDI Niv. 2 |
14/08/2021 | 340.750 | 3 | 3 | 81 - CLUB CHIENS D'UTILITE DE GAILLAC | TOUY Philippe | MARTINEZ JEROME Niv. 2 LOPEZ ARNAUD Niv. 1 |
17/07/2021 | 365.475 | 4 | 3 | 33 - PEUJARD SPORT CANIN | ELETTO Louis | DUBREUIL CYRIL Niv. 2 GAST ANTHONY Niv. 1 |
05/06/2021 | 300.950 | 8 | 3 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | PITON Dominique | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 |
08/05/2021 | 283.200 | 1 | 2 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON - Coupe des Clubs | ELETTO Louis | GUILLEN COBOS IVAN Niv. 2 LECRES JORIS Niv. 1 |
09/01/2021 | 252.200 | 4 | 2 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | COURTEILLE Jean-Luc | LABASTRIES DAVID Niv. 2 FABRE SEBASTIEN Niv. 1 CHARTON ALEXIS Niv. 2 |
09/11/2019 | 187.350 | 4 | 1 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN - Champ. Régional | MUNTO Claude MUNTO Claude |
LECOMTE ROMAIN Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 |
12/10/2019 | 190.900 | 2 | 1 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | MARTIN Richard | LEBRETON EDDY Niv. 2 MIMOUN MEHDI Niv. 1 |
01/06/2019 | 195.350 | 1 | 1 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | ELETTO Louis BOUTERIGE Jean-Claude |
KORBER THOMAS Niv. 2 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 DENOST PIERRE Niv. 1 |
01/06/2019 | 100.000 | 0 | Brevet | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | ELETTO Louis BOUTERIGE Jean-Claude |
KORBER THOMAS Niv. 2 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 DENOST PIERRE Niv. 1 |