Juge(s) :
MOUCHEGHIAN Tony pour ech. : 3
HA(s) :
BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 pour ech. : 3
VANINI NICOLO Niv. 2 pour ech. : 3
Niv. pour ech. :
Niv. pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378.400 | Exc. | NINS DU BANC DES HERMELLES IZAWAK DU BANC DES HERMELLES / ISERE DU BANC DES HERMELLES |
Mme LONG SARAH | PERPIGNAN SPORT CANIN |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
2 | 375.200 | Exc. | RAINBOW DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE JUJU DIT JAGUAR DU CREUX TATCHER / NAIA DES DEMONS DES NUITS |
M. MERCIER LOIC | CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
3 | 371.100 | Exc. | NICHOLAS JOSEPH FURY DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE DAHER DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE / JITANE DU MUSHER |
MME CALAZEL CECILIA | CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
4 | 370.700 | Exc. | POUMBA DIT PARKER IROQUOIS DES BALCONS DE LA DROME / NORA DES FEUX FAROUCHES |
M. VIDAL MARC | CLUB CANIN DE L'ASPRE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
5 | 356.037 | Exc. | ORKAN DU MANOIR D'EIKO NIXON DU BANC DES HERMELLES / NOKIA DU BANC DES HERMELLES |
M. JACQUES JEAN MARC | EDUCATION CANINE DU DARDAILLON |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
6 | 355.300 | Exc. | OLL 'BLACK DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE DAHER DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE / HELMA DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE |
M. BEYER FREDERIC | EDUCATION CANINE PALAVASIENNE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
7 | 342.861 | Exc. | NIRO DU MAS DES CROZES FUSTY DU BOIS DES TREMBLES / IROKWA DU MAS DES CROZES |
M. LEFEBVRE JEREMY | CLUB CANIN DE L'ASPRE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
8 | 340.450 | Exc. | NOUGARO DU VAL DU TONKIN ERONE DU VAL DU TONKIN / DESIRADE DE LA VALLEE D'HELIA |
M. CHEVAPPE BRUNO | CLUB CYNOPHILE DU CLAPAS |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
9 | 338.096 | Exc. | OKLAHOMA HULKO DE LA PETITE RENARDIERE / GEODE |
M. MARTINEZ NORBERT | PERPIGNAN SPORT CANIN (SPORT ET LOISIRS CANINS) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
10 | 336.600 | Exc. | PETRUS DU BANC DES HERMELLES HYRO DE LA VALLEE CAID / ISERE DU BANC DES HERMELLES |
M. MAVUANGA HERVE | PERPIGNAN SPORT CANIN |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
11 | 334.950 | Exc. | RACKHAM LE ROUGE DU BANC DES HERMELLES GREGOR DU BANC DES HERMELLES / LASSY DU BANC DES HERMELLES |
M. BACQUELIN JEAN LUC conduit par M. BACQUELIN JEAN-LUC |
CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD (CLUB PERNOIS D'EDUCATION CANINE ET SPORTS CANINS) |
BRETAGNE | 4 | ||
12 | 333.050 | Exc. | NEWMAN DU CHEMIN DES PIERRES NOIRES IRON DU VALLON DE LA ROIX D'ESTRINE / HAFSIDE DU CHEMIN DES PIERRES NOIRES |
Mme MONGINOUS CHRISTELLE | AMICALE CANINE DU VALLESPIR |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
13 | 332.200 | Exc. | LARGO DU VAL DES LOULEO DUSTY / HUCANE DE LAGARRIGUE D'INGRIS |
M. RENIER EDMOND | EDUCATION CANINE PALAVASIENNE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
14 | 327.624 | Exc. | PANAME DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE NIXON DU BANC DES HERMELLES / HELMA DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE |
M. BARTHE FREDERIC | EDUCATION CANINE PALAVASIENNE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
15 | 322.300 | Exc. | LA BETE DU MUSHER GADJO DU FOSSERET / EASY DU MUSHER |
Mme DEVANNES ELISA | CLUB CYNOPHILE DU CLAPAS |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
16 | 305.250 | TB | ONYX DU DOMAINE DE KERAIN L'TEX DE LA PETITE RENARDIERE / PIN-UP VAN HET DREILAND |
M. VITUREAU STEPHANE | CLUB CANIN DE L'ASPRE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
17 | 289.300 | TB | RAPTOR DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE IKE DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE / LEE LOO DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE |
M. FOIS PATRICE | EDUCATION CANINE PALAVASIENNE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
- | Abandon | - | ROSSI DE LA LEGENDE D'ODIN DIT RAPTOR GARRY DES LOUPS MUTINS / ORNA DES FEUX FAROUCHES |
M. MAVUANGA HERVE | PERPIGNAN SPORT CANIN |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 |