Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
04/03/2023 | 284.625 | 25/29 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR - Selectif 1 – Jury C | SIMON Patrick CHARRIERE Jean-Marc |
KORBER THOMAS Niv. 3 GRANADOS IVAN Niv. 3 |
01/04/2023 | 289.712 | 22/28 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS - Selectif 2 – Jury B | POIRIER Jean-Pierre COURTEILLE Jean-Luc |
DOUCET ANTOINE Niv. 3 ROGET SEBASTIEN Niv. 3 |
29/04/2023 | Forfait | 0/25 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES - Selectif 3 – Jury A | AMENDOLA Serge JOB Patrick |
AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 3 MASSON YANNICK Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2024 | 316.250 | 11 | 3 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | DEJARDIN Francis | LEBRETON EDDY Niv. 2 ALAN BRANDON Niv. 1 PEDRO VILA RICARDO Niv. 1 |
20/01/2024 | 348.700 | 9 | 3 | 30 - SPORT ET LOISIRS CANINS | SAORIN Daniel VOLLE Eric |
CHARTON ALEXIS Niv. 2 ALAN BRANDON Niv. 1 |
09/12/2023 | 340.450 | 9 | 3 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | DELPECH Jean-Claude | VELGE JEREMY Niv. 2 MULTAN JEREMY Niv. 1 |
21/10/2023 | 350.537 | 3 | 3 | 66 - SPORTING CLUB CANIN 66 | CAVAILLE Eric | MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 2 FRIGOLA MATO ENRIC Niv. 1 FOCHESATO JESON Niv. 1 |
07/10/2023 | 342.861 | 7 | championnat regional | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE – Champ. Régional | MOUCHEGHIAN Tony | BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 VANINI NICOLO Niv. 2 |
16/09/2023 | 344.600 | 3 | 3 | 34 - CLUB CYNOPHILE DU CLAPAS | VOLLE Eric | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 CEYTE SEBASTIEN Niv. 2 |
26/08/2023 | 337.700 | 14 | 3 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | CASOLE AURELIEN | LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 GUITER THOMAS Niv. 2 |
29/07/2023 | 338.250 | 8 | 3 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | COURTEILLE Jean-Luc FOURNEL Jenny |
LEBRETON EDDY Niv. 2 ALAN BRANDON Niv. 1 CHARTON ALEXIS Niv. 2 |
03/06/2023 | 367.950 | 8 | 3 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | TOUY Philippe | CHARTON ALEXIS Niv. 2 NOVELLO LUCAS Niv. 1 |
22/04/2023 | 320.100 | 6 | 3 | 66 - MONTESQUIEU CLUB CANIN | DEJARDIN Francis | LEBRETON EDDY Niv. 2 GUITER THOMAS Niv. 2 |
11/02/2023 | 316.725 | 5 | 3 | 11 - CLUB D'EDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE LA CLAPE | BEYER Michel | LEBRETON EDDY Niv. 2 LOPEZ ARNAUD Niv. 2 |
03/12/2022 | 342.925 | 10 | 3 | 07 - SPORT CANIN BOURGUESAN | BILLAT Yves | DUBUS RICHARD Niv. 2 CHAUVY QUENTIN Niv. 1 |
12/11/2022 | 344.300 | 4 | 3 | 34 - LES AMIS DU BOXER DU LANGUEDOC ROUSSILLON | MOUCHEGHIAN Tony | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 TURPIN FLORIAN Niv. 1 |
01/10/2022 | 319.275 | 15 | championnat regional | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR – Champ. Régional | DELPECH Jean-Claude | SAADI ADEL Niv. 3 LEBRETON EDDY Niv. 2 LEBRETON STEVENS Niv. 2 |
27/08/2022 | 369.325 | 5 | 3 | 11 - CLUB D'EDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE LA CLAPE | PEPIN Serge | LAUMOND REMY Niv. 2 IORIO GEOFFREY Niv. 1 |
04/06/2022 | 336.512 | 9 | 3 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | MARTIN Richard | DUBUS RICHARD Niv. 3 PEDRO VILA RICARDO Niv. 1 NOVELLO LUCAS Niv. 1 |
07/05/2022 | 338.800 | 4 | 3 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | MOUCHEGHIAN Tony | CHARTON ALEXIS Niv. 2 KORBER THOMAS Niv. 2 TURPIN FLORIAN Niv. 1 |
02/04/2022 | 367.950 | 4 | 3 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | CAVAILLE Eric | CHARTON ALEXIS Niv. 2 PEDRO VILA RICARDO Niv. 1 LABASTRIES DAVID Niv. 2 |
05/03/2022 | 374.550 | 2 | 3 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | SAORIN Daniel | CHARTON ALEXIS Niv. 2 TURPIN FLORIAN Niv. 1 |
29/01/2022 | 357.555 | 7 | 3 | 34 - EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | MOUCHEGHIAN Tony | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 MICHEL CEDRIC Niv. 2 |
04/12/2021 | 332.475 | 11 | 3 | 66 - CLUB CANIN ILLIBERIEN | MARTIN Richard | BAHEUX FREDERIC Niv. 2 PEDRO VILA RICARDO Niv. 1 AUZOU GUILLAUME Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 |
06/11/2021 | 321.200 | 6 | 3 | 66 - SPORTING CLUB CANIN 66 | SAORIN Daniel | MARTINEZ JEROME Niv. 2 GUITER THOMAS Niv. 1 LE BOSSE Nicolas Niv. 1 |
25/09/2021 | 324.500 | 10 | championnat regional | 11 - PORTEL SPORT CANIN P.S.C – Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 LEBRETON EDDY Niv. 2 MIMOUN MEHDI Niv. 2 |
03/07/2021 | 315.425 | 5 | 3 | 11 - CLUB CANIN SALLELOIS | KARCENTY Alain | LABASTRIES DAVID Niv. 2 CHARPAGNE MAXIME Niv. 2 LAUMOND REMY Niv. 1 |
05/06/2021 | 361.812 | 1 | 3 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | PITON Dominique | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 |
08/05/2021 | 326.150 | 11 | 3 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON - Coupe des Clubs | ELETTO Louis | GUILLEN COBOS IVAN Niv. 2 LECRES JORIS Niv. 1 |
12/09/2020 | 322.970 | 7 | 3 | 11 - CLUB CANIN SALLELOIS | POIRIER Jean-Pierre | BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 MIMOUN MEHDI Niv. 1 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
29/02/2020 | 335.775 | 3 | 3 | 34 - EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | JOB Patrick | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 MICHEL CEDRIC Niv. 2 GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 |
09/11/2019 | 284.350 | 20 | championnat regional | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN - Champ. Régional | MUNTO Claude MUNTO Claude |
LECOMTE ROMAIN Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 |
12/10/2019 | 355.300 | 0 | 3 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | MARTIN Richard | LEBRETON EDDY Niv. 2 MIMOUN MEHDI Niv. 1 |
27/04/2019 | 270.000 | 1 | 2 | 11 - CLUB CANIN SALLELOIS | RICCI Luigi | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 MIMOUN MEHDI Niv. 1 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 |
30/03/2019 | 274.800 | 2 | 2 | 34 - EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | VOLLE Eric | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 MILOUD RACHID Niv. 1 |
24/11/2018 | 188.450 | 1 | 1 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | KARCENTY Alain SAORIN Daniel |
MARION STEPHANE Niv. 2 BRUNG VINCENT Niv. 1 LEBRETON EDDY Niv. 2 DENOST PIERRE Niv. 1 |
27/10/2018 | 189.000 | 3 | 1 | 11 - PORTEL SPORT CANIN P.S.C | KARCENTY Alain | CHARTON ALEXIS Niv. 2 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
29/09/2018 | 192.850 | 2 | 1 | 11 - CLUB CANIN CHAURIEN HALT'O'CROC | CAVAILLE Eric | BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 LEBOUCHER JIMMY Niv. 1 |
30/06/2018 | 92.850 | 0 | Brevet | 66 - MONTESQUIEU CLUB CANIN | CAVAILLE Eric | CHARTON ALEXIS Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 |