Juge(s) :
POIRIER Jean-Pierre pour ech. : Brevet|1|2|3
HA(s) :
GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 pour ech. : 1|2|3
LEBRETON EDDY Niv. 2 pour ech. : 1|2|3
MIMOUN MEHDI Niv. 2 pour ech. : Brevet
Niv. pour ech. :
Place | Pts/400 | Qual. | Pass. | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 386.925 | Exc. | NIXON DU BANC DES HERMELLES HOOKER DU BANC DES HERMELLES / JODEE DU BANC DES HERMELLES |
M. HERY DIDIER | EDUCATION CANINE PALAVASIENNE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
2 | 373.725 | Exc. | L'DARSHAN DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE DAHER DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE / EURIS DES PLAINES DE THIERACHE |
Mme GIL ALEXANDRA | EDUCATION CANINE PALAVASIENNE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
3 | 367.400 | Exc. | ONIX DU MANOIR D'EIKO NIXON DU BANC DES HERMELLES / NOKIA DU BANC DES HERMELLES |
MME HERY THURIANE conduit par M. HERY DIDIER |
EDUCATION CANINE PALAVASIENNE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
4 | 364.661 | Exc. | L'TOM DES TERRES POURPRES FANTO DU HAUT DE L'ARIZE / EDENNE DES TERRES POURPRES |
M. MIMOUN MEHDI | PORTEL SPORT CANIN P.S.C |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
5 | 363.000 | Exc. | NIKO DE L'ESQUISSE SAUVAGE FEDZARRO DU BANC DES HERMELLES / IMALGENE DES CROISADES DE TYAM |
M. MONNIER DAVID | CLUB CANIN DE L'ASPRE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
6 | 356.587 | Exc. | JOYLEN DU VAL DES LOULEO DITE JESSY VOGHAR DU CLOS CHAMPCHENY / FARAH DU VAL DES LOULEO |
M. MILOUD Rachid | EDUCATION CANINE RESTINCLIERES |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
7 | 348.425 | Exc. | MALKO DU MUSHER E'KIJIN DU MUSHER / HASTIA DU MUSHER |
M. PESSEL MARIO | CLUB CANIN CHAURIEN HALT'O'CROC |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
8 | 343.475 | Exc. | LARGO DU VAL DES LOULEO DUSTY / HUCANE DE LAGARRIGUE D'INGRIS |
M. RENIER EDMOND | EDUCATION CANINE PALAVASIENNE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
9 | 333.325 | Exc. | NEWMAN DU CHEMIN DES PIERRES NOIRES IRON DU VALLON DE LA ROIX D'ESTRINE / HAFSIDE DU CHEMIN DES PIERRES NOIRES |
Mme MONGINOUS CHRISTELLE | AMICALE CANINE DU VALLESPIR |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
10 | 324.500 | Exc. | NIRO DU MAS DES CROZES FUSTY DU BOIS DES TREMBLES / IROKWA DU MAS DES CROZES |
M. LEFEBVRE JEREMY | CLUB CANIN DE L'ASPRE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
11 | 323.950 | Exc. | IRIANKA DE LA CITE D'UXMAL UXMALE DU HAUT DE L'ARIZE / FLORENN DU CAMI DE DATHERIC |
Mme MADO GRACIELLA | SPORTING CLUB CANIN 66 |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
12 | 319.550 | TB | MAREK DU DOMAINE DE NARTAWESSE D J DE LEDAMASE / GUINESS DU CAMI DE CATHERIC |
M. FONT ROBERT | KANI TAINOS (CLUB D'EDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE LA CLAPE) |
GUADELOUPE | 0 | ||
13 | 314.600 | TB | LOCHNESS DU BANC DES HERMELLES E'RED BULL DU BANC DES HERMELLES / FRONDEUSE DU BANC DES HERMELLES |
Mme BONNEFILLE EVELYNE | AMICALE CYNOPHILE LASCOISE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
14 | 309.650 | TB | LA BETE DU MUSHER GADJO DU FOSSERET / EASY DU MUSHER |
Mme DEVANNES ELISA | CLUB CYNOPHILE DU CLAPAS (CLUB CANIN ILLIBERIEN) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
15 | 299.050 | TB | NOUGARO DU VAL DU TONKIN ERONE DU VAL DU TONKIN / DESIRADE DE LA VALLEE D'HELIA |
M. CHEVAPPE BRUNO | CLUB CYNOPHILE DU CLAPAS (CLUB CANIN ILLIBERIEN) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | ||
99 | 239.800 | NC | OLL 'BLACK DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE DAHER DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE / HELMA DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE |
M. BEYER FREDERIC | EDUCATION CANINE PALAVASIENNE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 |
Place | Pts/300 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 285.600 | NINS DU BANC DES HERMELLES IZAWAK DU BANC DES HERMELLES / ISERE DU BANC DES HERMELLES |
Mme LONG SARAH |
PERPIGNAN SPORT CANIN |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | |
2 | 250.200 | BRAM APALUKA BERRY SABATHORE / LOLLY VON DER SILVEREN LOOP |
Mme MEIER ANDREA |
AMICALE CANINE DU VALLESPIR (CLUB CANIN DE BAR SUR SEINE) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | |
3 | 241.800 | JUNO OF BAXLEY |
BBT F Fiche |
Mme MEIER ANDREA |
PERPIGNAN SPORT CANIN (CLUB CANIN DE BAR SUR SEINE) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 |
Place | Pts/200 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200.000 | PETRUS DU BANC DES HERMELLES HYRO DE LA VALLEE CAID / ISERE DU BANC DES HERMELLES |
M. MAVUANGA HERVE |
PERPIGNAN SPORT CANIN |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | |
2 | 192.300 | ORSON DU BANC DES HERMELLES HYRO DE LA VALLEE CAID / LASSY DU BANC DES HERMELLES |
M. PRENVEILLE DANIEL |
SPORTING CLUB CANIN 66 (PERPIGNAN SPORT CANIN) |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 | |
3 | 173.600 | PHYBI DU CHEMIN DES PIERRES NOIRES J'LENNO DES LEGENDAIRES VANOVA / HAFSIDE DU CHEMIN DES PIERRES NOIRES |
Mme LAZRAQ PASCALE |
AMICALE CANINE DU VALLESPIR |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 |
- | Pts/100 | Chien / Origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club Actuel
(lors du concours) |
Régionale | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proposé | 93.400 | PRISKA DE LA VALLEE DE LOS RIOS DOG JOHN'S MEATON / MAROUSCHKA DE LA VALLEE DE LOS RIOS |
M. ROYER YVON |
CLUB D'EDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE LA CLAPE |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 6 |