Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
09/03/2024 | 285.000 | 24/27 | 84 - CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON - Selectif 1 – Jury C | CHIRAT Michel BOTTARO Stéphane |
DOYEN YOANN Niv. 3 MARTINEZ JEROME Niv. 3 |
06/04/2024 | 305.550 | 18/24 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE - Selectif 2 – Jury B | MOUCHEGHIAN Tony PECHEREAU Michel |
BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 BLUMBERGER BRICE Niv. 3 ROGET SEBASTIEN Niv. 3 |
04/05/2024 | 284.350 | 17/21 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN - Selectif 3 – Jury A | CAVAILLE Eric ELETTO Louis |
AMORIM DYLAN Niv. 3 TAREFET SOFIANE Niv. 3 SAADI ADEL Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
04/03/2023 | 350.100 | 7/29 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR - Selectif 1 – Jury C | SIMON Patrick CHARRIERE Jean-Marc |
KORBER THOMAS Niv. 3 GRANADOS IVAN Niv. 3 |
01/04/2023 | 342.100 | 11/28 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS - Selectif 2 – Jury B | POIRIER Jean-Pierre COURTEILLE Jean-Luc |
DOUCET ANTOINE Niv. 3 ROGET SEBASTIEN Niv. 3 |
29/04/2023 | 372.625 | 3/25 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES - Selectif 3 – Jury A | AMENDOLA Serge JOB Patrick |
AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 3 MASSON YANNICK Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 | 299.750 | 15 | 3 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | ROTBART Cathy | FRAVAL DYLAN Niv. 2 LASA-ETXEBERRIA MIKEL Niv. 2 LEBRETON EDDY Niv. 2 |
01/06/2024 | 342.100 | 10 | 3 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | RIVIERE Michel TOUY Philippe |
LEBRETON EDDY Niv. 2 MARTINES VINCENT Niv. 1 |
10/02/2024 | 355.600 | 3 | 3 | ESP - CLUB CINOFILO DE LAS 4 ESTACIONES | MARTIN Richard | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 LASA-ETXEBERRIA MIKEL Niv. 2 MARTINEZ OLIVIER Niv. 0 |
03/02/2024 | 380.050 | 3 | 3 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | DEJARDIN Francis | LEBRETON EDDY Niv. 2 ALAN BRANDON Niv. 1 PEDRO VILA RICARDO Niv. 1 |
12/01/2024 | 367.587 | 4 | 3 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | SAORIN Daniel | BRIAL PIERRE Niv. 3 SARRAZIN NANS Niv. 2 ISSARTE ERIC Niv. 2 |
09/12/2023 | 367.950 | 4 | 3 | 76 - CLUB CANIN DE SAINT ROMAIN DE COLBOSC | CASOLE AURELIEN | TOSTAIN SAMUEL Niv. 2 LECRIVAIN SULLIVAN Niv. 2 |
25/11/2023 | 278.300 | 17 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | BILLAT Yves | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 SARRAZIN NANS Niv. 2 ALAN BRANDON Niv. 1 |
07/10/2023 | 336.600 | 10 | championnat regional | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE – Champ. Régional | MOUCHEGHIAN Tony | BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 VANINI NICOLO Niv. 2 |
16/09/2023 | 373.274 | 2 | 3 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE | AUBRY Frederic | BASTIER PIERRE-LOUIS Niv. 2 FOCHESATO JESON Niv. 1 |
03/06/2023 | 370.975 | 6 | 3 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | TOUY Philippe | CHARTON ALEXIS Niv. 2 NOVELLO LUCAS Niv. 1 |
28/01/2023 | 369.325 | 1 | 3 | 11 - PORTEL SPORT CANIN P.S.C | CAVAILLE Eric | BLUMBERGER BRICE Niv. 3 LEBRETON EDDY Niv. 2 |
21/01/2023 | 370.524 | 1 | 3 | ESP - CLUB CINOFILO DE LAS 4 ESTACIONES | KARCENTY Alain | MARTINEZ JEROME Niv. 3 GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 GUILLEN COBOS IVAN Niv. 2 |
03/12/2022 | 380.600 | 1 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | GLADIEUX Serge | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 TOUACHE THIERRY Niv. 2 TURPIN FLORIAN Niv. 1 ROBERT-PEILLARD JULIEN Niv. 1 |
26/11/2022 | 350.025 | 7 | 3 | 11 - CLUB CANIN SALLELOIS | POIRIER Jean-Pierre | GUITER THOMAS Niv. 2 LABASTRIES DAVID Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 1 |
29/10/2022 | 381.425 | 2 | 3 | 11 - PORTEL SPORT CANIN P.S.C | SAORIN Daniel | LAUMOND REMY Niv. 3 GUITER THOMAS Niv. 1 LABASTRIES DAVID Niv. 2 |
15/10/2022 | 376.200 | 3 | 3 | 30 - AMICALE CYNOPHILE LASCOISE | TOUY Philippe | LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 1 |
01/10/2022 | 352.000 | 7 | championnat regional | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR – Champ. Régional | DELPECH Jean-Claude | SAADI ADEL Niv. 3 LEBRETON EDDY Niv. 2 LEBRETON STEVENS Niv. 2 |
27/08/2022 | 385.275 | 1 | 3 | 11 - CLUB D'EDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE LA CLAPE | PEPIN Serge | LAUMOND REMY Niv. 2 IORIO GEOFFREY Niv. 1 |
04/06/2022 | 333.300 | 10 | 3 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | MARTIN Richard | DUBUS RICHARD Niv. 3 PEDRO VILA RICARDO Niv. 1 NOVELLO LUCAS Niv. 1 |
02/04/2022 | 319.000 | 10 | 3 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | CAVAILLE Eric | CHARTON ALEXIS Niv. 2 PEDRO VILA RICARDO Niv. 1 LABASTRIES DAVID Niv. 2 |
19/03/2022 | 358.050 | 5 | 3 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | GORON Roger PEPIN Serge |
BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 HUGOT GREGORY Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 2 |
26/02/2022 | 290.400 | 2 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | ELETTO Louis | TOUACHE THIERRY Niv. 2 MILOUD RACHID Niv. 1 |
15/01/2022 | 279.000 | 1 | 2 | 30 - SPORT ET LOISIRS CANINS | SCHAFFNER Gilbert | VACHER FRANCK Niv. 2 ROCHET JASON Niv. 1 CEYTE SEBASTIEN Niv. 2 |
06/11/2021 | 286.800 | 1 | 2 | 66 - SPORTING CLUB CANIN 66 | SAORIN Daniel | MARTINEZ JEROME Niv. 2 GUITER THOMAS Niv. 1 LE BOSSE Nicolas Niv. 1 |
25/09/2021 | 200.000 | 1 | 1 | 11 - PORTEL SPORT CANIN P.S.C – Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 LEBRETON EDDY Niv. 2 MIMOUN MEHDI Niv. 2 |