Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2020 | 99.50 | 0 | Brevet | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | LANGLOIS William | RAVON Raphaël Niv.3 AUBOINE THIERRY Niv.1 |
Date | Total | Piste1 | Piste2 | Place | Echelon | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2022 | - | 6 | 0 | 1 | FH 1 | 04 - CLUB CANIN SPORTIF DE MANOSQUE | CLEMENT Marie MARCY Evelyne |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2020 | 271.00 | 2 | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS – GPSCC | NOMINE Christelle | 1 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
09/03/2024 | 371.250 | 3/27 | 84 - CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON - Selectif 1 – Jury C | CHIRAT Michel BOTTARO Stéphane |
DOYEN YOANN Niv. 3 MARTINEZ JEROME Niv. 3 |
06/04/2024 | 296.450 | 21/24 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE - Selectif 2 – Jury B | MOUCHEGHIAN Tony PECHEREAU Michel |
BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 BLUMBERGER BRICE Niv. 3 ROGET SEBASTIEN Niv. 3 |
04/05/2024 | 360.787 | 3/21 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN - Selectif 3 – Jury A | CAVAILLE Eric ELETTO Louis |
AMORIM DYLAN Niv. 3 TAREFET SOFIANE Niv. 3 SAADI ADEL Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
04/03/2023 | 334.062 | 20/29 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR - Selectif 1 – Jury C | SIMON Patrick CHARRIERE Jean-Marc |
KORBER THOMAS Niv. 3 GRANADOS IVAN Niv. 3 |
01/04/2023 | 322.124 | 14/28 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS - Selectif 2 – Jury B | POIRIER Jean-Pierre COURTEILLE Jean-Luc |
DOUCET ANTOINE Niv. 3 ROGET SEBASTIEN Niv. 3 |
29/04/2023 | 331.650 | 17/25 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES - Selectif 3 – Jury A | AMENDOLA Serge JOB Patrick |
AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 3 MASSON YANNICK Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2024 | 356.400 | 4 | 3 | 12 - CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | SAORIN Daniel | JEANPIERRE PAUL Niv. 2 SARRAZIN NANS Niv. 2 |
28/06/2024 | 372.900 | 3 | 3 | 31 - CLUB CANIN DE CARAMAN | TOUY Philippe | LEBRETON EDDY Niv. 2 GUITER THOMAS Niv. 2 MARTINES VINCENT Niv. 1 |
01/06/2024 | 372.650 | 3 | 3 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | RIVIERE Michel TOUY Philippe |
LEBRETON EDDY Niv. 2 MARTINES VINCENT Niv. 1 |
03/02/2024 | 372.350 | 4 | 3 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | DEJARDIN Francis | LEBRETON EDDY Niv. 2 ALAN BRANDON Niv. 1 PEDRO VILA RICARDO Niv. 1 |
12/01/2024 | 343.750 | 8 | 3 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | SAORIN Daniel | BRIAL PIERRE Niv. 3 SARRAZIN NANS Niv. 2 ISSARTE ERIC Niv. 2 |
09/12/2023 | 373.450 | 1 | 3 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | DELPECH Jean-Claude | VELGE JEREMY Niv. 2 MULTAN JEREMY Niv. 1 |
25/11/2023 | 327.250 | 15 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | BILLAT Yves | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 SARRAZIN NANS Niv. 2 ALAN BRANDON Niv. 1 |
07/10/2023 | 378.400 | 1 | championnat regional | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE – Champ. Régional | MOUCHEGHIAN Tony | BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 VANINI NICOLO Niv. 2 |
26/08/2023 | 376.300 | 5 | 3 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | CASOLE AURELIEN | LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 GUITER THOMAS Niv. 2 |
25/03/2023 | 357.775 | 2 | 3 | 31 - CLUB CANIN DE CARAMAN | CAVAILLE Eric | GUITER THOMAS Niv. 2 LASA MIKEL Niv. 1 LEBRETON EDDY Niv. 2 |
28/01/2023 | 359.975 | 5 | 3 | 11 - PORTEL SPORT CANIN P.S.C | CAVAILLE Eric | BLUMBERGER BRICE Niv. 3 LEBRETON EDDY Niv. 2 |
29/10/2022 | 359.150 | 6 | 3 | 11 - PORTEL SPORT CANIN P.S.C | SAORIN Daniel | LAUMOND REMY Niv. 3 GUITER THOMAS Niv. 1 LABASTRIES DAVID Niv. 2 |
01/10/2022 | 352.000 | 6 | championnat regional | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR – Champ. Régional | DELPECH Jean-Claude | SAADI ADEL Niv. 3 LEBRETON EDDY Niv. 2 LEBRETON STEVENS Niv. 2 |
17/09/2022 | 348.425 | 2 | 3 | 11 - CLUB CANIN CHAURIEN | VOLLE Eric | LOPEZ ARNAUD Niv. 2 FOCHESATO JESON Niv. 1 MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 2 |
27/08/2022 | 344.850 | 10 | 3 | 11 - CLUB D'EDUCATION ET DE SPORTS CANINS DE LA CLAPE | PEPIN Serge | LAUMOND REMY Niv. 2 IORIO GEOFFREY Niv. 1 |
11/06/2022 | 382.525 | 1 | 3 | 11 - ASSOCIATION CANINE DE L'HORTE | DEJARDIN Francis | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 GUITER THOMAS Niv. 1 |
11/12/2021 | 345.400 | 3 | 3 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE | DEL PUPPO Jean-Marcel | DUBREUIL CYRIL Niv. 2 GUITER THOMAS Niv. 1 |
13/11/2021 | Blanc | 0 | 3 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | CHEVALIER Bernard | VACHER FRANCK Niv. 2 GUITER THOMAS Niv. 1 SCHRICKE NICOLAS Niv. 1 |
25/09/2021 | 285.600 | 1 | 2 | 11 - PORTEL SPORT CANIN P.S.C – Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 LEBRETON EDDY Niv. 2 MIMOUN MEHDI Niv. 2 |
28/08/2021 | 231.000 | 8 | 2 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | VOLLE Eric | VACHER FRANCK Niv. 2 SCHRICKE NICOLAS Niv. 1 |
27/02/2021 | 291.000 | 1 | 2 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN - Coupe des Clubs | POIRIER Jean-Pierre | FACON AMAEL Niv. 3 HENON KEVIN Niv. 2 |
10/10/2020 | 269.400 | 1 | 2 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | MARTIN Richard | BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 IORIO GEOFFREY Niv. 1 PEDRO VILA RICARDO Niv. 1 |
16/11/2019 | 196.150 | 1 | 1 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | BOTTARO Stéphane | HOAREAU SAMUEL Niv. 2 BENMESTOURA AMINE Niv. 2 |
16/11/2019 | Blanc | 0 | 2 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | BOTTARO Stéphane | HOAREAU SAMUEL Niv. 2 BENMESTOURA AMINE Niv. 2 |
09/11/2019 | 191.750 | 1 | 1 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN - Champ. Régional | MUNTO Claude MUNTO Claude |
LECOMTE ROMAIN Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 2 |
12/10/2019 | 195.600 | 1 | 1 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | MARTIN Richard | LEBRETON EDDY Niv. 2 MIMOUN MEHDI Niv. 1 |
24/08/2019 | 198.900 | 1 | 1 | 12 - AMICALE SPORT CANIN DECAZEVILLE | CHARRIERE Jean-Marc | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 THIRIET NICOLAS Niv. 1 |
01/06/2019 | 97.800 | 0 | Brevet | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | ELETTO Louis BOUTERIGE Jean-Claude |
KORBER THOMAS Niv. 2 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 DENOST PIERRE Niv. 1 |