Juge(s) :
SECRETAIN Pierre-Yves pour ech. : 3
DEJARDIN Francis pour ech. : 3
DEPREZ Gilles pour ech. : 3
HA(s) :
MONESTIE Marc Niv. 3 pour ech. : 3
CHARLES Damien Niv. 3 pour ech. : 3
LANGLAIT Olivier Niv. 3 pour ech. : Remplacant
Place coupe |
Coupe | Champ. | Place Champ. |
Pass. | Chien / Origines | Race | Conducteur | Club Régionale Groupe | Pré-Sel | Jury A | Jury B | Jury C | Moy. Sel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 358.050 | 742.171 | 3 | S 13 | FEDZARRO DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / BIANCA DU BANC DES HERMELLES |
M. BRIERE Stéphane | SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE Groupe 4 MAINE ANJOU |
388.410 | 377.762 | 384.100 | 390.500 | 384.121 | |
1 | 385.000 | 765.575 | 1 | D 27 | GAVROCHE DU BANC DES HERMELLES PERRY DU BANC DES HERMELLES / VIRGINIE DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE |
M. CALVEZ Jimmy | CLUB CANIN DE POMMERIT JAUDY Groupe 4 BRETAGNE |
384.725 | 371.250 | 381.150 | 389.325 | 380.575 | |
20 | 340.637 | 717.820 | 14 | S 15 | DOUCK DES COTES DE L'HERMITAGE DIT DEMI LUNE PERRY DU BANC DES HERMELLES / SAOURA DU CLOS CHAMPCHENY |
M. HEBRARD Fabien | A.V.C.D SPORTS CANINS Groupe 7 VELAY ET DE LA HAUTE LOIRE |
381.475 | 374.300 | 373.850 | 383.400 | 377.183 | |
22 | 331.375 | 705.683 | 20 | S 01 | EATON DES PAS DES BETES TACCO DU HAUT DE L'ARIZE / APPLE DU HAUT DE L'ARIZE |
M. BOUZIANE Djelloul | CLUB CHIENS D'UTILITE DE GAILLAC Groupe 5 TARN |
382.770 | 378.224 | 362.450 | 382.250 | 374.308 | |
23 | 329.200 | 703.000 | 22 | D 23 | BALTO DES SOUVERAINS DE BRETAGNE SENKI DU FIGERAS / ARKOUNA DREAM'S SIMBA |
M. LESTIC Noël | CLUB CANIN DE POMMERIT JAUDY Groupe 4 BRETAGNE |
371.800 | 371.262 | 370.337 | 379.800 | 373.800 | |
19 | 341.000 | 713.828 | 16 | S 09 | COCHISE DU DOMAINE N'KENIA TWINY DU VOID DE LA BURE / SHERKAN DU DOMAINE DU TITISEE |
M. OLIVER Samuel | CLUB D'EDUC. CANINE GOUBETOIS Groupe 7 RHONE ALPES |
380.785 | 371.562 | 372.724 | 374.198 | 372.828 | |
12 | 351.937 | 724.204 | 9 | D 26 | DOLMEN DU CALVAIRE AUX ACACIAS URTON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / ATHENA DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. ROUSSEL Pascal | CLUB CANIN SAINT SAVIN Groupe 5 GIRONDE |
373.177 | 366.050 | 367.950 | 382.800 | 372.267 | |
7 | 363.000 | 734.900 | 6 | D 19 | E'RED BULL DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / BRUXELLES DU BANC DES HERMELLES |
M. CALVEZ Anthony | SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE Groupe 4 MAINE ANJOU |
386.120 | 369.600 | 362.200 | 383.900 | 371.900 | |
2 | 373.450 | 744.950 | 2 | S 04 | COUGUAR DU HAUT DE L'ARIZE SYBORG DU HAUT DE L'ARIZE / DARA VOM HAUS MECKI |
M. MORIN Nicolas | CLUB CANIN DU CANTON DE MONTENDRE Groupe 5 HAUTE GARONNE |
384.165 | 373.450 | 372.350 | 368.700 | 371.500 | |
14 | 351.411 | 722.544 | 10 | S 02 | ELIUM DU PETIT SENTIER VICO DU BANC DES HERMELLES / ALEXIA DU PETIT SENTIER |
M. CHIRAT Michel | C.E.C. NOYONNAIS Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
381.097 | 369.800 | 363.000 | 380.600 | 371.133 | |
4 | 365.211 | 735.852 | 5 | D 21 | GOST AU PARADIS D'ORSY COLT AU PARADIS D'ORSY / B'CHOUCHOUTE AU PARADIS D'ORSY |
M. FOUCAULT Patrice | C.S.C. NOTRE DAME DE L'ISLE Groupe 3 EURE |
378.656 | 358.149 | 371.525 | 382.250 | 370.641 | |
25 | 321.200 | 691.321 | 24 | D 22 | ERTON DU JARDIN DE BALATA AYMOCK DE LA PIECE L'ASSAUT / AYKA |
M. OMNES Olivier | CLUB AMILLIS SPORT CANIN Groupe 2 ILE DE FRANCE |
383.170 | 367.312 | 369.875 | 373.175 | 370.121 | |
5 | 365.200 | 734.566 | 7 | S 06 | DUSTY DICK DU PRE D'AMITIE / PHILIP DU KING DE LORRAINE |
M. SOSSI Rudy | AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS Groupe 1 CHAMPAGNE ARDENNE |
371.584 | 338.099 | 380.050 | 389.950 | 369.366 | |
27 | 312.950 | 682.312 | 26 | S 03 | EMIR DE LA CITE DES FOUCAULT TOP GUN DES PLAINES DE THIERACHE / URANIUM DE LA CITE DES FOUCAULT |
M. TESSIER Sylvain | CLUB CANIN DE MANTES LA JOLIE Groupe 2 ILE DE FRANCE |
376.952 | 369.800 | 364.837 | 373.450 | 369.362 | |
3 | 368.500 | 737.612 | 4 | S 12 | ENDY DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / CHAMADE DU BANC DES HERMELLES |
Mme CEYTE Severine | CLUB CANIN BRIVADOIS Groupe 7 VELAY ET DE LA HAUTE LOIRE |
382.305 | 370.700 | 370.150 | 366.487 | 369.112 | |
15 | 348.700 | 717.546 | 15 | D 17 | DELTA DES CROISADES DE TYAM DIT BODEGA R'TON SENNA DU CALVAIRE AUX ACACIAS / BRIERE DU CLOS DES TROIS RIVIERES |
M. BAPTISTE Richard | CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER Groupe 7 BOURBONNAIS |
369.361 | 372.900 | 364.100 | 369.537 | 368.846 | |
18 | 341.924 | 710.340 | 19 | D 20 | ELVIS DES FONDS DE GUEULE DEEPER / BOHEME DES FONDS DE GUEULE |
M. CARBONNELLE Yannick | SECTION CYNOPHILE D'AITON Groupe 7 RHONE ALPES |
367.707 | 364.662 | 355.036 | 385.550 | 368.416 | |
13 | 351.465 | 719.661 | 12 | S 08 | DALTON DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE CAD DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE / ANOUK DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE |
M. CHEVALIER Stéphane | EDUCATION CANINE ST PEROISE Groupe 8 CENTRE |
380.712 | 359.062 | 366.850 | 378.675 | 368.196 | |
11 | 352.099 | 720.236 | 11 | S 07 | GIPPS DU CALVAIRE AUX ACACIAS U'STON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / BACCARAT DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. VILLAIN AXEL conduit par M. VILLAIN Axel |
ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
374.350 | 367.037 | 360.074 | 377.300 | 368.137 | |
16 | 345.950 | 713.429 | 17 | D 24 | FAZER DU BANC DES HERMELLES CRAPS DES 2 SABRES / DIXIE DU BANC DES HERMELLES |
Mlle ALIX Paméla | EDUCATION SPORT.CANINE DE LA HAGUE Groupe 4 BASSE NORMANDIE |
378.565 | 357.962 | 370.725 | 373.750 | 367.479 | |
21 | 337.623 | 704.569 | 21 | D 16 | FLAMBEAU DES LEGENDAIRES VANOVA A'JIMMY DES LEGENDAIRES VANOVA / ALBIE DU BOIS DE RANDAN |
M. DEBONDUWE Daniel | ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE Groupe 7 RHONE ALPES |
378.070 | 356.687 | 374.825 | 369.325 | 366.946 | |
24 | 328.625 | 695.537 | 23 | S 05 | ERA DU CREUX THATCHER V'USHER DU CREUX THATCHER / ATHY DES MONTAGNES DE KABYLIE |
M. LORQUET Phillippe | ENTENTE CANINE DU VAL GELON Groupe 7 RHONE ALPES |
363.295 | 368.137 | 370.150 | 362.450 | 366.912 | |
17 | 345.873 | 712.665 | 18 | S 14 | DICKSON SYBORG DU HAUT DE L'ARIZE / TINA |
M. PECHEREAU Michel | CERCLE CYNOPHILE 40 Groupe 5 AQUITAINE |
373.234 | 368.875 | 350.900 | 380.600 | 366.792 | |
26 | 320.100 | 686.616 | 25 | D 25 | DUKE DU CLOS DOMINANT DIT DALTON SIMBA DU BOIS DE VERMONT / BALTE DU CLOS DOMINANT |
M. DA FORNA Sidonio | C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE Groupe 7 RHONE ALPES |
375.725 | 368.225 | 354.024 | 377.300 | 366.516 | |
28 | 291.709 | 658.042 | 27 | S 11 | EXEL DU CAMI DE CATHERIC SOLDAT DU PUY DE WOLF / TAO |
M. DUPIRE Marc | UNION SPORTIVE LESPINASSOISE Groupe 5 HAUTE GARONNE |
375.322 | 371.900 | 354.200 | 372.900 | 366.333 | |
8 | 362.175 | 727.258 | 8 | D 28 | ERAK DIT ENOK VARAK DE LADY NOIRE / DIVINE |
M. BEZEGHAL-KEBIR Karim | SECTION CANINE EUROCOPTER Groupe 6 MIDI COTE D AZUR |
378.145 | 360.987 | 357.511 | 376.750 | 365.083 | |
10 | 353.749 | 718.832 | 13 | D 18 | ESCROT DU CHATEAU D'AGADIR UDEX DU BANC DES HERMELLES / UTA DU CREUX TATCHER |
M. FELLOUS Stéphane | CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) Groupe 2 ILE DE FRANCE |
375.906 | 357.687 | 360.437 | 377.124 | 365.083 | |
- | Blanc | - | - | EXON DU JARDIN DE BALATA AYMOCK DE LA PIECE DE L'ASSAUT / AYKA |
M. DEVILLE Jean-Christophe | CLUB AMILLIS SPORT CANIN Groupe 2 ILE DE FRANCE |
371.172 | 378.050 | 349.250 | 365.387 | 364.229 | ||
- | Blanc | - | - | DEREK MAITOUCK / TOUNGA DU BANC DES HERMELLES |
M. KARCENTY Alain | AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES Groupe 6 MIDI COTE D AZUR |
379.812 | 367.400 | 359.700 | 364.475 | 363.858 | ||
6 | 364.837 | Dom-Tom | - | S 10 | GUESS DITE LA BELLE DINO DES DEUX SABRES / AXELLE DU HAUT DE L'ARIZE |
M. DUCROCQ Bruno conduit par M. DINOT François |
CERCLE AMATEURS CHIEN DE TRAVAIL (CACTR) Groupe 5 GIRONDE |
0.000 | 336.200 | 3.000 | 365.211 | 0.000 |