Juge(s) :
DELPECH Jean-Claude pour ech. : 3
TOUY Philippe pour ech. : 3
VOLLE Eric pour ech. : 3
HA(s) :
VILLAIN Axel Niv. 3 pour ech. : 3
VERRY Johan Niv. 3 pour ech. : 3
TAREFET Sofiane Niv. 3 pour ech. : Remplacant
Place coupe |
Coupe | Champ. | Place Champ. |
Pass. | Chien / Origines | Race | Conducteur | Club Régionale Groupe | Pré-Sel | Jury A | Jury B | Jury C | Moy. Sel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Blanc | - | - | S 00 | GOLIATH DU BANC DES HERMELLES BERRY DES CONTES D'HOFFMANN / TESSY DU BANC DES HERMELLES |
M. ROUILLARD Jean-Claude | UNION SPORT.CANINE DE HAYE PESNEL Groupe 4 BASSE NORMANDIE |
375.532 | 363.200 | 379.225 | 343.750 | 362.058 | |
16 | 341.625 | 713.608 | 10 | S 01 | FURIE DES COMBATTANTS D'ANUBIS VENI / ANIS DU CAMI DE CATHERIC |
Mme BARRAUD Aline | GROUPEMENT AMICAL DE DRESSAGE DE MARSEILLE Groupe 6 MIDI COTE D AZUR |
380.490 | 367.950 | 378.400 | 369.600 | 371.983 | |
21 | 329.750 | Inv. race | - | S 02 | GHOST RIDER DU DOMAINE DE LA VEYSSIERE DENVERS / BELLAEN DES FONDS DE GUEULE |
M. BAROLIN-JEAN-CHARLES MIGUEL conduit par M. BAROLIN-JEAN-CHARLES Miguel |
AMICALE CANINE DE RIS-ORANGIS 91 Groupe 7 RHONE ALPES |
387.310 | 350.350 | 348.100 | 377.300 | 361.608 | |
1 | 367.675 | 730.821 | 1 | S 03 | GOST AU PARADIS D'ORSY COLT AU PARADIS D'ORSY / B'CHOUCHOUTE AU PARADIS D'ORSY |
M. FOUCAULT Patrice | C.S.C. NOTRE DAME DE L'ISLE Groupe 3 EURE |
382.140 | 350.300 | 363.737 | 375.400 | 363.146 | |
23 | 319.100 | 689.800 | 19 | S 04 | G'TEK DES PLAINES DU MINERVOIS ATOS DU CLOS CHAMPCHENY / DECLIC DES PLAINES DU MINERVOIS |
M. LE PAPE Cyril conduit par M. POCHOLLE Mathieu |
CLUB CYNOPHILE DU CLAPAS Groupe 6 LANGUEDOC ROUSSILLON |
373.171 | 366.300 | 381.150 | 364.650 | 370.700 | |
20 | 329.835 | Dom-Tom | - | S 05 | DENVER DE LA CASE MON LA O BANDJO DU CLOS CHAMPCHENY / TEXANE |
M. CHARLOT David | ASSOCIATION RIVIEROISE DES AMIS DU CHIEN (ARAC) Groupe 0 LA REUNION |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
27 | 280.412 | 642.929 | 24 | S 06 | EATON DES PAS DES BETES TACCO DU HAUT DE L'ARIZE / APPLE DU HAUT DE L'ARIZE |
M. BOUZIANE Djelloul | CLUB CHIENS D'UTILITE DE GAILLAC Groupe 5 TARN |
370.375 | 343.200 | 374.000 | 370.350 | 362.517 | |
12 | 344.611 | 709.169 | 13 | S 07 | HORUS AU PARADIS D'ORSY AKIM DES BERGERS D'ECOUVES / BRIDJET AU PARADIS D'ORSY |
M. CORBIN SEBASTIEN conduit par M. CORBIN Sébastien |
C.U.E.C. DE PLESCOP Groupe 4 BRETAGNE |
372.685 | 356.125 | 370.150 | 367.400 | 364.558 | |
10 | 349.000 | 715.575 | 9 | S 08 | DOUCK DES COTES DE L'HERMITAGE DIT DEMI LUNE PERRY DU BANC DES HERMELLES / SAOURA DU CLOS CHAMPCHENY |
M. HEBRARD Fabien | A.V.C.D SPORTS CANINS Groupe 7 VELAY ET DE LA HAUTE LOIRE |
374.760 | 372.350 | 352.275 | 375.100 | 366.575 | |
13 | 344.300 | 707.595 | 14 | S 09 | DREAM DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / TESSY DU BANC DES HERMELLES |
Mme DELCENSERIE Celine | ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS Groupe 8 CENTRE |
372.235 | 364.111 | 349.250 | 376.525 | 363.295 | |
9 | 352.000 | 720.583 | 7 | S 10 | DUSTY DICK DU PRE D'AMITIE / PHILIP DU KING DE LORRAINE |
M. SOSSI Rudy | AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS Groupe 1 CHAMPAGNE ARDENNE |
376.273 | 358.600 | 375.350 | 371.800 | 368.583 | |
6 | 353.674 | 720.007 | 8 | S 11 | ERAGON DES CROISADES DE TYAM UHLAN DU CALVAIRE AUX ACACIAS / THAI DE LA VALLEE DE LUVRY |
M. DOS SANTOS Joaquim | CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN Groupe 7 RHONE ALPES |
381.725 | 364.375 | 367.400 | 367.224 | 366.333 | |
- | Abandon | - | - | S 12 | FIRST AU PARADIS D'ORSY AKIM DES BERGERS D'ECOUVES / BELETTE AU PARADIS D'ORSY |
M. GIGANDET COLAS conduit par M. GIGANDET Colas |
CLUB CANIN DE DOLE Groupe 1 FRANCHE COMTE |
372.825 | 370.150 | 366.387 | 356.950 | 364.496 | |
18 | 336.050 | 705.896 | 16 | S 13 | ENDY DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / CHAMADE DU BANC DES HERMELLES |
Mme CEYTE Severine | CLUB CANIN BRIVADOIS Groupe 7 VELAY ET DE LA HAUTE LOIRE |
374.040 | 367.200 | 363.637 | 369.700 | 369.846 | |
4 | 359.287 | 725.774 | 4 | S 14 | DON DIEGO DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / BRUXELLE DU BANC DES HERMELLES |
M. CHIROSSEL Yvon conduit par Mme CHIROSSEL Sylvette |
EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU Groupe 7 RHONE ALPES |
366.117 | 374.737 | 367.224 | 357.500 | 366.487 | |
22 | 320.875 | 685.983 | 20 | S 15 | FANTO DU HAUT DE L'ARIZE DIT FIRE GINO DE LA PLATE FOSSE / CASBA DU HAUT DE L'ARIZE |
M. BARNIER Claude | CLUB ALLAUDIEN DE DRESSAGE Groupe 6 MIDI COTE D AZUR |
383.929 | 371.250 | 353.650 | 370.425 | 365.108 | |
7 | 353.474 | 723.936 | 5 | S 16 | GANJA DES PLAINES DE THIERACHE TITEUF DE LA FONTAINE SAINT MAURICE / COCAINE DES PLAINES DE THIERACHE |
M. DESAMBLANC Philippe | CLUB D'EDUCATION CANINE DE L'AIGLE Groupe 4 BASSE NORMANDIE |
366.062 | 372.361 | 374.000 | 364.024 | 370.462 | |
- | Blanc | - | - | D 00 | FREEDOM DES PLAINES DU MINERVOIS ATOS DU CLOS CHAMPCHENY / DECLIC DES PLAINES DU MINERVOIS |
M. ESPITALIER PIERRE conduit par M. ESPITALIER Pierre |
SECTION CANINE EUROCOPTER Groupe 6 MIDI COTE D AZUR |
384.340 | 349.624 | 363.550 | 372.787 | 361.987 | |
2 | 363.575 | 730.157 | 2 | D 01 | DGINN DU DOMAINE DES FRANCS MOISINS PYTHON DES CLANS DE LA PLEINE LUNE / SEXY DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE |
Mlle PONTHONNE Sophie | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS Groupe 8 CENTRE |
375.196 | 367.862 | 372.174 | 359.711 | 366.582 | |
25 | 317.350 | 682.000 | 21 | D 02 | CHEYENNE BLED DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE / ASICS |
M. BOUGHAREB Cyriaque | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS Groupe 8 CENTRE |
366.520 | 370.700 | 351.450 | 371.800 | 364.650 | |
17 | 338.525 | 702.037 | 17 | D 03 | GRINGO DIT DINO DIEGO DU COTE OBSCUR / DOLLY |
M. AZZOPARDI Joseph | CLUB CANIN DE DRESSAGE MARIUS DURBEC Groupe 6 MIDI COTE D AZUR |
391.835 | 350.350 | 348.887 | 391.300 | 363.512 | |
5 | 358.050 | Inv. race | - | D 04 | FLAMBEAU DES LEGENDAIRES VANOVA A'JIMMY DES LEGENDAIRES VANOVA / ALBIE DU BOIS DE RANDAN |
M. DEBONDUWE Daniel | ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE Groupe 7 RHONE ALPES |
378.772 | 349.250 | 358.875 | 367.675 | 358.600 | |
8 | 352.737 | 722.079 | 6 | D 05 | GAVROCHE DU BANC DES HERMELLES PERRY DU BANC DES HERMELLES / VIRGINIE DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE |
M. CALVEZ Jimmy | CLUB CANIN DE POMMERIT JAUDY Groupe 4 BRETAGNE |
378.515 | 350.625 | 380.325 | 377.075 | 369.342 | |
26 | 292.424 | 662.499 | 23 | D 06 | COW-BOY DU VAL L'ABBE VALMY VAN LAND MECHELAAR / PRICIE DES FOUDRIOTS |
M. LHERMITTE Stéphane | C. E. C. PONT AUDEMER Groupe 3 EURE |
378.497 | 372.350 | 364.100 | 373.775 | 370.075 | |
24 | 317.537 | 681.058 | 22 | D 07 | GIMY DU VAL DU TONKIN VITO DE LA CITE DES FOUCAULT / BABOUCHE DU VAL DU TONKIN |
M. BOULESTEIX Eric | CLUB CANIN DE MANTES LA JOLIE Groupe 2 ILE DE FRANCE |
375.925 | 365.475 | 355.212 | 369.875 | 363.521 | |
19 | 330.474 | 700.870 | 18 | D 08 | DENKY DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / BRUXELLE DU BANC DES HERMELLES |
M. LEMONNIER André | CLUB CANIN DE SAINT GILLES Groupe 4 BRETAGNE |
372.662 | 366.850 | 368.687 | 375.650 | 370.396 | |
14 | 343.475 | 707.466 | 15 | D 09 | DICKSON SYBORG DU HAUT DE L'ARIZE / TINA |
M. PECHEREAU Michel | CERCLE CYNOPHILE 40 Groupe 5 AQUITAINE |
374.632 | 361.175 | 361.724 | 369.075 | 363.991 | |
- | Abandon | - | - | D 10 | GLASGOW DU MAS DES CROZES CAWAN DU MAS DES CROZES / GOUACHE DE LA NOIRE ALLIANCE |
Mme FEBVRE CHRISTINE conduit par M. BARNIER Claude |
CLUB ALLAUDIEN DE DRESSAGE Groupe 6 MIDI COTE D AZUR |
375.555 | 370.700 | 363.000 | 358.050 | 363.917 | |
3 | 363.275 | 728.017 | 3 | D 11 | DOGO DU DOMAINE DE CAUVIGNY DIT DARIUS SKUD DU VENDOCRE / BELLA |
M. PLOMION Florent | CANING CLUB DE CAMBRAI Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
375.472 | 377.025 | 359.425 | 357.775 | 364.742 | |
11 | 347.775 | 713.433 | 11 | D 12 | F-GAMIN CAPLAN DES DEUX SABRES / BAYA DU CLOS DES TROIS RIVIERES |
M. QUERO Gilbert | SPORT CANIN LOUDEACIEN Groupe 4 BRETAGNE |
378.400 | 369.325 | 373.450 | 354.200 | 365.658 | |
15 | 343.024 | 709.265 | 12 | D 13 | FURTIF DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / ARKANE DU BANC DES HERMELLES |
M. MARCHAND Marcel | CLUB SAUMUROIS D'EDUC. CANINE Groupe 4 MAINE ANJOU |
377.575 | 370.150 | 379.687 | 348.887 | 366.241 |