Juge(s) :
RIVIERE Michel pour ech. : 3
CHIRAT Michel pour ech. : 3
ALART Guy pour ech. : 3
HA(s) :
AUZOU Guillaume Niv. 3 pour ech. : 3
KORBER Thomas Niv. 3 pour ech. : 3
PINAT Johnny Niv. 3 pour ech. : 3
IZAWAK DU BANC DES HERMELLES à Fabrice POUZENS champion de France 2016
Place coupe |
Coupe | Champ. | Place Champ. |
Pass. | Chien / Origines | Race | Conducteur | Club Régionale Groupe | Pré-Sel | Jury A | Jury B | Jury C | Moy. Sel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 380.050 | 745.158 | 1 | D 19 | IZAWAK DU BANC DES HERMELLES ENDY DU BANC DES HERMELLES / DIXIE DU BANC DES HERMELLES |
M. POUZENS Fabrice | CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE Groupe 8 CORREZE |
367.855 | 349.800 | 379.775 | 365.750 | 365.108 | |
2 | 380.050 | 741.532 | 2 | D 20 | DUSTY DICK DU PRE D'AMITIE / PHILIP DU KING DE LORRAINE |
M. SOSSI Rudy | AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS Groupe 1 CHAMPAGNE ARDENNE |
373.715 | 361.274 | 363.099 | 360.074 | 361.482 | |
4 | 367.224 | 726.306 | 3 | S 14 | HORUS AU PARADIS D'ORSY AKIM DES BERGERS D'ECOUVES / BRIDJET AU PARADIS D'ORSY |
M. CORBIN SEBASTIEN conduit par M. CORBIN Sébastien |
C.U.E.C. DE PLESCOP Groupe 4 BRETAGNE |
367.997 | 369.248 | 349.398 | 358.600 | 359.082 | |
5 | 364.650 | 725.758 | 4 | D 25 | FEDZARRO DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / BIANCA DU BANC DES HERMELLES |
M. BRIERE Stéphane | CLUB LAVALLOIS DU CHIEN DE TRAVAIL Groupe 4 MAINE ANJOU |
376.457 | 361.350 | 355.674 | 366.300 | 361.108 | |
3 | 367.950 | 723.103 | 5 | D 24 | FALTAZAR DE LA LEGENDE DE MAHORIE SIRIUS DE LA PIECE DE L'ASAUT / VENUS DE LA PIECE DE L'ASAUT |
M. QUINCHON Christophe | C.E.C. DE VERSAILLES Groupe 2 ILE DE FRANCE |
383.680 | 361.636 | 353.199 | 350.625 | 355.153 | |
6 | 358.325 | 717.454 | 6 | D 17 | DOGO DU DOMAINE DE CAUVIGNY DIT DARIUS SKUD DU VENDOCRE / BELLA |
M. PLOMION Florent | CANING CLUB DE CAMBRAI Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
379.335 | 358.050 | 372.900 | 346.437 | 359.129 | |
11 | 347.600 | 716.100 | 7 | S 06 | GYBUS AKIM DES BERGERS D'ECOUVES / THEA-TEREZ |
M. LE GALL CLAUDE conduit par M. LE GALL Claude |
CERCLE CYNOPHILE SPORTIF DE PLOUVIEN Groupe 4 BRETAGNE |
376.202 | 365.200 | 368.500 | 371.800 | 368.500 | |
9 | 352.275 | 712.720 | 8 | D 15 | GAVROCHE DU BANC DES HERMELLES PERRY DU BANC DES HERMELLES / VIRGINIE DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE |
M. CALVEZ Jimmy | CLUB CANIN DE POMMERIT JAUDY Groupe 4 BRETAGNE |
375.247 | 366.874 | 363.000 | 351.461 | 360.445 | |
7 | 354.662 | 711.933 | 9 | D 16 | HOOLIGAN DU BANC DES HERMELLES PERRY DU BANC DES HERMELLES / VIRGINIE DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE |
M. RICHARD Jérôme conduit par M. RICHARD Jérôme |
C. E. C. PONT AUDEMER Groupe 3 EURE |
369.233 | 349.387 | 372.625 | 349.800 | 357.271 | |
8 | 354.200 | 711.854 | 10 | S 03 | GANJA DES PLAINES DE THIERACHE TITEUF DE LA FONTAINE SAINT MAURICE / COCAINE DES PLAINES DE THIERACHE |
M. DESAMBLANC Philippe | CLUB D'EDUCATION CANINE DE L'AIGLE Groupe 4 BASSE NORMANDIE |
367.567 | 360.800 | 350.262 | 361.900 | 357.654 | |
10 | 350.350 | 709.412 | 11 | S 07 | FUSTY DU BOIS DES TREMBLES TEJO DU CHEMIN DES LUSITANES / UBYS DU BOIS DES TREMBLES |
M. SPINELLI Jean-Louis | AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE Groupe 5 AVEYRON |
374.880 | 348.150 | 373.450 | 355.586 | 359.062 | |
13 | 345.411 | 705.048 | 12 | S 04 | ETO DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / TESSY DU BANC DES HERMELLES |
M. DESHOULIERES Jean | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS Groupe 8 CENTRE |
366.366 | 362.637 | 358.424 | 357.850 | 359.637 | |
14 | 344.762 | 704.845 | 13 | S 13 | HULKO DE LA PETITE RENARDIERE BUNKER DU BANC DES HERMELLES / FANY DES CROISADES DE TYAM |
M. VOLLE Eric | CLUB CANIN DE PIERRELATTE Groupe 7 RHONE ALPES |
377.225 | 362.450 | 355.025 | 362.775 | 360.083 | |
17 | 337.986 | 704.194 | 14 | D 26 | INDIEN DE LA VALLEE DE LUVRY ESPION DES CROCS DE LUVRY / CHEYENNE II DES LOUPS MUTINS |
Mme DEMERLIER VERONIQUE conduit par M. VAIASUSO Jean-Yves |
CLUB CANIN DE ROGEVILLE Groupe 1 LORRAINE |
374.589 | 367.400 | 365.475 | 365.750 | 366.208 | |
12 | 345.785 | 700.755 | 15 | S 02 | GIPPS DU CALVAIRE AUX ACACIAS U'STON DU CALVAIRE AUX ACACIAS / BACCARAT DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. VILLAIN AXEL conduit par M. VILLAIN Axel |
ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
383.075 | 346.137 | 371.250 | 347.523 | 354.970 | |
15 | 343.200 | 698.562 | 16 | S 09 | GANDHI DE MADELAN VOLPA DE NELLY DES BEAUX PEUPLIERS / CHEYENNE DE MADELAN |
M. BURLOT Dimitri | CLUB CANIN ST BRIEUC Groupe 4 BRETAGNE |
374.055 | 356.037 | 344.850 | 365.200 | 355.362 | |
16 | 340.725 | 698.291 | 17 | S 10 | ENDY DU BANC DES HERMELLES UDEX DU BANC DES HERMELLES / CHAMADE DU BANC DES HERMELLES |
Mme CEYTE Severine | CLUB CANIN BRIVADOIS Groupe 7 VELAY ET DE LA HAUTE LOIRE |
374.697 | 365.024 | 347.699 | 359.975 | 357.566 | |
18 | 336.924 | 691.920 | 18 | S 11 | EYZAK DU DOMAINE DE LA SALVONIERE VOLFF DU MUSHER / CILKA DU DOMAINE DE LA SALVONIERE |
Mlle SCHLEININGER Corinne | T.C.C. DE MOYEUVRE GRANDE Groupe 1 LORRAINE |
369.160 | 355.300 | 363.737 | 345.950 | 354.996 | |
20 | 333.575 | 689.603 | 19 | D 22 | FREDO DU BANC DES HERMELLES BARON DE VULCAIN / EMERAUDE DU BANC DES HERMELLES |
M. BOSTVIRONNOIS Georges | L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS Groupe 7 PUY DE DOME |
371.965 | 350.911 | 344.074 | 373.100 | 356.028 | |
21 | 332.200 | 685.945 | 20 | D 27 | G'RICO DES FEUX FAROUCHES BRIGAND / AURANE DE LA MALFOSSE |
M. RODRIGUEZ Claude | T.C.C. DE SAINT-NABORD Groupe 1 LORRAINE |
379.157 | 345.774 | 351.450 | 364.011 | 353.745 | |
23 | 323.075 | 682.758 | 21 | S 05 | FLIP DU BANC DES HERMELLES BARON DE VULCAIN / EMERAUDE DU BANC DES HERMELLES |
M. JOLY Karim | CLUB CANIN DE L'ONDAINE Groupe 7 RHONE ALPES |
387.130 | 362.950 | 354.750 | 361.350 | 359.683 | |
22 | 324.775 | 682.124 | 22 | D 18 | G'ARCO DES GARGOUILLES DE GERGOVIE DIT G'ARRY ARCO DU CLOS DE CHAMPCHENY / ATTILA DU CLOS DE CHAMPCHENY |
M. LAUNAY Murphy conduit par M. LAUNAY Murphy |
CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE Groupe 8 CORREZE |
365.970 | 348.249 | 357.687 | 366.112 | 357.349 | |
24 | 304.700 | 659.358 | 23 | D 21 | GHOST RIDER DU DOMAINE DE LA VEYSSIERE DENVERS / BELLAEN DES FONDS DE GUEULE |
M. BAROLIN-JEAN-CHARLES MIGUEL conduit par M. BAROLIN-JEAN-CHARLES Miguel |
AMICALE CANINE DE RIS-ORANGIS 91 Groupe 7 RHONE ALPES |
386.875 | 359.425 | 334.950 | 369.600 | 354.658 | |
25 | 303.622 | 658.646 | 24 | D 28 | GORAS DU BANC DES HERMELLES PERRY DU BANC DES HERMELLES / VIRGINIE DU SEJOUR DE LA PETITE SAULE |
M. COQUIN Jean-Marie | CLUB D'EDUCATION CANINE DE L'AIGLE Groupe 4 BASSE NORMANDIE |
376.967 | 342.998 | 366.025 | 356.048 | 355.024 | |
27 | 295.350 | 649.495 | 25 | S 08 | FADZO DU VAL DES LOULEO ADZO DU HAUT DE L'ARIZE / CATOMIQUE DU DOMAINE DE LAYE |
M. VANDREBECQ Stéphane conduit par M. VANDREBECQ Stéphane |
CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON Groupe 6 LANGUEDOC ROUSSILLON |
367.654 | 366.300 | 346.186 | 349.950 | 354.145 | |
28 | 281.600 | 634.908 | 26 | S 01 | FIDJI DES MASQUES NOIRS DE DANJOE BEUSTER DES MASQUES NOIRS DE DANJOE / UBIS DES MASQUES NOIRS DE DANJOE |
M. HILT Michel conduit par Mme HILT Audrey |
TRAINING CLUB CANIN DE MONDELANGE Groupe 1 LORRAINE |
357.995 | 352.825 | 351.450 | 355.650 | 353.308 | |
19 | 335.500 | Dom-Tom | - | D 23 | HENDRIX DUC / ENJOY DES FOUDRES D'ALTESSE |
M. CHANE-KANE Jean-Luc | CLUB D'EDUCATION CANINE DE ST PAUL (CECSP) Groupe 0 LA REUNION |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
26 | 297.275 | Inv. race | - | S 12 | FAMAS DES LOINTAINES GALAXIES VOX DES CAPRICES D'EOLE / CARLA DES LOINTAINES GALAXIES |
Mme SCHNEIDER Veronique conduit par Mme SCHNEIDER Véronique |
C. E. CANINE DU BOCAGE NORMAND Groupe 8 CENTRE |
368.149 | 343.974 | 342.650 | 336.974 | 341.199 | |
- | Blanc | - | - | S 00 | ENDRIX DES FONDS DE GUEULE DEEPER / AXELLE DES FONDS DE GUEULE |
M. PEREIRA David | CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS Groupe 7 RHONE ALPES |
367.162 | 342.100 | 359.337 | 356.650 | 352.696 | |
- | Blanc | - | - | D 00 | IROK DU BANC DES HERMELLES FEDZARRO DU BANC DES HERMELLES / HORSIE DU BANC DES HERMELLES |
M. MENARD Jean-François | CLUB CANIN DE TRAVAIL MULTI RACES Groupe 4 SAINT HUBERT DE L OUEST |
362.010 | 343.123 | 362.175 | 351.362 | 352.220 |