Juge(s) :
SAUVAGE Aimé pour ech. : 3
ALART Guy pour ech. : 3
SAORIN Daniel pour ech. : 3
HA(s) :
VILLAIN AXEL Niv. 3 pour ech. : 3
VERRY Johan Niv. 3 pour ech. : 3
CUYNET ALAN Niv. 3 pour ech. : 3
HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 pour ech. : 3
Johan Verry blessé sur les premiers chiens du samedi matin, remplacé par Alan Cuynet
Alan Cuynet blessé, remplacé dimanche par Cyril Haultcoeur
Place coupe |
Coupe | Champ. | Place Champ. |
Pass. | Chien / Origines | Race | Conducteur | Club Régionale Groupe | Pré-Sel | Jury A | Jury B | Jury C | Moy. Sel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Blanc | - | - | S 00 | FLIP CARO DU DOMAINE N'KENIA / UBA |
M. SOSSI Rudy conduit par M. SOSSI Rudy |
AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS Groupe 1 CHAMPAGNE ARDENNE |
377.872 | 332.200 | 365.750 | 376.200 | 358.050 | |
22 | 348.975 | 710.116 | 21 | S 01 | HOT DOG DES DEUX SABRES CAPLAN DES DEUX SABRES / FAT MAMA DES DEUX SABRES |
M. BASNIER Fabrice conduit par M. BASNIER Fabrice |
PASSION CHIEN Groupe 4 BASSE NORMANDIE |
367.950 | 352.000 | 355.773 | 375.650 | 361.141 | |
29 | 332.222 | Dom-Tom | - | S 02 | IODA VECTOR DIT ATOMIC / HIFI DE LA CASE MON LA O |
M. BOYER Camille | FLAIR ET CROCS TAMPONNAIS (FCT) Groupe 0 LA REUNION |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
13 | 361.350 | 725.267 | 10 | S 03 | ITOU DES PLAINES DE THIERACHE EHO DES PLAINES DE THIERACHE / COQUINE DES PLAINES DE THIERACHE |
M. GRATIGNY JUDICAEL | C.S.C. du PAYS DE BRAY Groupe 3 SEINE MARITIME |
378.390 | 387.200 | 356.400 | 348.150 | 363.917 | |
25 | 343.750 | 703.879 | 26 | S 04 | HEDWARD DU SERMENT DES BRUMES AYRTON DU VOID DE LA BURE / FELINE DU DOMAINE DES VOSG'PATT |
M. FROIDEVAUX Loic conduit par M. FROIDEVAUX Loïc |
CLUB CYNOPHILE DU TOULOIS Groupe 1 LORRAINE |
367.310 | 347.600 | 370.887 | 361.900 | 360.129 | |
18 | 354.574 | 723.870 | 13 | S 05 | I'SONIC DES FLECHES DE YUMA DAKOTA VAN KEMPENS GLORIE / FANEL DU DJAN DJAN |
M. MARSOLLIER David | AMICALE CANINE DE RIS-ORANGIS 91 Groupe 2 ILE DE FRANCE |
378.730 | 368.500 | 375.650 | 363.737 | 369.296 | |
10 | 363.825 | 724.000 | 12 | S 06 | JUJITSU DU CALVAIRE AUX ACACIAS CENA DU CALVAIRE AUX ACACIAS / BACCARAT DU CALVAIRE AUX ACACIAS |
M. LECONTE TIMOTHEE | EDUCATION ET SPORT CANIN VILLEMEROIS Groupe 2 ILE DE FRANCE |
371.400 | 368.775 | 354.800 | 356.950 | 360.175 | |
9 | 365.024 | 726.661 | 9 | S 07 | HORUS AU PARADIS D'ORSY AKIM DES BERGERS D'ECOUVES / BRIDJET AU PARADIS D'ORSY |
M. CORBIN SEBASTIEN conduit par M. CORBIN Sébastien |
C.U.E.C. DE PLESCOP Groupe 4 BRETAGNE |
375.940 | 346.350 | 369.050 | 369.512 | 361.637 | |
1 | 388.025 | 757.992 | 1 | S 08 | IROQUOIS DES BALCONS DE LA DROME CUTTER DU CAMI DE CATHERIC / EARLY DES FEUX FAROUCHES |
M. OLIVER Samuel | ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE Groupe 7 RHONE ALPES |
370.645 | 378.400 | 368.775 | 362.725 | 369.967 | |
12 | 362.175 | 723.583 | 14 | S 09 | HIRIS DU CHEMIN DE LUSITANES DITE ELECTRA CYBORD DU BANC DES HERMELLES / ATHENA DU CHEMIN DE LUSITANES |
M. MAVUANGA HERVE conduit par M. MAVUANGA Hervé |
PERPIGNAN SPORT CANIN Groupe 6 LANGUEDOC ROUSSILLON |
370.635 | 372.075 | 369.050 | 343.100 | 361.408 | |
27 | 341.000 | 706.383 | 23 | S 10 | JENGIS KHAN DU BANC DES HERMELLES GAVROCHE DU BANC DES HERMELLES / ISERE DU BANC DES HERMELLES |
M. MIAUT GERARD | EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS Groupe 8 CENTRE |
378.610 | 358.050 | 371.800 | 366.300 | 365.383 | |
5 | 376.750 | 737.292 | 7 | S 11 | JEDAI DES LOINTAINES GALAXIES CISKO DES LOINTAINES GALAXIES / FREESBY DES LOINTAINES GALAXIES |
M. SOINARD Philippe | SPORT CANIN ALENCONNAIS Groupe 4 BASSE NORMANDIE |
375.542 | 357.725 | 352.550 | 371.350 | 360.542 | |
2 | 381.337 | 750.299 | 3 | S 12 | HARRIBO DES PLAINES DE THIERACHE VIPER DU BANC DES HERMELLES / FELINDRA DES PLAINES DE THIERACHE |
M. PRULHIERE Frédéric | L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS Groupe 7 PUY DE DOME |
373.902 | 368.225 | 363.374 | 375.287 | 368.962 | |
14 | 359.425 | 727.592 | 8 | S 13 | HYROCK DES GUERRIERS JEAN BART DIESEL V DES GROTTES DE LA PLAINE / F'HIRISHIMA |
M. BEHAEGHEL Dominique | SPORTS ET LOISIRS CANINS Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
373.875 | 374.000 | 363.825 | 366.675 | 368.167 | |
8 | 365.750 | 724.596 | 11 | S 14 | IZAWAK DU BANC DES HERMELLES ENDY DU BANC DES HERMELLES / DIXIE DU BANC DES HERMELLES |
M. POUZENS Fabrice | CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE Groupe 8 CORREZE |
369.620 | 379.500 | 378.037 | 319.000 | 358.846 | |
15 | 356.950 | 715.733 | 18 | S 15 | G'ARCO DES GARGOUILLES DE GERGOVIE DIT G'ARRY ARCO DU CLOS DE CHAMPCHENY / ATTILA DU CLOS DE CHAMPCHENY |
M. LAUNAY Murphy conduit par M. LAUNAY Murphy |
CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE Groupe 8 CORREZE |
378.895 | 362.450 | 345.950 | 367.950 | 358.783 | |
26 | 341.550 | 704.275 | 25 | S 16 | H'AIR-MAX DU FOSSERET DERREC DE CONTRESCARPE / D'S DU FOSSERET |
M. BECHKER Mehdi conduit par M. BECHKER Mehdi |
CLUB D'EDUC. CANINE REGION ANNECIENNE Groupe 7 RHONE ALPES |
377.685 | 360.250 | 375.925 | 352.000 | 362.725 | |
- | Blanc | - | - | D 00 | I'JAZZ DU DOMAINE DE KERTANKA FEDZARRO DU BANC DES HERMELLES / FIDGI DU CAILLOU POINTU |
M. AUTIER CHRISTOPHE conduit par M. AUTIER Christophe |
TRAINING CLUB CANIN Groupe 4 BASSE NORMANDIE |
374.771 | 371.250 | 357.500 | 345.686 | 358.145 | |
6 | 375.100 | 740.975 | 5 | D 01 | ICAR DIT IAM DU VIEUX MARRONIER CHICO DU CHEMIN DE L'ESPERANCE / VEGA DU DRAGON D'EAU |
M. HAULTCOEUR Cedric conduit par M. HAULTCOEUR Cédric |
AMICALE CANINE DE OYE PLAGE Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
374.280 | 381.425 | 350.075 | 366.124 | 365.875 | |
4 | 377.850 | 738.408 | 6 | D 02 | ITI DU CHEMIN DE L'ESPERANCE DIT INDY CRAPS DES DEUX SABRES / DOOKIE DU CHEMIN DE L'ESPERANCE DITE DOLLY |
Mme MOUNIER Solenn | TREGUEUX SPORT CANIN Groupe 4 BRETAGNE |
375.345 | 360.800 | 364.375 | 356.500 | 360.558 | |
21 | 350.086 | 708.594 | 22 | D 03 | HUGO DU BOIS DES TREMBLES DIT HUGGY ESPION DES CROCS DE LUVRY / EHNIA DU BOIS DES TREMBLES |
Mme BOTTARO Marie | CLUB D'EDUCATION CANINE DE HABSHEIM Groupe 1 HAUT RHIN |
365.130 | 365.200 | 330.825 | 379.500 | 358.508 | |
24 | 345.400 | 705.137 | 24 | D 04 | GUIPS DU GRAND PACOT S'KILLER DE LA FONTAINE DU MASQUE NOIR / VIPERE DE LA VIRGINIE |
M. DESTEE Benjamin | EDUCATION CANINE DE ROOST WARENDIN Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
372.994 | 369.600 | 353.199 | 356.411 | 359.737 | |
20 | 351.736 | 716.957 | 17 | D 05 | FIRST DE L'OXFORD CANIN ARRON DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR / BRISKA DES BAIES ROUGES |
M. SOUVENBRIE Fabien | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE Groupe 7 RHONE ALPES |
373.605 | 361.900 | 360.037 | 373.725 | 365.221 | |
19 | 353.474 | Inv. race | - | D 06 | JINO DU ROYAUME DES SEPT ILES DEEPER / FREESTYLE DU DOMAINE DE LA VEYSSIERE |
M. SAINTPERE STIAN conduit par M. SAINPERE STIAN |
CLUB CANIN DE L'ANGOUMOIS Groupe 5 GIRONDE |
358.680 | 344.300 | 360.987 | 338.272 | 347.853 | |
17 | 355.300 | 715.524 | 19 | D 07 | HENDRIX DES LOUPS DE GENAIN FALCON DES LOUPS DE GENAIN / CALYPSO DES LOUPS DE GENAIN |
M. OZENNE FREDERICK conduit par M. OZENNE Frédérick |
CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) Groupe 3 OISE |
368.275 | 366.762 | 353.661 | 360.250 | 360.224 | |
3 | 379.687 | 753.762 | 2 | D 08 | JACTA-EST DES PLAINES DE THIERACHE CAPLAN DES DEUX SABRES / GANJA DES PLAINES DE THIERACHE |
M. BOUTONNET Bernard conduit par M. BOUTONNET Bernard |
SPORT CANIN ALENCONNAIS Groupe 4 BASSE NORMANDIE |
380.482 | 370.712 | 373.937 | 377.575 | 374.075 | |
16 | 356.125 | 717.970 | 16 | D 09 | ICE DES LOUPS D'ANTAN BUNKER DU BANC DES HERMELLES / ELITE DES LOUPS D'ANTAN |
Mlle AZORIN Clementine conduit par Mlle AZORIN Clémentine |
SPORT CANIN VALENTINOIS Groupe 7 RHONE ALPES |
378.750 | 354.750 | 368.137 | 362.649 | 361.845 | |
7 | 371.250 | 744.242 | 4 | D 10 | IPPON DU GROS FOUGUE FIRST DE L'OXFORD CANIN / CHERCANE |
M. SOUVENBRIE Fabien | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE Groupe 7 RHONE ALPES |
370.745 | 367.950 | 372.900 | 378.125 | 372.992 | |
28 | 340.175 | 698.537 | 27 | D 11 | GANJA DES PLAINES DE THIERACHE TITEUF DE LA FONTAINE SAINT MAURICE / COCAINE DES PLAINES DE THIERACHE |
M. DESAMBLANC Philippe | CLUB D'EDUCATION CANINE DE L'AIGLE Groupe 4 BASSE NORMANDIE |
374.522 | 371.437 | 355.223 | 348.425 | 358.362 | |
11 | 363.550 | 723.037 | 15 | D 12 | JEGOR DU DOMAINE D'ORCA DUSTY / DOGTRA DU DOMAINE D'ORCA |
M. EHINGER Jordan | C.C.VERTUSIEN DE LA COTE DES BLANCS Groupe 1 CHAMPAGNE ARDENNE |
366.710 | 351.450 | 369.600 | 357.412 | 359.487 | |
23 | 347.050 | 715.125 | 20 | D 13 | GALA DES GARGOUILLES DE GERGOVIE ARCO DU CLOS CHAMPCHENY / ATTILA DU CLOS CHAMPCHENY |
M. BAPTISTE Richard | CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER Groupe 7 BOURBONNAIS |
370.710 | 367.400 | 372.900 | 363.924 | 368.075 |